| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| OFICINAS RECREATIVAS DE CAPOEIRA | Promover no período de 10 meses, oficinas recreativas de capoeira para 80 jovens e adultos, 2 vezes por semana. Mínimo de 56 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% , beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. |
80 |
| OFICINAS RECREATIVAS DE CAPOEIRA | Promover no período de 10 meses, oficinas recreativas de capoeira para 80 usuários, 2 vezes por semana. Mínimo de 56 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% , beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. |
80 |
| OFICINA DE PILATES | Promover no período de 10 meses, oficina de PILATES, para 100 jovens e adultos, 2 vezes por semana. Mínimo de 70 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% . |
100 |
| OFICINA DE PILATES | Promover no período de 10 meses, oficina de PILATES, para 100 usuários, 2 vezes por semana. Mínimo de 70 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% . |
100 |
| OFICINA DE HIDROGINÁSTICA | Promover no período de 10 meses, oficina de Hidroginástica, para 150 jovens e adultos, 2 vezes por semana. Mínimo de 105 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% . |
150 |
| OFICINA DE HIDROGINÁSTICA | Promover no período de 10 meses, oficina de Hidroginástica, para 150 usuários, 2 vezes por semana. Mínimo de 105 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% |
150 |
| OFICINA DE FUTEBOL | Promover no período de 10 meses, oficina de futebol, 60 para crianças e adolescentes de, 2 vezes por semana (núcleo campo Estrelinha). Mínimo de 42 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% . |
60 |
| OFICINA DE FUTEBOL | Promover no período de 10 meses, oficina de futebol, para 60 usuários, 2 vezes por semana (núcleo campo Estrelinha). Mínimo de 42 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% . |
60 |
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | ACUPUNTURISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 5 | ACUPUNTURISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 6 | ACUPUNTURISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 7 | ACUPUNTURISTA 1 | — | R$ 2.438,00 |
| 8 | AGENTE SOCIAL | — | — |
| 9 | AGENTE SOCIAL | — | R$ 2.000,00 |
| 10 | AGENTE SOCIAL 1 | — | R$ 1.549,27 |
| 11 | AGENTE SOCIAL 2 | — | R$ 2.000,00 |
| 12 | AGENTE SOCIAL I | — | R$ 1.549,27 |
| 13 | AGENTE SOCIAL I | — | R$ 1.549,27 |
| 14 | ANALISTA ADM | — | R$ 2.438,00 |
| 15 | ANALISTA ADM | — | R$ 2.200,00 |
| 16 | ANALISTA ADM 1 | — | R$ 2.438,00 |
| 17 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 2.438,00 |
| 18 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | — | R$ 1.844,89 |
| 19 | ASG | — | R$ 1.332,00 |
| 20 | ASG | — | R$ 1.338,00 |
| 21 | ASG | — | R$ 1.350,00 |
| 22 | ASG | — | R$ 1.350,00 |
| 23 | ASG2 | — | R$ 1.332,00 |
| 24 | ASG2 | — | R$ 1.332,00 |
| 25 | ASSISTENTE ADM | — | R$ 2.200,00 |
| 26 | ASSISTENTE ADM 1 | — | R$ 2.226,00 |
| 27 | ASSISTENTE ADM 1 | — | R$ 2.226,00 |
| 28 | AUX SERÇO GERAIS | — | R$ 1.338,00 |
| 29 | AUX. ADM 2 | — | R$ 1.590,00 |
| 30 | AUX. ADM 2 | — | R$ 1.590,00 |
| 31 | AUX. ADM 2 | — | R$ 1.590,00 |
| 32 | AUX. ADMINISTRATIVO | — | R$ 2.000,00 |
| 33 | AUX. ADMINISTRATIVO 1 | — | R$ 1.500,00 |
| 34 | AUX. ADMINISTRATIVO 1 | — | R$ 1.500,00 |
| 35 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.412,00 |
| 36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | — | R$ 1.609,00 |
| 37 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | — | R$ 2.000,00 |
| 38 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | — | R$ 1.609,00 |
| 39 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | CLT | R$ 1.609,00 |
| 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | CLT | R$ 1.609,00 |
| 41 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | — | R$ 1.800,00 |
| 42 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | CLT | R$ 1.590,00 |
| 43 | AUXILIAR DE PISCINA E MANUTENÇÃO | — | R$ 1.450,00 |
| 44 | AUXILIAR DE PISCINA E MANUTENÇÃO | — | R$ 1.450,00 |
| 45 | AUXILIAR DE PISCINA E MANUTENÇÃO I | CLT | R$ 1.450,00 |
| 46 | AUXILIAR DE PSCINA E MANUTENÇÃO I | CLT | R$ 1.450,00 |
| 47 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | — | R$ 1.412,00 |
| 48 | COORD. DE FISIOTERAPIA | — | R$ 3.200,00 |
| 49 | COORD. DE FISIOTERAPIA | — | R$ 3.200,00 |
| 50 | COORDENADOR ADIMINISTRATIVO I | CLT | R$ 2.585,00 |
| 51 | COORDENADOR ADIMINISTRATIVO I | CLT | R$ 2.585,00 |
| 52 | COORDENADOR ADM | — | R$ 3.392,00 |
| 53 | COORDENADOR ADM 1 | — | R$ 3.350,00 |
| 54 | COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS | — | R$ 2.500,00 |
| 55 | DENTISTA | 195 | R$ 2.600,00 |
| 56 | DENTISTA | CLT | R$ 3.194,00 |
| 57 | DESTISTA | — | R$ 2.720,12 |
| 58 | EDUCADORA FISICA | — | R$ 3.392,00 |
| 59 | FAXINEIRA I | — | R$ 1.485,00 |
| 60 | FAXINEIRO(A) | CLT | R$ 1.450,00 |
| 61 | FISIOTERAPEURA | — | R$ 2.800,00 |
| 62 | FISIOTERAPEURA I | — | R$ 2.800,00 |
| 63 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 2.438,00 |
| 64 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 2.438,00 |
| 65 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 66 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.900,00 |
| 67 | FISITERAPEUTA | — | R$ 2.900,00 |
| 68 | FISITERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 69 | FISITERAPEUTA 1 | CLT | R$ 2.800,00 |
| 70 | FISITERAPEUTA 1 | — | R$ 2.800,00 |
| 71 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 72 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 73 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 74 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 75 | FONAUDIOLOGA | — | R$ 2.438,00 |
| 76 | FONAUDIOLOGA | — | R$ 2.900,00 |
| 77 | FONOAUDIOLOGO | — | R$ 3.000,00 |
| 78 | GERENTE ADM | — | R$ 3.000,00 |
| 79 | GERENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 3.000,00 |
| 80 | GERENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 3.000,00 |
| 81 | GESTOR | — | R$ 4.500,00 |
| 82 | INSTRUTOR DE OFICINA | — | R$ 1.954,93 |
| 83 | INSTRUTOR DE OFICINA CAPOEIRA | — | R$ 1.954,93 |
| 84 | INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA | — | R$ 1.954,93 |
| 85 | MOTORISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 86 | MOTORISTA | — | R$ 2.000,00 |
| 87 | PSICÓLOGO CLINICO II | — | R$ 2.900,00 |
| 88 | PSICÓLOGO CLINICO II | — | — |
| 89 | PSICOLOGA | — | R$ 2.438,00 |
| 90 | PSICOLOGA | — | R$ 2.900,00 |
| 91 | RECEPCIONISTA | — | R$ 1.590,68 |
| 92 | SUPERVISOR ADM | — | R$ 3.000,00 |
| 93 | SUPERVISOR ADM | — | R$ 2.200,00 |
| 94 | SUPERVISOR DE PROJETO SOCIAL | — | R$ 2.200,00 |
| 95 | SUPERVISORA ADM | — | R$ 3.710,00 |
| 96 | SUPERVISORA ADM | — | R$ 3.710,00 |
| 97 | TEC. EM SAUDE BUCAL | CLT | R$ 3.194,00 |
| 98 | TECNICA EM ACUPUNTURA | — | R$ 2.500,00 |
| 99 | TECNICA EM ACUPUNTURA | — | R$ 2.500,00 |
| 100 | VIGIA | CLT | R$ 2.410,00 |
| 101 | VIGIA | CLT | R$ 2.410,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11/06/2024 | R$ 313.588,60 | 31/10/2025 | — | — |
| 1 | 04/04/2024 | R$ 313.588,61 | 31/10/2025 | — | — |
| R$ 627.177,21 | |||||
| Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS LIDIANA PEREIRA DIMAS |
Colaborador | R$ 900,00 | 07/05/2024 | |
| R$ 900,00 | ||||
| Nenhum registro encontrado. |