| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| OFICINA DE HIDROGINÁSTICA | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, OFICINA DE HIDROGINÁSTICA PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, DUAS VEZES POR SEMANA, PARA 180 USUÁRIOS. Mínimo de 110 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
180 |
| OFICINA DE HIDROGINÁSTICA | Promover no período de 10 meses, Oficina de Hidroginástica para 180 usuários. Mínimo de 110 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
180 |
| OFICINA DE FUTEBOL | Promover durante 10 meses, oficina de futebol, para turmas de crianças, adolescentes, jovens e adultos, 2 vezes por semana para 110 beneficiados. Mínimo de 80 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
110 |
| OFICINA DE FUTEBOL | Promover durante 10 meses, oficina de futebol, para 110 usuários. Mínimo de 80 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
110 |
| OFICINA DE DANÇA | Promover no período de 10 meses, oficina de dança, vários ritmos, para jovens adultos, 2 vezes por semana, para 100 beneficiados Mínimo de 70 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
100 |
| OFICINA DE DANÇA | Promover no período de 10 meses, oficina de dança, vários ritmos, para 100 usuários. Mínimo de 70 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
100 |
| OFICINA DE ARTESANATO | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, OFICINA DE ARTESANDO PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, 2 VEZES POR SEMANA, PARA 10 BENEFICIÁRIOS. Mínimo de 07 usuários beneficiados, o que corresponde 70% da meta total. |
10 |
| OFICINA DE ARTESANATO | Promover no período de 10 meses, 2 vezes por semana, oficina de artesanto para 10 usuários. Mínimo de 07 usuários beneficiados, o que corresponde a 70% da meta total. |
10 |
| OFICINA DE NATAÇÃO | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, OFICINAS DE NATAÇÃO PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, 2 VEZES POR SEMANA, PARA 60 BENEFICIÁRIOS Mínimo de 42 usuários beneficiados, o que corresponde a 70% da meta total. |
60 |
| OFICINA DE NATAÇÃO | Promover no período de 10 meses, 2 vezes por semana, oficinas de natação para 60 usuários. Mínimo de 42 usuários beneficiados, o que corresponde a 70% da meta total. |
60 |
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | ACUPUNTURISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 5 | ACUPUNTURISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 6 | ACUPUNTURISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 7 | ACUPUNTURISTA 1 | — | R$ 2.438,00 |
| 8 | AGENTE SOCIAL | — | — |
| 9 | AGENTE SOCIAL | — | R$ 2.000,00 |
| 10 | AGENTE SOCIAL 1 | — | R$ 1.549,27 |
| 11 | AGENTE SOCIAL 2 | — | R$ 2.000,00 |
| 12 | AGENTE SOCIAL I | — | R$ 1.549,27 |
| 13 | AGENTE SOCIAL I | — | R$ 1.549,27 |
| 14 | ANALISTA ADM | — | R$ 2.438,00 |
| 15 | ANALISTA ADM | — | R$ 2.200,00 |
| 16 | ANALISTA ADM 1 | — | R$ 2.438,00 |
| 17 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 2.438,00 |
| 18 | ANALISTA ADMINISTRATIVO | — | R$ 1.844,89 |
| 19 | ASG | — | R$ 1.332,00 |
| 20 | ASG | — | R$ 1.338,00 |
| 21 | ASG | — | R$ 1.350,00 |
| 22 | ASG | — | R$ 1.350,00 |
| 23 | ASG2 | — | R$ 1.332,00 |
| 24 | ASG2 | — | R$ 1.332,00 |
| 25 | ASSISTENTE ADM | — | R$ 2.200,00 |
| 26 | ASSISTENTE ADM 1 | — | R$ 2.226,00 |
| 27 | ASSISTENTE ADM 1 | — | R$ 2.226,00 |
| 28 | AUX SERÇO GERAIS | — | R$ 1.338,00 |
| 29 | AUX. ADM 2 | — | R$ 1.590,00 |
| 30 | AUX. ADM 2 | — | R$ 1.590,00 |
| 31 | AUX. ADM 2 | — | R$ 1.590,00 |
| 32 | AUX. ADMINISTRATIVO | — | R$ 2.000,00 |
| 33 | AUX. ADMINISTRATIVO 1 | — | R$ 1.500,00 |
| 34 | AUX. ADMINISTRATIVO 1 | — | R$ 1.500,00 |
| 35 | AUX. SERVIÇOS GERAIS | CLT | R$ 1.412,00 |
| 36 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | — | R$ 1.609,00 |
| 37 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | — | R$ 2.000,00 |
| 38 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | — | R$ 1.609,00 |
| 39 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | CLT | R$ 1.609,00 |
| 40 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | CLT | R$ 1.609,00 |
| 41 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | — | R$ 1.800,00 |
| 42 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | CLT | R$ 1.590,00 |
| 43 | AUXILIAR DE PISCINA E MANUTENÇÃO | — | R$ 1.450,00 |
| 44 | AUXILIAR DE PISCINA E MANUTENÇÃO | — | R$ 1.450,00 |
| 45 | AUXILIAR DE PISCINA E MANUTENÇÃO I | CLT | R$ 1.450,00 |
| 46 | AUXILIAR DE PSCINA E MANUTENÇÃO I | CLT | R$ 1.450,00 |
| 47 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | — | R$ 1.412,00 |
| 48 | COORD. DE FISIOTERAPIA | — | R$ 3.200,00 |
| 49 | COORD. DE FISIOTERAPIA | — | R$ 3.200,00 |
| 50 | COORDENADOR ADIMINISTRATIVO I | CLT | R$ 2.585,00 |
| 51 | COORDENADOR ADIMINISTRATIVO I | CLT | R$ 2.585,00 |
| 52 | COORDENADOR ADM | — | R$ 3.392,00 |
| 53 | COORDENADOR ADM 1 | — | R$ 3.350,00 |
| 54 | COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS | — | R$ 2.500,00 |
| 55 | DENTISTA | 195 | R$ 2.600,00 |
| 56 | DENTISTA | CLT | R$ 3.194,00 |
| 57 | DESTISTA | — | R$ 2.720,12 |
| 58 | EDUCADORA FISICA | — | R$ 3.392,00 |
| 59 | FAXINEIRA I | — | R$ 1.485,00 |
| 60 | FAXINEIRO(A) | CLT | R$ 1.450,00 |
| 61 | FISIOTERAPEURA | — | R$ 2.800,00 |
| 62 | FISIOTERAPEURA I | — | R$ 2.800,00 |
| 63 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 2.438,00 |
| 64 | FISIOTERAPEUTA | CLT | R$ 2.438,00 |
| 65 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 66 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.900,00 |
| 67 | FISITERAPEUTA | — | R$ 2.900,00 |
| 68 | FISITERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 69 | FISITERAPEUTA 1 | CLT | R$ 2.800,00 |
| 70 | FISITERAPEUTA 1 | — | R$ 2.800,00 |
| 71 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 72 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 73 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 74 | FISITERAPEUTA 2 | — | R$ 2.438,00 |
| 75 | FONAUDIOLOGA | — | R$ 2.438,00 |
| 76 | FONAUDIOLOGA | — | R$ 2.900,00 |
| 77 | FONOAUDIOLOGO | — | R$ 3.000,00 |
| 78 | GERENTE ADM | — | R$ 3.000,00 |
| 79 | GERENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 3.000,00 |
| 80 | GERENTE ADMINISTRATIVO | CLT | R$ 3.000,00 |
| 81 | GESTOR | — | R$ 4.500,00 |
| 82 | INSTRUTOR DE OFICINA | — | R$ 1.954,93 |
| 83 | INSTRUTOR DE OFICINA CAPOEIRA | — | R$ 1.954,93 |
| 84 | INSTRUTOR DE OFICINA DE DANÇA | — | R$ 1.954,93 |
| 85 | MOTORISTA | — | R$ 2.500,00 |
| 86 | MOTORISTA | — | R$ 2.000,00 |
| 87 | OFICINEIRA | — | R$ 1.800,00 |
| 88 | OFICINEIRA DANÇA | — | R$ 450,00 |
| 89 | PSICÓLOGO CLINICO II | — | R$ 2.900,00 |
| 90 | PSICÓLOGO CLINICO II | — | — |
| 91 | PSICOLOGA | — | R$ 2.438,00 |
| 92 | PSICOLOGA | — | R$ 2.900,00 |
| 93 | RECEPCIONISTA | — | R$ 1.590,68 |
| 94 | SUPERVISOR ADM | — | R$ 3.000,00 |
| 95 | SUPERVISOR ADM | — | R$ 2.200,00 |
| 96 | SUPERVISOR DE PROJETO SOCIAL | — | R$ 2.200,00 |
| 97 | SUPERVISORA ADM | — | R$ 3.710,00 |
| 98 | SUPERVISORA ADM | — | R$ 3.710,00 |
| 99 | TEC. EM SAUDE BUCAL | CLT | R$ 3.194,00 |
| 100 | TECNICA EM ACUPUNTURA | — | R$ 2.500,00 |
| 101 | TECNICA EM ACUPUNTURA | — | R$ 2.500,00 |
| 102 | VIGIA | CLT | R$ 2.410,00 |
| 103 | VIGIA | CLT | R$ 2.410,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15/05/2024 | R$ 313.588,60 | 19/06/2026 | — | — |
| 1 | 08/04/2024 | R$ 313.588,61 | 19/06/2026 | — | — |
| R$ 627.177,21 | |||||
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |