| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| AMPLIAR A OFERTA DE ATENDIMENTOS EM REABILITALAÇÃO INTELECTUAL LEVE (FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA)META: SOMATORIO DOS ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS E GRUPOS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. | EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA)
|
2400 |
| AMPLIAÇÃO DA OFERTA EM ATENDIMETOS DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA NA REGIÃO DO BAIRRO SEDE (ALVORADA) E NOVO RETIRO.META: SOMATORIO DO ATENDIMENTO PROFISSIONAL NOS DOIS POLOS DE ATUAÇÃO. | NORMAS PARA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE FISIOTERAPIA
A Organização da Sociedade Civil (OSC) será responsável por:
A OSC deverá cumprir as exigências normativas para o funcionamento das atividades de fisioterapia, incluindo:
A OSC contratada deverá enviar, até o terceiro dia útil do mês subsequente, uma planilha detalhada contendo:
|
4400 |
| Item | Função | Forma de Contratação | Salário |
|---|---|---|---|
| 1 | AUXIALIAR ADMINISTRATIVO II | — | R$ 1.930,00 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | — | R$ 1.600,00 |
| 3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | — | R$ 1.600,00 |
| 4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | — | R$ 1.930,00 |
| 5 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | — | R$ 1.930,00 |
| 6 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | — | R$ 1.930,00 |
| 7 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | — | R$ 2.500,00 |
| 8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | — | R$ 2.500,00 |
| 9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV | — | R$ 2.222,77 |
| 10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV | — | R$ 2.500,00 |
| 11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | — | R$ 1.550,00 |
| 12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | — | R$ 1.550,00 |
| 13 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | — | R$ 1.550,00 |
| 14 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 15 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 16 | FISIOTERAPEUTA | — | R$ 2.800,00 |
| 17 | FONOAUDIÓLOGO | — | R$ 2.500,00 |
| 18 | GESTOR III | — | R$ 3.960,00 |
| 19 | PSICÓLOGO | — | R$ 2.500,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08/12/2025 | R$ 79.876,74 | 16/06/2026 | — | — |
| 8 | 25/11/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 7 | 25/11/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 6 | 13/10/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 5 | 15/09/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 4 | 14/08/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 3 | 16/07/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 2 | 12/06/2025 | R$ 79.876,78 | 31/03/2026 | — | — |
| 1 | 08/05/2025 | R$ 10.000,00 | 31/03/2026 | — | — |
| 1 | 08/05/2025 | R$ 69.876,78 | 12/06/2026 | — | — |
| R$ 718.890,98 | |||||
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |