| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| REALIZAR MENSALMENTE DE 8 A 10 OFICINAS, AÇÕES E/OU ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE | AÇÕES, ATIVIDADES E/OU OFICINAS | 96 |
| REALIZAR DUAS SUPERVISÕES CLÍNICO INSTITUCIONAL NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE POR MÊS. |
AÇÕES ATIVIDADES |
24 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 2.547,22 | R$ 31.899,96 |
| 2 | 13º SALÁRIO | R$ 7.641,67 | R$ 95.700,00 |
| 3 | ARTICULADOR DE TERRITÓRIO 20H | R$ 2.600,00 | R$ 280.800,00 |
| 4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40H | R$ 2.200,00 | R$ 52.800,00 |
| 5 | COORDENADOR GERAL 40H | R$ 3.900,00 | R$ 46.800,00 |
| 6 | EDUCADOR SOCIAL 16H | R$ 2.000,00 | R$ 768.000,00 |
| 7 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 7.641,67 | R$ 95.700,00 |
| Nenhum registro encontrado. |