| Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças de zero a 6 (seis) anos do sexo masculino e de zero a 4 (quatro) anos do sexo feminino, em conformidade com a regulamentação da Política da Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Resolução 109/2009/CNAS. |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
|
|
|
20 |
| Participação da equipe técnica nos encontros e reuniões pré agendadas pela equipe da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. | Participação da equipe técnica nos encontros e reuniões pré agendadas pela equipe da Diretoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 06 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 2.361,04 | R$ 28.332,48 |
| 2 | 13º SALÁRIO | R$ 7.083,12 | R$ 84.997,56 |
| 3 | ASSITENTE SOCIAL | R$ 4.305,77 | R$ 51.669,24 |
| 4 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO I | R$ 2.066,22 | R$ 24.794,64 |
| 5 | AUXILIAR EDUCADOR DIURNO | R$ 2.121,69 | R$ 224.786,88 |
| 6 | AUXILIAR EDUCADOR NOTURNO | R$ 2.121,69 | R$ 214.418,88 |
| 7 | AUXILIAR EDUCADOR REFERÊNCIA DIURNO | R$ 2.522,68 | R$ 65.820,48 |
| 8 | AUXILIAR EDUCADOR REFERÊNCIA NOTURNO | R$ 2.422,14 | R$ 80.847,12 |
| 9 | EDUCADOR II | R$ 3.257,64 | R$ 83.459,52 |
| 10 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 7.083,12 | R$ 84.997,56 |
| 11 | GERENTE SOCIAL | R$ 5.741,02 | R$ 68.892,24 |
| 12 | PEDAGOGO | R$ 3.755,70 | R$ 45.068,40 |
| 13 | PSICOLOGO II | R$ 4.817,70 | R$ 57.812,40 |
| 14 | TÉCNICO ATENÇÃO ESPECIAL | R$ 2.771,13 | R$ 102.398,76 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | R$ 166.085,85 | 20-02-2027 | ||
| R$ 166.085,85 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |