| Serviço de Acolhimento Instittucional de adultos e famílias, denominado Abrigo Bela Vista, de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais - Resolução 109/2009/CNAS. |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
06 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 25.443,26 |
| 2 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 76.329,80 |
| 3 | Assitente social | R$ 4.305,77 | R$ 51.669,24 |
| 4 | Auxiliar de Cozinha | R$ 1.855,90 | R$ 53.006,88 |
| 5 | Cozinheiro | R$ 2.121,69 | R$ 59.385,84 |
| 6 | Educador social I noturno | R$ 2.748,20 | R$ 282.627,36 |
| 7 | Educador social II diurno | R$ 3.257,64 | R$ 433.243,20 |
| 8 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 76.329,80 |
| 9 | Gerente de Departamento Pessoal | R$ 5.315,76 | R$ 63.789,12 |
| 10 | Gerente Social | R$ 5.741,02 | R$ 68.892,24 |
| 11 | Oficial Serviços Diversos III | R$ 2.121,69 | R$ 25.460,28 |
| 12 | Psicologo I | R$ 4.617,78 | R$ 55.413,36 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-01-2026 | R$ 185.981,16 | 20-02-2027 | ||
| R$ 185.981,16 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |