| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Ofertar vaga de acolhimento institucional a 10 crianças |
|
10 |
| Encaminhar 50% dos familiares das crianças acolhidas ao PAEFI |
|
5 |
| Participação da equipe técnica nos encontros e reuniões pré-agendasas pela equipe da Ditetoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade |
|
6 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 14.790,22 |
| 2 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 44.370,66 |
| 3 | ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 3.897,59 | R$ 46.771,08 |
| 4 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.305,77 | R$ 51.669,24 |
| 5 | AUXILIAR EDUCADOR DIURNO | R$ 2.121,69 | R$ 57.542,64 |
| 6 | AUXILIAR EDUCADOR NOTURNO | R$ 2.121,69 | R$ 145.637,76 |
| 7 | COZINHEIRO | R$ 2.121,69 | R$ 25.460,28 |
| 8 | EDUCADOR II | R$ 3.257,64 | R$ 84.805,44 |
| 9 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 44.370,66 |
| 10 | GERENTE SOCIAL | R$ 5.741,02 | R$ 68.892,24 |
| 11 | PSICÓLOGO I | R$ 4.305,77 | R$ 51.669,24 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-01-2026 | R$ 82.647,13 | 20-02-2027 | ||
| R$ 82.647,13 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |