| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Planejar a execução do projeto, contratação de recursos humanos e cronograma das ações | 17 | |
| Planejamento de Comunicação | 34284 | |
|
30 Oficinas educativas + 30 atendimentos na biblioteca |
60 | |
| 30 Oficinas educativas + 30 atendimentos na biblioteca | 60 | |
| 36 Apresentações artísticas e culturais (sendo 32 em espaço fechado e 4 Feiras Culturais em espaço aberto) | 36 | |
| 8 Exposições nos espaços culturais | 8 | |
| 8 Realizar mostras culturais de pequeno porte | 8 | |
| Manutenções estruturais nos espaços | 2 | |
| Relatório de frequência | 18 | |
| 2 Publicações (300 unidades) | 300 | |
| Programação mensal | 18 | |
| Inventário | 18 | |
| Pesquisa de satisfação | 3 | |
| Elaboração de projeto de lei federal de incentivo e captação de recursos | Projeto aprovado na LFIC | 1 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 0,00 | R$ 2.815.500,00 |
| Nenhum registro encontrado. |