| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Contratar intérpretes/instrutores de Libras para atendimento aos\restudantes matriculados nas unidades da FUNEC Contagem, que\rapresentem deficiência auditiva e/ou surdos garantindo a tradução\re interpretação do ensino em sala de aula. A quantidade de\rprofissionais poderá variar tendo em vista a demanda de\rmatrículas e a solicitação do Departamento de Inclusão da FUNEC\rsendo o máximo previsto de 10 profissionais\rintérpretes/instrutores conforme cronograma financeiro | 12 | |
| Monitorar o atendimento realizado pelos intérpretes e instrutores\rde libras nas unidades de ensino, acompanhar eventuais demandas\rpertinentes aos estudantes |
Cumprimento de 100% da demanda apresentada pela Secretaria Parceira, em cumprimento ao objeto pactuado; com a observância do recurso financeiro disponibilizado. |
12 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR/ASSISTENTE/ASSESS OR/GERENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.824,00 | R$ 31.064,00 |
| 2 | INTÉRPRETE / INSTRUTOR DE LIBRAS | R$ 2.268,00 | R$ 249.480,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14-04-2026 | R$ 43.224,32 | 30-06-2026 | ||
| 7 | 31-12-2025 | R$ 43.224,32 | 10-02-2026 | ||
| 6 | 30-11-2025 | R$ 43.224,32 | 10-01-2026 | ||
| 5 | 31-10-2025 | R$ 43.224,64 | 10-12-2025 | ||
| 4 | 31-10-2025 | R$ 43.224,32 | 10-12-2025 | ||
| 3 | 31-08-2025 | R$ 43.224,32 | 10-10-2025 | ||
| 2 | 31-07-2025 | R$ 43.224,32 | 10-09-2025 | ||
| 1 | 31-07-2025 | R$ 43.224,32 | 10-09-2025 | ||
| 1 | 01-06-2025 | R$ 58.865,65 | 10-07-2025 | ||
| R$ 404.660,53 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |