| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Promover no periodo de 12 meses, oficinas socieducativa, recreativas e culturais para 170 usuários, como medida de prevenção de violação de direitos. |
Realizar oficinas de informática, artesanato, zumba e artes marciais, para 170 usuários - Realizar planejamento das atividades e ações; - Realizar seleção e qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar o cadastramento dos beneficiários atendidos pelo projeto, garantindo, no mínimo, 70% de participação nas atividades realizadas; - Realização das oficinas; |
170 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I | R$ 0,00 | R$ 111.800,04 |
| 2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | R$ 0,00 | R$ 80.266,68 |
| 3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 0,00 | R$ 25.083,12 |
| 4 | COORDENADOR DE PROJETO | R$ 0,00 | R$ 87.433,32 |
| 5 | ENCARGOS SOCIAIS - FGTS, MULTA 40% | R$ 0,00 | R$ 52.253,76 |
| 6 | INSTRUTOR I | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 |
| 7 | INSTRUTOR II | R$ 0,00 | R$ 68.799,96 |
| 8 | OBIRGAÇÕES TRABALHISTAS | R$ 0,00 | R$ 29.292,00 |
| 9 | SUPERVISOR | R$ 0,00 | R$ 51.600,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |