| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Realizar oficinas de muzicalização, esporte, zumba e informática, para 150 usuários |
- Realizar planejamento das atividades e ações; - Realizar seleção e qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar o cadastramento dos beneficiários atendidos pelo projeto, garantindo, no mínimo, 70% de participação nas atividades realizadas; - Realização das oficinas; |
150 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 44.691,36 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRAITVO | R$ 0,00 | R$ 31.533,36 |
| 3 | EDUCADOR SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 143.333,28 |
| 4 | ENCARGOS SOCIAIS | R$ 0,00 | R$ 36.907,32 |
| 5 | OBIRGAÇÕES TRABALHISTAS | R$ 0,00 | R$ 20.438,52 |
| 6 | RECEPCIONISTA II | R$ 0,00 | R$ 28.666,68 |
| 7 | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 0,00 | R$ 71.666,64 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |