Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
READEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO BANCO DE ALIMENTOS INCLUINDO AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS, REPARO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, BEM COMO O REPARO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES, CONFORME A NECESSIDADE. |
|
1 |
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS PARA OPERACIONALIZAR A CAPTAÇÃO E SELEÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECEBIDOS/ARRECADADOS POR DOAÇÃO, SELECIONAR E ARMAZENAR ADEQUADAMENTE. SERÃO DESTINADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE |
|
15 |
CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E DE MULTIPLICADORES (CURSOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS) SOBRE AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS DE ESTRATÉGIAS NO COMBATE E/OU REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS, BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E NO ACESSO À ALIMENT |
|
160 |
OPERACIONALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ADVINDOS DE CAMPANHAS. |
|
300 |
CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA DESEMPENHAR AS AÇÕES DESENHADAS NO OBJETO DO CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR |
|
12 |
MANUTENÇÃO DO CMAUF POR MEIO DE REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL: SERVIÇO NO SISTEMA HIDRÁULICO, ELÉTRICO, IRRIGAÇÃO, VIDRAÇARIA, SERRALHERIA, MARCENARIA, REPAROS EM ESTUFAS E VIVEIROS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: ROÇADEIRAS, MOTOSSERRA, MOTORES ELÉT |
|
0 |
FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE UNIDADES PRODUTIVAS COMUNITÁRIAS E INSTITUCIONAIS |
|
67 |
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS TRADICIONAIS E CONVENCIONAIS, PLANTAS MEDICINAIS E FRUTÍFERAS. |
|
6000 |
APOIAR E SUBSIDIAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PROMOVIDAS PELO CMAUF. |
|
303 |
APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS, PRIVADOS E COMPRAS PÚBLICAS, FORTALECENDO CIRCUITOS CURTOS DE COMERCIALIZAÇÃO: POR MEIO DA FEIRA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, PONTOS FIXOS, COMPRAS PÚBLICAS, ENTRE OUTROS. |
|
80 |
IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE COMPOSTO ORGÂNICO, TENDO COMO MATÉRIA PRIMA RESÍDUOS DO BANCO DE ALIMENTOS, ALÉM DE MATERIAIS VINDOS DE OUTROS SETORES DA PREFEITURA, COMO LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE. |
|
96 |
Manutenção do Banco de Alimentos incluindo aquisição de novos equipamentos, reparo e manutenção das instalações, bem como o reparo e manutenção dos equipamentos existentes. | Manutenção do Banco de Alimentos incluindo aquisição de novos equipamentos, reparo e manutenção das instalações, bem como o reparo e manutenção dos equipamentos existentes. | 0 |
Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos para realizar o recebimento, conferência, armazenamento e distribuição dos alimentos arrecadados por doação, para as instituições socioassistenciais cadastradas no Banco de Alimentos; bem como para apoiar a logística de recebimento e distribuição dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares integrantes do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | 14 | |
Capacitação em boas práticas de manipulação e aproveitamento de alimentos e de combate ao desperdício, voltada para beneficiários da rede sócio assistencial e colaboradores/as do Banco de Alimentos | 20 | |
Visitas técnicas de acompanhamento e monitoramento das entidadesda rede sócioassistencial | 60 | |
Operacionalização da logística de arrecadação, seleção e distribuição de alimentos advindos da rede de doadores e de apoio ao recebimento e distribuição dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares integrantes do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA |
2- Quantidade de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos 3- Número de doadores fixos e eventuais 4- Número de famílias e/ou usuários beneficiados |
300 |
Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos qualificados para desempenhar as ações desenhadas no objeto do Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar |
|
12 |
Manutenção do CMAUF por meio de reparo e manutenção predial: serviço no sistema hidráulico, elétrico, irrigação, vidraçaria, serralheria, marcenaria, reparos em estufas e viveiros; manutenção de equipamentos como: roçadeiras, motosserra, motores elétricos, trituradores, moto cultivadores, furadeira, balança eletrônica, refrigeradores, ventiladores, liquidificadores e fogões, entre outros. |
|
0 |
Fomentar a implantação e acompanhamento técnico de unidades produtivas comunitárias e institucionais |
|
490 |
Produção e distribuição de mudas de hortaliças tradicionais e convencionais, plantas medicinais e frutíferas. |
Número de agricultores/as beneficiados/as |
6000 |
Apoiar e Subsidiar a realização de atividades de formação/capacitação promovidas pelo CMAUF. |
Número de capacitações realizadas |
18 |
Apoio à comercialização de alimentos em espaços públicos, privados e compras públicas, fortalecendo as agriculturas familiar e urbans e os circuitos curtos de comercialização: por meio da feira municipal da agricultura familiar, pontos fixos, compras públicas, entre outros. |
|
150 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | ARIELE SOUZA MARTINS | TECNICO DE PRODUÇÃO | R$ 2.888,00 |
2 | BARBARA KEVELLYN DOS SANTOS MARTINS SILVA | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
3 | SEBASTIAO CUSTODIO RODRIGUES | MOTORISTA | R$ 2.000,00 |
4 | ROSILENE DO CARMO VIEIRA SOUZA | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
5 | PETRYA GABRIELE VITORINA DE SOUZA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
6 | IZALTINO PEREIRA LOPES | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
7 | THOMPSON AZEVEDO MOREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.800,00 |
8 | RUAN GABRIEL PAROPATO DOS REIS | ALMOXARIFE CONFERENTE | R$ 1.540,70 |
9 | PEDRO HENRIQUE BAIONETA DE CAMPOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.800,00 |
10 | JULIANA DA SILVA MENDES CAMPELO | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
11 | VICTOR HUGO DE SOUZA FREIRIS | TECNICO DE PRODUÇÃO MEDIO | R$ 2.000,00 |
12 | EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA ALEXANDRE | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.320,00 |
13 | PRISCILA DE FATIMA SILVA | TECNICO DE PRODUÇÃO | R$ 2.888,00 |
14 | KAUA SANTOS LIMA | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.320,00 |
15 | TIAGO GABRIEL RODRIGUES CADORSO | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
16 | GLEYCIANE COUTINHO SOARES LOPES | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
17 | ANNA LUIZA PEREIRA MACIEL | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
18 | MARCIO ALVES CARVALHO | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 0,00 |
19 | GABRIEL HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | TECNICO DE PRODUÇÃO MEDIO | R$ 2.000,00 |
20 | NOELMA FERREIRA DOS SANTOS | NUTRICIONISTA | R$ 3.067,12 |
21 | GABRIEL HENRIQUE SOUZA GONÇALVES | TECNICO DE PRODUÇÃO MÉDIO | R$ 2.000,00 |
22 | WELLINGTON DE SOUZA | OLERICULTOR | R$ 1.320,00 |
23 | GABRIEL DE MORAES RIQUEIRA | SUPERVISOR DE RH | R$ 2.000,00 |
24 | ANA PAULA MARTINS | SUPERVISORA DE RH | R$ 2.000,00 |
25 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | TECNICO DE COMERCIALIZAÇÃO | R$ 2.000,00 |
26 | DUANER DAVELAR ALVES | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.320,00 |
27 | SILVANIA MARIA NERES MOREIRA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
28 | MARCOS ADRIANO GOMES DA SILVA | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
29 | MAYCON AUGUSTO DE SOUZA LIMA | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
30 | RODRIGO HENRIQUE MARTINS GUZANSKY | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
31 | JOSE AILTON VITORINO DA ROCHA | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.320,00 |
32 | AGUIDA RODRIGUES CARNEIRO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.320,00 |
33 | ELENIA FERNANDES DE SOUSA | NUTRICIONISTA | R$ 3.067,12 |
34 | WELBER MIGUEL DE JESUS | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
35 | MARCOS CALDEIRA SOARES | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
36 | BRUNA OLIVEIRA MACEDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.800,00 |
37 | NEUVANY COSTA ANASTACIO | R$ 0,00 | |
38 | ALAYNE BARBOSA DA SILVA | NUTRICIONISTA | R$ 3.067,12 |
39 | EDSON PEREIRA | OLERICUTOR | R$ 1.487,87 |
40 | JHONSON FERNANDES BERNADO | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
41 | RODRIGO SILVA SANTIAGO | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
42 | MATEUS FELIPE MARQUE PEREIRA | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.320,00 |
43 | DANIEL RODRIGUES DA PAIXAO | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
44 | REGILAINE SANT ANA DE LIMA SILVA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.487,87 |
45 | IZABELA AUGUSTA ANDRADE LIMA | TÉCNICO DE COMERCIALIZAÇÃO | R$ 2.400,00 |
46 | KATIA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
47 | RODRIGO COSTA LEAL | TECNICO DE PRODUÇÃO SUPERIOR | R$ 3.200,00 |
48 | LUCAS MOURA RIBEIRO DE CARVALHO | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
49 | GABRIEL GONCALVES FIALHO | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
50 | RENATO LUIZ COSTA | R$ 0,00 | |
51 | LORRANA CAMILA CHAVES MIRANDA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.487,87 |
52 | DOUGLAS RIBEIRO DE CARVALHO | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.487,87 |
53 | WANDERSON DINIZ FERREIRA | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
54 | SANDRO JOSE GOMES | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
55 | NATALIA MOREIRA DE OLIVEIRA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.487,87 |
56 | JORDAN MARTINS DA SILVA | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | R$ 1.487,87 |
57 | WELVERTE CORREA OLIVEIRA | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
58 | RODRIGO HIDEKI LUCCO MUNAGATA | OLERICULTOR | R$ 1.487,87 |
59 | SIDNEI FERNANDES DA SILVA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | R$ 1.800,00 |
60 | BEATRIZ ESTER FERREIRA CAMPOS | NUTRICIONISTA | R$ 3.680,54 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-08-2024 | R$ 157.298,52 | 18-10-2024 | ||
1 | 23-02-2024 | R$ 3.600,00 | 14-11-2024 | ||
11 | 16-02-2024 | R$ 114.397,46 | 14-11-2024 | ||
1 | 17-10-2023 | R$ 169.338,68 | 18-10-2024 | ||
10 | 17-01-2024 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
9 | 13-12-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
8 | 09-11-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
7 | 24-10-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
6 | 13-09-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
5 | 21-08-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
4 | 24-07-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
3 | 20-06-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
2 | 12-05-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
1 | 25-04-2023 | R$ 62.102,90 | 18-10-2024 | ||
1 | 12-04-2023 | R$ 11.639,13 | 18-10-2024 | ||
1 | 12-04-2023 | R$ 142.000,00 | 18-10-2024 | ||
R$ 1.938.376,69 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |