Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
REALIZAR O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO PROJETO |
- Realizar cadastramento dos beneficiários atendidos pelo projeto, garantindo, no mínimo, 70% de participação nas atividades realizadas. |
952 |
REALIZAR ATIVIDADES: OFICINA DE ARTES E CULTURA, SENDO: ARTESANATO, DANÇA, PINTURA E DENTRE OUTRAS |
- Realizar planejamento das atividades e ações; - Realizar seleção e qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar cadastramento; - Realização das oficinas; |
350 |
REALIZAR ATIVIDADES: OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO E REALIZAÇOES DE ENCONTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DAS OFICINAS DE (VIOLÃO, VIOLINO, PERCUSSAO, SANFONA E FLAUTA |
- Realizar planejamento das atividades e ações; - Realizar seleção e qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar cadastramento; - Realizar oficinas; |
300 |
REALIZAR ATIVIDADES: ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER, SENDO: GINÁSTICA, ZUMBA, HIDROGINASTICA, ALONGAMENTO E FUTEBOL |
- Realizar planejamento das atividades e ações; - Realizar seleção e qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar cadastramento; - Realização das oficinas; |
350 |
OFERTAR OFICINAS DE FORMAÇÃO CIDADÃ E GERAÇÃO DE RENDA |
- Realizar planejamento das atividades ações; - Realizar seleção qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar cadastramento; - Realização das oficinas; |
120 |
OFERTAR RODAS DE CONVERSA E EVENTOS TEMATICOS |
- Realizar planejamento das atividades ações; - Realizar seleção e qualificação da equipe técnica de trabalho; -Realizar cadastramento; |
120 |
DESENVOLVER BAILOES |
- Realizar planejamento das atividades ações; - Realizar seleção qualificação da equipe técnica de trabalho; - Realizar cadastramento; - Realização das oficinas; |
120 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | ANA PATRIELLE PEREIRA FREIRE | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
2 | BARBARA FERNANDA BRAZ CORREIA | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
3 | CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SIQUEIRA | ATEDENTE RECEPCIONISTA | R$ 1.880,00 |
4 | DELIO LUIZ DA CRUZ | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
5 | EDER ALVES DE LIMA | LOCUTOR | R$ 1.780,00 |
6 | ERIC ALBERT SOUZA GUEDES | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
7 | ERICA BARBARA DA CRUZ MESSIAS | CORDENADORA DE NUCLEO | R$ 3.280,00 |
8 | HELBERT FERREIRA DOS SANTOS | CORDENADORA DE NUCLEO | R$ 3.280,00 |
9 | KAROLINE FONSECA CALDEIRA | COORDENADOR FISICO | R$ 2.115,00 |
10 | MARCELO ALVES DE JESUS | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
11 | MARCIA APARECIDA DOS SANTOS PINTO | ATEDENTE RECEPCIONISTA | R$ 1.880,00 |
12 | TATIANA BATISTA CAMARGOS | PSICOLOGA | R$ 2.970,00 |
13 | THAIS GOMES RODRIGUES | GERENTE ADMINISTRATIVO | R$ 3.280,00 |
14 | VALDIRENE CARDOSO DA SILVA | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.390,00 |
15 | ANA PAULA DOS SANTOS CALVALCANTE | PSICOLOGA | R$ 2.970,00 |
16 | MARCOS GABRIEL DUTRA | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
17 | ADONIAS GONÇALVES DA SILVA | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
18 | AYLA CAROLINA ARAUJO SILVA | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.420,00 |
19 | MAURILIA MAGNA GANDRA DE SOUZA | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.420,00 |
20 | NUBIA LECE GONÇALVES | CORDENADORA DE NUCLEO | R$ 3.280,00 |
21 | SHEILA CRISTINA DE JESUS | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.420,00 |
22 | CRISTIANO BLACK LISBOA | 1 | R$ 1.590,00 |
23 | ANTONY ESDRAS CELESTINO RIBEIRO | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
24 | ANDRE OLIVEIRA SANTOS DAS GRAÇAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 247,00 |
25 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA DE JESUS | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
26 | LEANDRO BLENES MACIEL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.590,00 |
27 | JOSE JOANES FARIA | SUPERVISOR ADMINSITRATIVO | R$ 2.420,00 |
28 | BRUNO ABRANTES QUADROS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.590,00 |
29 | RENATA ALINE DE OLIVEIRA | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.970,00 |
30 | DANIEL RIBEIRO | CUIDADOR | R$ 1.780,00 |
31 | JOSE JOANES FARIA | JOSE JOANES FARIA | R$ 2.420,00 |
32 | RAFAEL JOAQUIM CARVALHO DOS ANJOS | RECEPCIONISTA I | R$ 1.780,00 |
33 | RENATA DA SILVA VELOSO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.590,00 |
34 | EFIGENIA MARIA DE OLIVEIRA | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
35 | THAIS STEFANY GONÇALVES DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.590,00 |
36 | NAIARA SINDRA S P MELO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.590,00 |
37 | THAYNARA CESAR DA COSTA | R$ 0,00 | |
38 | THAYNARA CESAR DA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.590,00 |
39 | DIEGO LEANDRO ROSA DIAS | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
40 | ABRAÃO GOMES REZENDE | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | R$ 2.420,00 |
41 | THAMARA FONSECA FERREIRA | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
42 | DISLENE OLIVEIRA CHAVES MARTINS | R$ 0,00 | |
43 | PALOMA FERNANDES GUIMARÃES GOMES | CUIDADOR | R$ 1.780,00 |
44 | GISLENE APARECIDA DE PAULA AMARAL | RECEPCIONISTA | R$ 17,80 |
45 | FERNANDA CUPERTINO MAGALHAES | CUIDADOR | R$ 1.780,00 |
46 | DANIEL CANNDIDO DOS SANTOS | AGENTE SOCIAL | R$ 1.780,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
4 | 12-12-2023 | R$ 527.651,39 | 22-11-2024 | ||
3 | 19-10-2023 | R$ 527.651,38 | 22-11-2024 | ||
2 | 11-08-2023 | R$ 351.767,58 | 22-11-2024 | ||
1 | 25-05-2023 | R$ 351.767,58 | 22-11-2024 | ||
R$ 1.758.837,93 |
Nenhum registro encontrado. |
RELATÓRIO DA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Regular com Ressalvas
Parecer Geral
|
RELATÓRIO DA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Regular com Ressalvas
Parecer Geral
|