Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
REGIONAL INDUSTRIAL |
08 ATIVIDADES (NÚCLEO) REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS IndustrialVila São PauloAv. Tereza Cristina com R. Figueira – Vila São Paulo3ª e 5ª7h às 8h IndustrialPraça Santa MariaPraça Santa Maria – Santa Maria2ª e 4ª19h às 20h IndustrialPraça Marília de Dirceu (Ciganos)Em frente a E. Heitor Vila Lobos - Inconfidentes (Praça do Cigano)2ª e 4ª19h às 20h IndustrialCSU AmazonasRua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas3ª e 5ª7h às 8h IndustrialPraça Nossa Sra de FátimaRua Padre Antônio Vieira - Jardim Industrial3ª e 5ª7h às 8h IndustrialBandeirantesAv. Ipiranga c/ R. Paes Leme (Em frente ao cemitério do Flamengo)2ª e 4ª20h às 21h IndustrialCSU AmazonasRua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas3ª e 5ª19h às 20h IndustrialPraça Nossa Sra de FátimaRua Padre Antônio Vieira - Jardim Industrial3ª e 5ª19h às 20h |
400 |
REGIONAL ELDORADO |
14 ATIVIDADES (NÚCLEO) REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS EldoradoÁgua Branca - Sô TecoRua Cardeal Arco Verde, 496 – Água Branca3ª e 5ª19h às 20h EldoradoÁgua Branca - Sô TecoRua Cardeal Arco Verde, 496 – Água Branca3ª e 5ª7h às 8h EldoradoCampo do Cruz AzulRua Igaraçu – Novo Eldorado3ª e 5ª19h às 20h EldoradoCampo do Cruz AzulRua Igaraçu – Novo Eldorado2ª e 4ª7h às 8h EldoradoCSU - EldoradoRua Senegal, 229 – Eldorado3ª e 5ª7h às 8h EldoradoJKpracinha da igreja 7h às 8h EldoradoMarimbondoUBS Jardim Eldorado - rua Canafístula, 2453ª e 5ª7h às 8h EldoradoPraça da GlóriaPraça da Glória – Eldorado (antigo núcleo do Iria Diniz)3ª e 5ª18h às 19h EldoradoPraça da GlóriaPraça da Glória – Eldorado2ª e 4ª7h às 8h EldoradoPraça TeleféricoAv. Teleférico – Água Branca2ª e 4ª19h às 20h EldoradoRandolfo - Novo EldoradoPraça Nossa Senhora da Conceição - Novo Eldorado - E. M. Randolfo José da Rocha2ª e 4ª19h às 20h EldoradoUBS Parque São JoãoRua Sete, 54 - Parque São João3ª e 5ª7h às 8h EldoradoBela VistaRua Juca Fontes, 60 - Colonial2ª e 4ª8h50 às 9h40 EldoradoBela VistaRua Juca Fontes, 60 - Colonial2ª e 4ª16h30 às 17h20 |
700 |
REGIONAL SEDE |
10 ATIVIDADES (NÚCLEO) REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS SedeBernardo MonteiroRua Tereza Cristina, 210 - Bernardo Monteiro (Curumim)2ª e 4ª7h15 às 8h15 SedeBernardo MonteiroRua Tereza Cristina, 210 - Bernardo Monteiro (Curumim)2ª e 4ª20h às 21h SedeColonialPraça da Av Palmeira c/ Rua Jacarandá3ª e 5ª19h30 às 20h30 SedeSedeAv. Prefeito Gil Diniz, 1342 - Fonte Grande2ª e 4ª19h às 20h SedeSedeAv. Prefeito Gil Diniz, 1342 - Fonte Grande2ª e 4ª7h às 8h SedePraça da Caixa D'águaRua Manoel Alves, 36 - Alvorada2ª e 4ª18h30 às 19h30 SedePraça Tancredo NevesRua Domingos Diniz Moreira, 200 - Camilo Alves (Prefeitura Municipal)3ª e 5ª7h às 8h SedePraça Tancredo NevesRua Domingos Diniz Moreira, 200 - Camilo Alves (Prefeitura Municipal)3ª e 5ª19h30 às 20h30 SedePraiaRua Nico Maria, 200 - Praia (Praça do Cruzeiro)2ª e 4ª18h às 19h SedeSanta EdwigesRua Pará de Minas, 666 - Santa Edwiges (E. M. Dona Cordelina da Silveira Mattos)3ª e 5ª18h às 19h |
500 |
REGIONAL PETROLANDIA |
05 ATIVIDADES (NÚCLEO) REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS PetrolândiaSolar do MadeiraE M José Silvino Diniz, Rua dos Cardeais, 485 - Solar do Madeira2ª e 4ª19h15 às 20h15 PetrolândiaPraça Lúcio de AbreuRua João Wanderley - Lúcio de Abreu2ª e 4ª7h às 8h PetrolândiaParque TropicalRua 42, 360 - Tropical2ª e 4ª7h às 8h PetrolândiaParque TropicalRua 42, 360 - Tropical3ª e 5ª19h10 às 20h10 PetrolândiaCampo AltoRua N, 213 - Campo Alto (Educarte Campo Alto)2ª e 4ª18h45 às 19h45 |
250 |
REGIONAL VARGEM DAS FLORES |
05 NÚCLEOS REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS VargemTupãRua N, 157 - Tupã (Escola Municipal Hilda Nunes dos Santos)3ª e 5ª18h às 19h VargemIpê AmareloRua Pitangueiras, 48 - Ipê Amarelo2ª e 4ª18h30 às 19h30 VargemPraça Pec3000Rua Principal 2 com Rua VC- 3 - Nova Contagem2ª e 4ª19h40 às 20h40 VargemIcaiveraRua Tuipara, próximo ao nº12 - Icaivera3ª e 5ª19h30 às 20h30 VargemPraça do Darcy RibeiroR. Stela Diniz Macedo, 300 - Darcy Ribeiro2ª e 4ª7h às 8h |
250 |
REGIONAL NACIONAL |
14 NÚCLEOS REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS NacionalCarajas 2ª e 4ª7h às 8h NacionalConfiscoE. M. Sônia Braga Da Cruz Ribeiro Silva - Rua P, 245 - Confisco2ª e 4ª19h às 20h NacionalInconfidênciaRua Alvarenga Peixoto c/ Rua Pascoal da Silva Guimarães2ª e 4ª7h às 8h NacionalParque das AmendoeirasRua Turfa, 301 - Pedra Azul3ª e 5ª19h às 20h NacionalPraça da JordaniaRua Jordania c/ Av. Tancredo Neves - Pedra Azul3ª e 5ª19h às 20h NacionalPraça do ConfiscoRua K - Confisco3ª e 5ª19h às 20h NacionalPraça Estrela DalvaRua Búzio - Estrela Dalva2ª e 4ª7h às 8h NacionalQuadra Bom JesusRua Goiabão, 50 - Nacional (próx E. M. Gloria Marques Diniz)2ª e 4ª19h às 20h NacionalSão MateusQuadra da Casa Amarela - R. Ubatuba, 241 - São Mateus3ª e 5ª7h às 8h NacionalTijucaE. M. Prof Wancleber Pacheco - R. Laudelina Castorina - Tijuca3ª e 5ª19h às 20h NacionalTijuca - APACR. Conde de Bonfim, 300 - Tijuca2ª e 4ª8h15 às 9h15 NacionalTijuca - APACR. Conde de Bonfim, 300 - Tijuca3ª e 5ª8h15 às 9h15 NacionalVila Mariano 3ª e 5ª7h às 8h NacionalXangrilaPraça Belarmino de Souza - Rua João Soares c/ Rua Antônio Soares - Xangrilá3ª e 5ª19h às 20h |
700 |
REGIONAL RESSACA |
04 NÚCLEOS REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS RessacaVila UniãoAv. Alterosa c/ Rua Campina Verde - Vila Pérola (em frente à UBS)3ª e 5ª19h às 20h RessacaColorado / MilanezRua Igor, 98 - Colorado (Associação Comunitária)2ª e 4ª17h30 às 18h30 RessacaParque SarandiAv. Severino Ballesteros, 623 - Ressaca3ª e 5ª19h às 20h RessacaPraça do DivinoAv. João Gomes Cardoso, 2244 - Laguna2ª e 4ª19h30 às 20h30 |
200 |
REGIONAL RIACHO |
03 NÚCLEOS REGIONALBAIRRO / LOCALENDEREÇO SUGERIDODIAS SUGERIDOSHORÁRIOS SUGERIDOS RiachoPraça Paulo PioR. Mantiqueira com R. Canta Galo - Novo Riacho3ª e 5ª19h às 20h RiachoPraça da RégulosAv. Riacho das Pedras, 900 – Jardim Riacho (Praça Rinaldo Cota)2ª e 4ª19h15 às 20h15 RiachoPraça da Rio VerdeEntre as Ruas Rio Negro e Rio Verde - Riacho (Praça Pres. Carlos Luz)2ª e 4ª19h às 20h |
150 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | JANAINA MARTINS DE ASSIS | SUPERVISOR DE NÚCLEOS | R$ 1.800,00 |
2 | IDALISIO VIEIRA GOMES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 3.500,00 |
3 | GUILHERME HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA COSTA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
4 | REGIANE DOS SANTOS BARBOSA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
5 | ADRIANA LOIOLA SOUTO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
6 | SILVANA QUELE DE OLIVEIRA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
7 | LEANDRO CORREA DOS SANTOS | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
8 | LETICIA VIVIANE DE SOUZA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
9 | FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 3.500,00 |
10 | ROGER ALVES SILVANO DE CARVALHO | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
11 | FELIPE MUNIZ SANTANA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
12 | DIEGO HENRIQUE MARTINS MOREIRA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
13 | LUCIANA MATIAS REZENDE SOARES | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
14 | NESTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
15 | EMILLIANA MAIA SEABRA DA ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.500,00 |
16 | LUCIANA LUZIA CLAUDIO | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
17 | DAVIDSON GERALDO SANTOS MIRANDA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
18 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | R$ 1.800,00 |
19 | ICARO SANTOS SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
20 | CECIO CESAR DE SOUZA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
21 | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
22 | ALLAN PEDRO DUARTE RAMALDES | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
23 | MATEUS VITOR PERDIGÃO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 3.500,00 |
24 | LEANDRO RIBEIRO SOARES | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
25 | VINICIOS RAFAEL MOREIRA GOMES | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA | R$ 1.500,00 |
26 | THAIS MIRANDA DE SOUZA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
27 | ISRAEL LINO DE ASSIS | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
28 | RONAN MARTINS BENFICA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
29 | ADYR ANTONIO DA SILVA JUNIOR | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
30 | EVERTON LUCIO PEREIRA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
31 | RONALDO FELIX DA SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
32 | GRAZIELA SAMARA BATISTA DA SILVA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
33 | ERISVALDO VITAL DA SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
34 | JAQUELINE FERNANDA VERONES FRANCA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
35 | ELIZETE ROSIMEIRE DA SILVA GOMES | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
36 | CRISTIANE DE AGUIAR SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
37 | HUGO LEONARDO LEITE DA SILVA SANTOS | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
38 | ANTONIO CARLOS TADIM | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
39 | PRISCILA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
40 | RICARDO FERNANDES DA SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
41 | LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES | COORDENADOR GERAL | R$ 7.000,00 |
42 | HELTON SOTERO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
43 | DIONE VALTER RIBEIRO DA SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
44 | LILIAN CLAUDIA GUIMARÃES ROSA | PSICÓLOGO | R$ 1.500,00 |
45 | ARTHUR VINICIUS RIBEIRO LOBO | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
46 | GRACIANA FULGENCIO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 3.500,00 |
47 | RITSA FERRARI MAGALHÃES DE ARAÚJO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
48 | ANDERSON VICENTE DE PAULA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
49 | ROBENSVAL MONTE SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
50 | DANIELE DE JESUS SILVA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.800,00 |
51 | CINTIA CHAVES FAGUNDES FERNANDES | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
52 | FLAVIANE SOUSA PINTO | PSICÓLOGO | R$ 1.500,00 |
53 | RONISON DE JESUS RABELO | SUPERVISOR DE NÚCLEOS | R$ 1.800,00 |
54 | LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
55 | ANA FLAVIA FERREIRA MARQUES | NUTRICIONISTA | R$ 1.500,00 |
56 | LASARO ANTONIO LAUAR SANTOS ROSA | ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 900,00 |
57 | RAMON CESAR DA SILVA BARROS | SUPERVISOR DE NÚCLEOS | R$ 1.800,00 |
58 | CAMILA GONZAGA BORBA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
59 | MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
60 | NATALI DE SOUSA SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
61 | EMERSON PINHEIRO LOBO | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
62 | KEVEN LUCAS SOBRINHO | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
63 | KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE COMUNICACAO E MIDIA | R$ 1.500,00 |
64 | ADRIANA DE MIRANDA DUARTE | SUPERVISOR | R$ 2.800,00 |
65 | GLAYDSON MAGNO GOMES | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
66 | JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA | SUPERVISOR | R$ 2.800,00 |
67 | BRUNA FONSECA COSTA LEAL | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
68 | DALILA DE SOUZA REIS | SUPERVISOR | R$ 2.800,00 |
69 | JEANE CRISTINA BICALHO LEMOS | SUPERVISOR DE NÚCLEOS | R$ 1.800,00 |
70 | JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
71 | WELLINTON OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.500,00 |
72 | ANA PAULA MESQUITA E SILVA | INSTRUTOR DE AULA COLETIVA | R$ 1.500,00 |
73 | ANA PAULA LOPES PIMENTA LISBOA | SUPERVISOR | R$ 2.800,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
9 | 18-06-2024 | R$ 958.409,07 | 15-12-2024 | ||
8 | 20-05-2024 | R$ 987.907,52 | 20-09-2024 | ||
7 | 04-04-2024 | R$ 302.220,73 | 10-08-2024 | ||
1 | 05-03-2024 | R$ 302.220,73 | 30-04-2025 | ||
1 | 06-02-2024 | R$ 302.220,73 | 30-05-2024 | ||
4 | 10-12-2023 | R$ 302.220,73 | 30-06-2024 | ||
3 | 12-09-2023 | R$ 302.220,79 | 30-05-2024 | ||
1 | 22-06-2023 | R$ 60.685,40 | 30-05-2024 | ||
1 | 05-06-2023 | R$ 404.485,07 | 30-05-2024 | ||
R$ 3.922.590,77 |