| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| REALIZAR NO PERÍODO DE 6 MESES, 534 HORAS/MENSAIS DE OFICINAS ARTÍSTICAS, CULTURAIS E EDUCACIONAIS PARA 200 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 04 A 18 ANOS. | 6 | |
| REALIZAR NO PERÍODO DE 6 MESES 5 ATIVIDADES DIVERSAS, TAIS COMO: PALESTRAS, TORNEIOS, APRESENTAÇÃO DE DANÇA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PROJETO. | Mínimo de 04 atividades realizadas até o final da vigência do projeto | 6 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.591,00 | R$ 9.546,00 |
| 2 | GESTOR / COORDENADOR / DIRETOR / GERENTE | R$ 4.873,90 | R$ 58.486,80 |
| 3 | INSTRUTOR DE OFICINA - BALÉ | R$ 1.312,22 | R$ 7.873,32 |
| 4 | INSTRUTOR DE OFICINA - BASQUETE | R$ 1.681,89 | R$ 10.091,34 |
| 5 | INSTRUTOR DE OFICINA - FUTSAL | R$ 1.148,61 | R$ 13.783,32 |
| 6 | INSTRUTOR DE OFICINA - INFORMATICA | R$ 1.353,73 | R$ 8.122,38 |
| 7 | INSTRUTOR DE OFICINA - JAZZ | R$ 1.312,22 | R$ 7.873,32 |
| 8 | INSTRUTOR DE OFICINA - MÚSICA | R$ 615,33 | R$ 3.691,98 |
| 9 | INSTRUTOR DE OFICINA - TAEKWONDO | R$ 2.174,17 | R$ 13.045,02 |
| 10 | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO/EDUCADORSOCIAL/ORIENTADOR SOCIAL/AUX.EDUCADOR | R$ 2.278,97 | R$ 68.368,98 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-03-2023 | R$ 146.652,51 | 20-04-2023 | ||
| R$ 146.652,51 |
| Nenhum registro encontrado. |