Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
GARANTIR 70 VAGAS PARA PESSOAS IDOSAS COM OS MAIS VARIADOS GRAUS DE DEPENDÊNCIA RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, ENCAMINHADAS POR MEIO DA GESTÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. |
|
70 |
Garantir 70 vagas para pessoas idosas com os mais variados graus de dependência residentes do município de contagem, encaminhadas por meio da Gestão de Acolhimento Institucional. | 100% das vagas disponibilizadas para acolhimento preenchidas | 70 |
REALIZAR OFICINAS PARA 70 RESIDENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO (PILATES; HIDROGINÁSTICA; HORTICULTURA; OFICINA DE RÁDIO E LOCUÇÃO; OFICINA DE INFORMÁTICA E USO DO CELULAR; ARTESANATO; TARDE DE JOGOS; CELEBRAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS; PARTICIPAÇÃO EM |
|
70 |
Realizar oficinas com a participação mínima de 10% residentes acolhidos na instituição; (Oficinas de Artesanato; Musicalização, Oficina de memórias e dentre outras) Tarde de jogos; Celebração de datas comemorativas; Viagens e excursões. | 10% das pessoas acolhidas participando de uma ou mais oficinas ofertadas | 35 |
REALIZAR ATIVIDADES DIRECIONADAS CONTINUAMENTE PELO FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA 70 RESIDENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO |
|
70 |
Cadastrar e/ou atualizar cadastro de benefícios de 100% dos residentes acolhidos na instituição. | 100% de cadastro e/ou atualização de cadastro dos residentes acolhidos na instituição. | 70 |
CADASTRAR E/OU ATUALIZAR CADASTRO E/OU BENEFÍCIOS DOS 70 RESIDENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO, SEJA BPC OU AUXILIO BRASIL. |
|
70 |
Promover discussões de casos relacionado aos residentes com a equipe multidisciplinar e a Rede | discusão de casos dos residentes com equipe multidisciplinar e a Rede de acordo com a demanda. | 70 |
PROMOVER DISCUSSÕES DE CASO RELACIONADO AOS RESIDENTES COM O NÚCLEO FAMILIAR, BEM COMO, TRABALHAR AÇÕES COLETIVAS, CONVIDANDO OS FAMILIARES E A COMUNIDADE A PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS 70 RESIDENTES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO, COM VISTAS AO FORTALECIM |
|
70 |
Realizar atividades continuamente pelo fisioterapeuta, fonoaudilogo , direcionadas de acordo com a demanda apresentada pelos residentes acolhidos na instituição. | Atividades realizada pelo fisioterapeuta, fonoaudiologo, de acordo com a demanda apresentada pelos residentes acolhidos na instituição. | 30 |
PROMOVER MOMENTOS JUNTO À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL RELACIONADOS AOS RESIDENTES, COM AÇÕES QUE DESENVOLVAM AS PARTICULARIDADES E A TEMÁTICA DE COMBATE A VIOLÊNCIAS, POR MEIO DE AÇÕES COLETIVAS, CONVIDANDO OS FAMILIARES E A COMUNIDADE A PARTICIPAR JUNT |
|
70 |
DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO DE FORMA COLETIVA, COM OS IDOSOS COM DEFICIÊNCIA E/OU HISTÓRICO DE VIVÊNCIA NAS RUAS, NO PONTO DE VISTA DE SUAS ESPECIFICIDADES, E CONSCIENTIZAR OS IDOSOS NA TOTALIDADE, TORNANDO O TRABALHO EQUÂNIME, OS 70 RESIDENTES ACO |
|
70 |
PROPORCIONAR AÇÕES COLETIVAS COM A TEMÁTICA DA SEXUALIDADE JUNTO À EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FAMILIARES E COMUNIDADE VISANDO O TRABALHO SOCIAL COM RESPEITO À DIVERSIDADE |
|
70 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | RECEPCIONISTA I - 12X36 | R$ 1.780,00 | R$ 42.720,00 |
2 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 70.509,58 |
3 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 211.528,74 |
4 | AGENTE SOCIAL - 44H | R$ 1.780,00 | R$ 21.360,00 |
5 | AGENTE SOCIAL 44H | R$ 1.869,50 | R$ 22.434,00 |
6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 44H | R$ 1.869,50 | R$ 44.868,00 |
7 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO-44H/SEMANAL | R$ 1.780,00 | R$ 42.720,00 |
8 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.970,00 | R$ 17.820,00 |
9 | ASSISTENTE SOCIAL - 30 H | R$ 3.118,50 | R$ 74.844,00 |
10 | ASSISTENTE SOCIAL -30H | R$ 2.970,00 | R$ 71.280,00 |
11 | AUXILIAR DE COZINHA - 12X36H | R$ 1.590,00 | R$ 38.160,00 |
12 | AUXILIAR DE COZINHA FERISTA 12X36 | R$ 1.669,50 | R$ 80.136,00 |
13 | AUXILIAR DE FARMACIA 44H | R$ 2.200,00 | R$ 26.400,00 |
14 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO - 44H | R$ 1.780,00 | R$ 21.360,00 |
15 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 44H | R$ 1.869,50 | R$ 22.434,00 |
16 | AUXILIAR DE ROUPARIA - 44H | R$ 1.650,00 | R$ 19.800,00 |
17 | AUXILIAR DE ROUPARIA 44H | R$ 1.732,50 | R$ 20.790,00 |
18 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FERISTA - 12X36 | R$ 1.669,50 | R$ 180.306,00 |
19 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - 12X36 | R$ 1.590,00 | R$ 114.480,00 |
20 | COORDENADOR | R$ 5.229,00 | R$ 62.748,00 |
21 | COZINHEIRO - 12X36H | R$ 1.780,00 | R$ 42.720,00 |
22 | COZINHEIRO 44H | R$ 1.869,50 | R$ 22.434,00 |
23 | COZINHEIRO(A) - 44H | R$ 1.780,00 | R$ 21.360,00 |
24 | COZINHEIRO12X36 | R$ 1.869,50 | R$ 89.736,00 |
25 | CUIDADOR NOTURNO E FERISTA | R$ 1.869,00 | R$ 17.942,48 |
26 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR - CUIDADOR DIURNO/FERISTA - 12X36 | R$ 1.869,00 | R$ 493.416,00 |
27 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR - CUIDADOR NOTURNO E FERISTA - 12X36 | R$ 1.869,00 | R$ 161.481,60 |
28 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR - DIURNO, FERISTA E CENTRAL - 12X36H | R$ 1.780,00 | R$ 341.760,00 |
29 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR - NOTURNO E FERISTA - 12X36H | R$ 1.780,00 | R$ 297.226,44 |
30 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.869,50 | R$ 22.434,00 |
31 | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS - 44H | R$ 1.780,00 | R$ 21.360,00 |
32 | ENFERMEIRO | R$ 4.800,00 | R$ 57.600,00 |
33 | ENFERMEIRO 44H | R$ 5.040,00 | R$ 60.480,00 |
34 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 211.528,74 |
35 | FISIOTERAPEUTA - 30H | R$ 2.970,00 | R$ 35.640,00 |
36 | FISIOTERAPEUTA 30H | R$ 3.118,50 | R$ 37.422,00 |
37 | FONOAUDIÓLOGO - 20H | R$ 2.120,00 | R$ 25.440,00 |
38 | FONOAUDIOLOGO 30H | R$ 3.118,50 | R$ 37.422,00 |
39 | GERENTE FINANCEIRO | R$ 3.444,00 | R$ 41.328,00 |
40 | GESTOR / COORDENADOR / DIRETOR / GERENTE - 44H | R$ 4.980,00 | R$ 59.760,00 |
41 | GESTOR / COORDENADOR / DIRETOR / GERENTE - GERENTE FINANCEIRO - 44H | R$ 3.280,00 | R$ 39.360,00 |
42 | MOTORISTA 12X36 | R$ 2.362,50 | R$ 56.700,00 |
43 | MOTORISTA CATEGORIA D - 12X36 | R$ 2.250,00 | R$ 54.000,00 |
44 | NUTRICIONISTA - 30H | R$ 2.970,00 | R$ 35.640,00 |
45 | NUTRICIONISTA 30H | R$ 3.118,50 | R$ 37.422,00 |
46 | PSICÓLOGO - 30H | R$ 2.970,00 | R$ 35.640,00 |
47 | PSICOLOGO - 30 H | R$ 3.118,50 | R$ 37.422,00 |
48 | RECEPCIONISTA 12X36 | R$ 1.869,50 | R$ 44.868,00 |
49 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO - 12X36H | R$ 3.887,23 | R$ 93.293,40 |
50 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO 12X36 | R$ 3.491,25 | R$ 100.548,00 |
51 | TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO | R$ 3.491,25 | R$ 27.930,00 |
52 | TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO - 12X36H | R$ 3.325,00 | R$ 79.800,00 |
53 | TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO - 44H | R$ 3.325,00 | R$ 39.900,00 |
54 | TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO 12X36 | R$ 3.491,25 | R$ 125.685,00 |
55 | TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO | R$ 3.491,25 | R$ 33.516,20 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15-08-2025 | R$ 300.845,04 | 20-10-2025 | ||
11 | 23-07-2025 | R$ 300.845,03 | 20-10-2025 | ||
10 | 26-06-2025 | R$ 300.845,03 | 20-10-2025 | ||
9 | 16-06-2025 | R$ 300.845,03 | 20-10-2025 | ||
8 | 10-04-2025 | R$ 301.345,03 | 20-10-2025 | ||
7 | 19-03-2025 | R$ 300.345,03 | 11-07-2025 | ||
6 | 07-02-2025 | R$ 306.345,03 | 20-10-2025 | ||
5 | 13-01-2025 | R$ 306.345,03 | 20-10-2025 | ||
4 | 06-12-2024 | R$ 308.345,03 | 20-10-2025 | ||
3 | 13-11-2024 | R$ 308.345,03 | 20-10-2025 | ||
2 | 04-10-2024 | R$ 308.345,03 | 20-10-2025 | ||
1 | 27-09-2024 | R$ 17.000,00 | 20-10-2025 | ||
1 | 27-09-2024 | R$ 313.345,03 | 20-10-2025 | ||
12 | 05-08-2024 | R$ 262.350,18 | 20-01-2025 | ||
11 | 05-07-2024 | R$ 262.350,18 | 20-01-2025 | ||
10 | 13-06-2024 | R$ 262.350,18 | 20-01-2025 | ||
9 | 15-05-2024 | R$ 262.350,18 | 20-01-2025 | ||
8 | 09-04-2024 | R$ 262.350,19 | 20-01-2025 | ||
7 | 07-03-2024 | R$ 393.150,19 | 20-01-2025 | ||
6 | 16-02-2024 | R$ 393.150,19 | 20-01-2025 | ||
5 | 18-01-2024 | R$ 393.150,19 | 20-01-2025 | ||
4 | 13-12-2023 | R$ 393.150,19 | 20-01-2025 | ||
3 | 09-11-2023 | R$ 393.150,19 | 20-06-2025 | ||
2 | 23-10-2023 | R$ 393.150,19 | 20-01-2025 | ||
1 | 23-10-2023 | R$ 46.100,00 | 30-08-2024 | ||
1 | 29-09-2023 | R$ 393.150,19 | 12-11-2024 | ||
R$ 7.783.042,61 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SAMUEL CARDOSO DUARTE |
Colabolador | R$ 187,24 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / GLACIANE DE SOUZA ANTUNES |
Colabolador | R$ 1.870,48 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / HELOISA BATISTA DA SILVA |
Colabolador | R$ 2.238,41 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 1.869,74 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MATEUS BARBOSA DE SOUZA |
Colabolador | R$ 3.325,73 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LUCIANE OLIVEIRA XAVIER |
Colabolador | R$ 1.670,37 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JOYCE MARTINS RODRIGUES BOTELHO |
Colabolador | R$ 3.119,46 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / NATHALIA BRUGGER |
Colabolador | R$ 3.118,80 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / WILLIAN AUGUSTO FERREIRA DA SILVA SANTOS |
Colabolador | R$ 1.869,81 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / WALDECI PAULO DA SILVA |
Colabolador | R$ 2.362,55 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SHIRLEY DUARTE DOS SANTOS |
Colabolador | R$ 2.123,97 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / THAINARA GONÇALVES DE ALMEIDA |
Colabolador | R$ 1.999,74 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / TAMIRYS GUIMES MARQUES REZENDE |
Colabolador | R$ 1.869,64 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / NIRLENE DORNELAS FERNANDES LAGES |
Colabolador | R$ 1.869,74 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / VIVIANE SIQUEIRA NUNES |
Colabolador | R$ 2.123,97 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SERGIO CUSTODIO DA SILVA |
Colabolador | R$ 1.871,98 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / GILMA DE SOUZA BRAGA |
Colabolador | R$ 1.669,65 | 07-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 1.869,60 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ROSIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
Colabolador | R$ 1.999,74 | 06-05-2025 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / VITORIA ARIEL MARTINS DINIZ |
Colabolador | R$ 1.869,74 | 07-05-2025 | |
R$ 40.900,36 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
CMA
COMISSÃO DE MONITORAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 02
Regular
Parecer Geral
|
CMA
COMISSÃO DE MONITORAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 02
Aprovado
Parecer Geral
|
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aprovado
Parecer Geral
|
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aprovado
Parecer Geral
|