| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOAL | Seleção de profissionais. | 500 |
| APOIAR ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS | Acompanhamento das necessidades dos alunos com deficiência nas escolas. | 500 |
| CAPACITAR OS PROFISSIONAIS CUIDADORES | Cursos e palestras para cuidadores. | 500 |
| REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO AS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIAS DOS ESTUDANTES DEFICIENTES DE ACORDO COM A DEMANDA DA UNIDADE ESCOLAR. | Atender estudantes deficientes conforme demanda apresentada pela SEDUC. (De acordo com o grau de deficiência e dependência do estudante). | 500 |
| REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES E CUIDADORES NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PELO PROFISSIONAL ENFERMEIRO E OU TÉCNICO DE ENFERMAGEM. | Monitorar o atendimento aos estudantes deficientes. | 500 |
| REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DEFICIENTES NAS UNIDADES DE ENSINO E INSTITUIÇÕES EM SITUAÇÕES QUE OCORRAM DEMANDAS PERTINENTES ÀS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL. | Realizar o acompanhamento dos estudantes deficientes nas unidades de ensino e instituições em situações que ocorram demandas pertinentes às atividades da Assistência Social. | 500 |
| MONITORAR O ATENDIMENTO REALIZADO PELOS CUIDADORES NAS UNIDADES DE ENSINO, ACOMPANHAR EVENTUAIS DEMANDAS PERTINENTES AOS ESTUDANTES EM INSTITUIÇÕES (CRAS, AMR, CER IV, ETC.). | Monitorar o atendimento realizado pelos cuidadores nas unidades de ensino, acompanhar eventuais demandas pertinentes aos estudantes em instituições (CRAS, AMR, CER IV, etc.). | 500 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | QUADRO DE PESSOAL | R$ 0,00 | R$ 10.105.257,45 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12-09-2024 | R$ 0,00 | 30-05-2024 | ||
| 8 | 14-10-2024 | R$ 1.670.980,02 | 31-05-2025 | ||
| 6 | 18-07-2024 | R$ 0,00 | 28-04-2025 | ||
| 7 | 12-09-2024 | R$ 836.990,01 | 15-05-2025 | ||
| 5 | 28-05-2024 | R$ 835.990,01 | 28-04-2025 | ||
| 5 | 28-05-2024 | R$ 0,00 | 05-05-2025 | ||
| 6 | 18-07-2024 | R$ 835.990,01 | 28-04-2025 | ||
| 4 | 29-02-2024 | R$ 0,00 | 28-02-2025 | ||
| 1 | 04-12-2023 | R$ 4.083,34 | 30-09-2024 | ||
| 4 | 29-02-2024 | R$ 1.720.522,18 | 31-01-2025 | ||
| 3 | 28-12-2023 | R$ 0,01 | 31-01-2025 | ||
| 3 | 28-12-2023 | R$ 1.720.522,18 | 31-01-2025 | ||
| 2 | 28-11-2023 | R$ 860.261,09 | 31-01-2025 | ||
| 1 | 28-09-2023 | R$ 860.261,09 | 31-01-2025 | ||
| R$ 9.345.599,94 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |