Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
ATENDIMENTO, POR MÊS, A 97.902 (NOVENTA E SETE MIL NOVECENTAS E DUAS) PESSOAS DE NOVEMBRO DE 2023 A NOVEMBRO DE 2024 COM A OFERTA DE REFEIÇÕES NUTRICIONALMENTE ADEQUADAS A PREÇOS ACESSÍVEIS, TENDO COMO PÚBLICO PRIORITÁRIO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE |
|
97902 |
Atendimento, por mês, Atendimento de aproximadamente,92.880 (noventa e dois mil, oitocentos e oitenta) pessoas,por mês pessoas de novembro de 2024 a novembro de 2025com a oferta de refeições nutricionalmente balanceadas, apreços acessíveis, tendo como público prioritário apopulação em situação de vulnerabilidade social einsegurança alimentar nutricional, podendo os quantitativosserem realocados de acordo com a demanda durante aexecução da parceria. |
Atendimento, por mês, Atendimento de aproximadamente, 92.880 (noventa e dois mil, oitocentos e oitenta) pessoas, por mês pessoas de novembro de 2024 a novembro de 2025 com a oferta de refeições nutricionalmente balanceadas, a preços acessíveis, tendo como público prioritário a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar nutricional, podendo os quantitativos serem realocados de acordo com a demanda durante a execução da parceria. |
93 |
CAPACITAR 1.000 (MIL) PESSOAS NAS TEMÁTICAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR NUTRICIONAL, AGROECOLOGIA E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS |
|
1000 |
Capacitar 1.000 (mil) pessoas nas temáticas de EducaçãoAlimentar Nutricional, Agroecologia e Boas Práticas deFabricação e Manipulação de Alimentos |
Capacitar 1.000 (mil) pessoas nas temáticas de Educação Alimentar Nutricional, Agroecologia e Boas Práticas de Fabricação e Manipulação de Alimentos |
17 |
ADQUIRIR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA – DE AGRICULTORES OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO E TAMBÉM A PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA. |
|
9 |
Adquirir produtos da Agricultura Familiar e Urbana – deagricultores ou suas organizações, priorizando a produçãodo município e também a produção agroecológica. |
Adquirir produtos da Agricultura Familiar e Urbana – de agricultores ou suas organizações, priorizando a produção do município e também a produção agroecológica. |
11 |
QUALIFICAÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS |
|
12 |
Qualificação da operacionalização dos serviços prestados | Qualificação da operacionalização dos serviços prestados | 0 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | CLAUDETE NAZARE FERREIRA DA SILVA | TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS | R$ 3.392,00 |
2 | RICARDO HENRIQUE VIEIRA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
3 | ROSIMAR LOPES MARTINS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
4 | HUMBERTO RIBEIRO FERREIRA | ALMOXARIFE | R$ 1.484,00 |
5 | MARIA ROSIMEIRE LOPES DE SOUSA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
6 | JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
7 | PABLO DE SOUZA CANDIDO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
8 | ERIDA GRAZIELLE BARROSO DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
9 | JOSELDA MARIA DE MEDEIROS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
10 | VALDIRENE MIRANDA DE OLIVEIRA NEVES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
11 | NAYARA DA SILVA COELHO MOREIRA | COODERNADOR NUTRICIONISTA | R$ 4.058,44 |
12 | NILDA ALVES PEREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
13 | MARIA APARECIDA ARMÉLIA LOPES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
14 | CINTIA ALMEIDA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
15 | CRISTINA MARIA ASSIS DE MATOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
16 | CARLOS ALBERTO DE JESUS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
17 | ANTONIO WILSON ALMEIDA | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
18 | DELCINHA MARIA COELHO | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
19 | WASHINGTON GABREIL CELESTINO PACHECO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
20 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
21 | MARINALVA LOPES DE JESUS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
22 | PAULO HENRIQUE ALVES VIEIRA DOS SANTOS | ALMOXARIFE | R$ 1.484,00 |
23 | EGILA MARIA DOS SANTOS | COZINHEIRA | R$ 1.696,00 |
24 | SILVANI CONCEIÇÃO DE JESUS | COZINHEIRA | R$ 1.696,00 |
25 | ROSANIA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.412,00 |
26 | JONATA SOUSA LACERDA | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
27 | ROSILENE GOMES | CHEFE DE COZINHA | R$ 1.991,90 |
28 | MARIA VERONICA LUCAS DA COSTA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
29 | APARECIDA RANGEL SANSÃO | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
30 | ANA LUIZA MACEDO CARDOSO | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.412,00 |
31 | WARNEI FERREIRA DA COSTA | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.412,00 |
32 | MAYCON DOUGLAS DA CRUZ LIMA | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
33 | THAIS FERREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
34 | NEWHARA CAROLINA RODRIGUES MAGALHÃES | COORDENADOR NUTRICIONISTA | R$ 4.058,44 |
35 | MARINESSE FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
36 | NORMA APARECIDA ROSA BONFIM | CHEFE DE COZINHA | R$ 1.991,90 |
37 | RAQUEL SILVA DE OLIVEIRA BISPO | AUXILIAR DE RH | R$ 1.836,64 |
38 | KENNEDY ROBERTO JUNIO DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
39 | LETICIA MARQUES VIEIRA | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.412,00 |
40 | ELIANE NUNES LOURENÇO FARIA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
41 | THAMYRIS SUELLEN EPAMINONDAS DA CONCEIÇAO | COODERNADOR NUTRICIONISTA | R$ 4.058,44 |
42 | SILVIA GARCIA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
43 | JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
44 | VANESSA DINIZ MAIA | AUXILIAR DE RH | R$ 1.836,64 |
45 | SHIRLEI VIDAL DA SILVA MARTINS | NUTRICIONISTA | R$ 3.652,43 |
46 | AMAURI CLAUDIO RAMOS | COZINHIERO | R$ 1.696,00 |
47 | EDILENE APARECIDA SANTOS CORREA | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
48 | LUIZ CARLOS DANTAS DE JESUS | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
49 | LIDIANA SILVA LIMA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.836,64 |
50 | ALBERINE TEODORA DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
51 | JOSIANE ALVES DOS REIS | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
52 | ELIANE PEREIRA BRAGA JERONIMO SOUSA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
53 | FABIANE TEIXEIRA DE ASSIS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
54 | JACQUELINE FERREIRA DOS REIS | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
55 | ADILSON NONATO NERY | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
56 | ZELIA SOARES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
57 | MARIA ROSIMERE PEREIRA DE BRITO | COZINHEIRA | R$ 1.696,00 |
58 | SOELI ROSA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
59 | MARINETE CASSIANA SILVA NASCIMENTO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
60 | RONAN RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
61 | GENECI DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
62 | VIVIANE DE OLIVEIRA ROCHA MACIEL | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
63 | DAYANE DOS SANTOS DA SILVA QUEIROZ | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
64 | VALDIRENE FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
65 | MARIA INES RODRIGUES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
66 | CAMILA TOLEDO OLIVEIRA SANTOS | CORDENADOR NUTRICIONISTA | R$ 4.058,44 |
67 | ANDRESSA COSTA DANIEL MOREIRA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.836,64 |
68 | JOSE ALEMES PEREIRA | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.412,00 |
69 | CLAUDIA MARCIA SALLES SILVA | AUXILIAR DE RH | R$ 1.836,64 |
70 | RUTH PEREIRA DO NASCIMENTO | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
71 | ANA PAULA REIS BRANDÃO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
72 | SHIRLEY DE JESUS GONÇALVES COSTA FRANCELINO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
73 | OTAVIO JUNIO ANDRADE DE JESUS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.836,64 |
74 | SANDRA HELENA DE AGUIAR PAGANI | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.412,00 |
75 | RAFAELA MALFISA GOMES DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
76 | NILZA PINHEIRO DE MOURA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
77 | LEONARDO JUNIO DA CRUZ LIMA | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.399,20 |
78 | ERNANDES PEREIRA MARTINS | BANHERISTA | R$ 1.399,20 |
79 | ANDREZA LOURENÇO DA COSTA | COZINHEIRO (A) | R$ 1.696,00 |
80 | ALEXANDRA DA SILVA SANTIAGO | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
81 | GERSON DE OLIVEIRA DO CARMO | VIGIA | R$ 1.484,00 |
82 | GABRIEL GOMES DA SILVA | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
83 | CARLOS ANTONIO SOARES | ALMOXARIFE | R$ 1.484,00 |
84 | CRISTINA CANDIDA DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
85 | CLEIDIANE GOMES CHAVES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
86 | VALERIA LUIZ FERREIRA | CHEFE DE COZINHA | R$ 1.991,90 |
87 | MARIA ELISETE DIAS DE SANTANA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
88 | MARIA JOSE DUARTE SANTOS | COZINHEIRA | R$ 1.696,00 |
89 | SILVANA MACHADO | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
90 | RAQUEL ALVES DA SILVA CAETANO | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
91 | TAINARA DE SOUZA NUNES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
92 | GLAUCIA ROBERTA DE SOUZA MOREIRA | COORDENADOR ADMINISTRATIVO I | R$ 2.650,00 |
93 | SOLANGE DE SOUZA FRANCA | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.412,00 |
94 | SAMARA LORRAINE OLIVEIRA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
95 | LAILA DA SILVA PINTO | COZINHEIRA | R$ 1.696,00 |
96 | MARIA DE FATIMA SOUSA SILVA GOMES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
97 | MIGUEL ANGELO DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
98 | ELMI TABORDA DOS REIS | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
99 | GERALDO FRAGA | ATENDENTE | R$ 1.399,20 |
100 | PRISCILA DAYANE SILVA COELHO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
101 | GISLAINE FELIX RIBEIRO DAMASCENA | ATENDENTE | R$ 1.412,00 |
102 | ALACIR MARIA DA CONSOLAÇÃO | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.399,20 |
103 | MARIA APARECIDA FARIA | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
104 | IGOR ROBERTO FONTES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
105 | ELIS REGINA DE JESUS MENDONÇA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
106 | FILIPE TABORDA DE OLIVEIRA PAULA | GERENTE DE COMPRAS | R$ 4.500,00 |
107 | ISAIAS PAULO PARREIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.399,20 |
108 | ANDREZA MARTINS DIAS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.836,64 |
109 | ROSANE MARTINIANA MOREIRA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
110 | JANAIR FERREIRA E SILVA | NUTRICIONISTA | R$ 3.652,43 |
111 | VANIA RAMOS DE SOUZA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
112 | FABIOLA OLINDA RIBEIRO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
113 | VALÉRIA MEIRELES DE SOUZA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
114 | RENATA BORGES SOARES | COODERNADOR GERAL DE NUTRIÇÃO | R$ 4.796,50 |
115 | JULIANA ALVES DA SILVA | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.399,20 |
116 | ERICSON MARQUES MARTINS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
117 | LUIZ CARLOS DANTAS DE JESUS | BANHERISTA | R$ 1.412,00 |
118 | JOEL MARCOS BARBOSA DA SILVA | ATENDENTE | R$ 1.235,24 |
119 | TERESA GOMES DA SILVA | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
120 | DEIVID WILLIAM FERREIRA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
121 | GLEICE PRISCILA DE FREITAS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.300,00 |
122 | RAYSSA ELIZ DOS REIS SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.732,68 |
123 | FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.235,24 |
124 | SUELI PAULA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.300,00 |
125 | HELIDA PEREIRA DE JESUS MARQUES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
126 | EDILAMAR MARIA DE JESUS SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
127 | MARIA DO SOCORRO CESAR DE ALENCAR | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
128 | JOSÉ GASPAR | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.399,20 |
129 | MARCELO ALECSSANDER RODRIGUES DOS REIS TEIXEIRA | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.412,00 |
130 | THAMIRYS THIEMILY ALVES FERREIRA | OPERADOR DE CAIXA | R$ 1.399,20 |
131 | REGIANE BORGES LESSA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
132 | LARISSA MORELLI FERRAZ GUIMARAES | COORDENADOR GERAL DE NUTRIÇÃO | R$ 4.796,50 |
133 | DIOGO HENRIQUE SOUZA RODRIGUES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
134 | VALERIA VAZ MONTEIRO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
135 | MARIE FERNA DENIS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
136 | GEANDRA FROIS DA SILVA CORREIA | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
137 | NATALIA GONÇALVES GUERRA | NUTRICIONISTA | R$ 3.652,43 |
138 | EVELYN DA SILVA FERNANDES | NUTRICIONISTA | R$ 3.652,53 |
139 | SIMONE ALVES MARTINS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
140 | GILDA PEREIRA DOS SANTOS MENEZES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
141 | DÉBORA OLIVEIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
142 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
143 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
144 | FRANCISCO ROBERTO ARAÚJO LOPES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
145 | AUXILIADORA GOMES DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
146 | ANDREZA NARDI DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
147 | PAULO HENRIQUE MORAES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
148 | MARIA HELENA DE ALMEIDA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
149 | ANA MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
150 | MARLI ALVES MARTINS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
151 | GABRIELA MOREIRA RABELO VIEIRA | COODERNADOR (A) NUTRICIONISTA | R$ 4.058,44 |
152 | DÉBORA GOMES DA FONSECA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.412,00 |
153 | MÔNICA BORGES SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
154 | CRISTINA ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
155 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
156 | MAYK BUENOS AIRES DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
157 | JUÇARA SILVA DIAS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
158 | ALINE GRASIELE DE JESUS SANTANA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
159 | JOSUE RAMIRO OLIVEIRA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.412,00 |
160 | EDVALDO WENER DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
161 | EMANUELE CRISTINA DA SILVA PIRES | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.946,84 |
162 | CLAUDIA LUCIA KOBAYASHI | NUTRICIONISTA | R$ 3.871,58 |
163 | JHON SANDRI PEREIRA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
164 | GRACIENE PEREIRA MARTINS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
165 | BRUNO HENRIQUE ROCHA PIMENTEL | ALMOXARIFE | R$ 1.573,04 |
166 | BRUNO RODRIGUES MACARIO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
167 | LUCIANA PEREIRA SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
168 | ADAIR ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
169 | ADELMO ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
170 | ANA MARIA RANGEL COUTO RODRIGUES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
171 | LAIS MARTINS DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.946,84 |
172 | THAMIRES APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | AUXILIAR DE RH | R$ 1.946,84 |
173 | VIVIANE MAIA DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
174 | MAIARA KETHELEN SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
175 | HÉLIO PEREIRA BRITO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
176 | EMERSON VERISSIMO DA COSTA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
177 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
178 | LUIS ROBERTO SOUTO | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
179 | EVERALCI MIRANDA DE ALMEIDA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
180 | JEAN MARCOS DE ALMEIDA | AUXILIAR DE ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.500,00 |
181 | ARIADNA MENDES LOPES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
182 | ELENICE GOMES DA SILVA FREITAS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
183 | ADEMILSON JUNIO PEREGRINO SANTOS | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.500,00 |
184 | DENIS DA SILVA GUIMARÃES | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
185 | LANA LILIA RAMOS LUIZ | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
186 | FRANCIELE MENDES FREITAS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
187 | LUCIANA SILVA COSTA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 02-12-2024 | R$ 1.466.300,19 | 10-02-2024 | ||
1 | 08-11-2024 | R$ 145.083,72 | 10-01-2025 | ||
1 | 08-11-2024 | R$ 1.070.300,19 | 10-01-2025 | ||
12 | 04-10-2024 | R$ 1.026.848,77 | 10-01-2025 | ||
11 | 06-09-2024 | R$ 1.026.848,77 | 29-11-2024 | ||
10 | 07-08-2024 | R$ 1.026.848,77 | 25-10-2024 | ||
9 | 05-07-2024 | R$ 1.026.848,77 | 20-10-2024 | ||
8 | 13-06-2024 | R$ 1.026.848,77 | 20-10-2024 | ||
7 | 15-05-2024 | R$ 1.026.848,77 | 20-09-2024 | ||
6 | 09-04-2024 | R$ 1.049.349,55 | 20-09-2024 | ||
5 | 07-03-2024 | R$ 1.026.848,77 | 20-09-2024 | ||
4 | 16-02-2024 | R$ 1.026.849,00 | 20-09-2024 | ||
3 | 17-01-2024 | R$ 648.824,28 | 20-09-2024 | ||
1 | 18-12-2023 | R$ 1.069.119,98 | 12-04-2024 | ||
2 | 13-12-2023 | R$ 1.404.873,01 | 18-10-2024 | ||
1 | 09-11-2023 | R$ 1.026.848,77 | 18-07-2024 | ||
R$ 16.095.490,08 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |