Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
CONTRATAR, CAPACITAR E MONITORAR OS PROFISSIONAIS |
Seleção e contratação de profissionais para atuarem na instituição de acordo com as atividades propostas. Formação dos Profissionais semestralmente. Reuniões mensais com a equipe, para alinhar e pontuar as propostas. |
16 |
ATENDER OS ESTUDANTES MATRICULADOS, NAS OFICINAS PROPOSTAS DO PROGRAMA DE CONTRA TURNO ESCOLAR |
Divulgação contínua das vagas disponíveis. Registrar e relacionar atraves de lista de matriculas quantitativo com nomes dos estudantes. |
250 |
APOIAR OS ESTUDANTES NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS PROPOSTAS NOS EIXOS E ATIVIDADES ESCOLHIDAS. |
Apoiar os estudantes nas atividades e para casa. Acompanhamento e monitoramento dos estudantes na aprendizagem, auxiliando nas suas dificuldades. Realizar planejamento de cada oficina mensalmente. Realizar planejamento de atividades educacionais voltadas para os estudantes que estejam com defasagem. Desenvolver um relatório trimestral e um anual do desenvolvimento desse plano de cada estudante. |
250 |
ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS EM CONTRIBUIÇÃO PAR SUA FORMAÇÃO ÉTICA E CIDADÃ. | Realizar atividades lúdicas e esportivas que busquem o interesse dos estudantes, desenvolvendo interação educacional. | 250 |
REALIZAR ATIVIDADES COMUNITÁRIAS COM AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES | Realizar encontros e reuniões periódicas com as famílias e comunidades. | 250 |
ENVIAR UM RELATÓRIO MENSAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO COM A ANÁLISE DE EVOLUÇÃO DOS ESTUDANTES MATRICULADOS | Desenvolver um relatório mensal com registros das atividades realizadas com o estudantes. | 250 |
GARANTIR ATENDIMENTO DE DEZEMBRO/2023 À DEZEMBRO/2024 COM ATIVIDADES DIFERENCIADAS COMO TRABALHOS DE CAMPOS E NAS FÉRIAS DE JANEIRO E JULHO COLÔNIA DE FÉRIAS. |
Realizar atividades diversificada que estimulam o uso do raciocínio lógico criatividade e desenvolvimento da linguagem. Realizar projetos interdisciplinares com temas relevantes. Realizar atividades de campo em cinema, teatro e outros espaços culturais. Realizar feiras de cultura com tema a serem definidos pela Instituição. Realizar colônia de férias em janeiro e julho de 2024. |
250 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | MARCUS VINICIUS AGUIAR DE OLIVEIRA | GESTOR FINANCEIRO | R$ 0,00 |
2 | PATRICIA LEMOS DE OLIVEIRA | COORDENADORA ADMINISTRATIVA | R$ 0,00 |
3 | JORDANY APARECIDO NUNES DO NASCIMENTO | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
4 | CLARA LAIS VIEIRA SOARES | EDUCADOR SOCIAL | R$ 2.149,00 |
5 | JOABE CRISTIAN NUNES | EDUCADOR SOCIAL | R$ 0,00 |
6 | MARCILENA PEREIRA MENDES DE OLIVEIRA | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
7 | MARCOS ROBERTO COSTA DOS SANTOS | EDUCADOR SOCIAL | R$ 0,00 |
8 | STEFANY CAROLINE DE SOUZA MARTINS | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
9 | MARIANE MARIA SANTIAGO SILVÉRIO GONÇALVES | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
10 | ELIZABETH CRISTINA MUNIZ | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 0,00 |
11 | MARIA APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | COORDENADORA PEDAGÓGICA | R$ 0,00 |
12 | FLORISBELA ONESIO MARTINS | COZINHEIRA | R$ 0,00 |
13 | PRISCILA XAVIER DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
14 | MARIA HELENA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 0,00 |
15 | CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
16 | JÚLIA DINIZ RENA | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
17 | JULIA DINIZ RENA | EDUCADORA SOCIAL | R$ 0,00 |
18 | ADRIELEN APARECIDA SILVA OLIVEIRA LEITE | R$ 0,00 | |
19 | GISLAINE ALVES PESSOA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 0,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
7 | 30-09-2024 | R$ 147.987,24 | 30-11-2024 | ||
4 | 29-08-2024 | R$ 21.198,00 | 30-11-2024 | ||
3 | 11-06-2024 | R$ 21.198,00 | 10-09-2024 | ||
6 | 17-08-2024 | R$ 136.954,76 | 15-10-2024 | ||
5 | 17-07-2024 | R$ 68.477,38 | 16-08-2024 | ||
4 | 19-06-2024 | R$ 68.477,38 | 31-08-2024 | ||
3 | 16-04-2024 | R$ 68.477,38 | 29-08-2024 | ||
1 | 27-12-2023 | R$ 21.198,00 | 29-06-2024 | ||
2 | 25-03-2024 | R$ 68.477,38 | 29-08-2024 | ||
1 | 28-12-2023 | R$ 136.954,76 | 29-08-2024 | ||
2 | 15-04-2024 | R$ 21.198,00 | 15-07-2024 | ||
R$ 780.598,28 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |