Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, SEXO MASCULINO E FEMININO ACOLHIDOS EM CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL; OFERTAR VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS QUE SE ENCONTREM COM OS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDO |
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, SEXO MASCULINO E FEMININO ACOLHIDOS EM CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL; Ofertar vagas para acolhimento de crianças e adolescentes de ambos os sexos que se encontrem com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados como medida de proteção integral. (30 vagas para a faixa etária de 12 anos a 17 anos e 11 meses. Obedecendo as legislações vigentes, serão 02 casas de acolhimento para adolescentes sendo uma para o sexo masculino e uma para adolescentes do sexo feminino. Cada unidade terá capacidade de 15 acolhidos |
30 |
ENCAMINHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E/OU AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V | Encaminhar crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias para o Serviço de Proteção de Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI, ao Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF e/ou ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 8 |
PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS PARA TOMADA DE DECISÃO QUANTO AO CASO DE CADA ADOLESCENTE ACOLHIDO | Participar das audiências concentradas para tomada de decisão quanto ao caso de cada adolescente acolhido | 4 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
2 | ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA | COZINHEIRA SENIOR | R$ 1.239,49 |
3 | CLEUSA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.016,96 |
4 | FELIPE PIMENTA MACHADO | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
5 | FERNANDO RAIMUNDO | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
6 | JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE | MOTORISTA | R$ 2.285,98 |
7 | JULIO CESAR SANTOS LOUREDO | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
8 | LUCIANO ALVES AMORIM | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
9 | MARILIA ROSANGELA BARCELOS | COZINHEIRA SENIOR | R$ 1.509,58 |
10 | MARISLANDE MARTINS GANDRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.069,15 |
11 | PATRICIA CARLA DE ANDRADE | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
12 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
13 | PAULO COSTA REIS | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
14 | RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
15 | SUELI ALVES AMORIM | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.249,17 |
16 | ROSILENE HORTA DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
17 | CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
18 | CRISTIANE FERREIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.069,15 |
19 | DOUGLAS ANTONIO ALVES DE SOUZA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 1.837,86 |
20 | ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.400,00 |
21 | HUDSON RENATO DIAS DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 1.837,86 |
22 | LARISSA CECILIA DOS SANTOS | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.700,00 |
23 | MARCONI LEONARDO SOARES | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
24 | ROBSON JOSE DE OLIVEIRA SOARES | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
25 | VAGNER LOPES DE OLIVEIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
26 | HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO | COZINHEIRO SENIOR | R$ 1.509,58 |
27 | LUCIANA FERREIRA DIAS | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
28 | MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
29 | QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.384,12 |
30 | VANUSA DA COSTA SANTOS PEREIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
31 | ELIANA GERALDA DE OLIVEIRA DIAS | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.650,95 |
32 | TEREZA CRISTINA CRUZ GONÇALVES | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
33 | FABIANE JERONIMO DE DE JESUS PINTO | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.910,00 |
34 | JONATHAN AVELINO MUNIZ | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
35 | JOAO AMIM DA SILVA | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
36 | VANESSA SALES SOLAR | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
37 | KARLA LOPES DOS SANTOS | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
38 | HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.249,17 |
39 | MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.910,00 |
40 | BRUNA CARLOS PEREIRA | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
41 | VERA LUCIA DIAS SANTOS | COZINHEIRO(A) | R$ 1.509,58 |
42 | MARIA APARECIDA MATIAS SOUZA | EDUCADOR(A)SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
43 | LUCIENE APARECIDA DA SILVA | DIRETOR(A) SOCIAÇL | R$ 4.430,16 |
44 | JAQUELINE IARA D ALFARO | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
45 | FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
46 | MARIA EDUARDA HENRIGER | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
47 | CASSIO CAIO DA CUNHA | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
48 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.400,00 |
49 | MICHELLE GONÇALVES VENANCIO SILVA | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
50 | VANESSA FARIA CUNHA | PSICOLOGO | R$ 5.406,47 |
51 | ADRIANA DE FATIMA BARROS | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
52 | ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.430,16 |
53 | NEILA MARALISE ,EIRELES | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
54 | MICHELE DE ALMEIDA GUALBERTO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.593,80 |
55 | ELAINE DE JESUS | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
56 | FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
57 | EDIANA PEREIRA MOREIRA | R$ 0,00 | |
58 | RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
59 | BERNARDO D LUCA SANTOS ANTHERO | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
60 | ABRAAO GOMES REZENDE | PSICOLOGO-SOCIAL | R$ 3.910,90 |
61 | JOSEPH ANTHONY SILVA | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
62 | RAYNARA ALVES PEREIRA | DIRETOR(A) SOCIAÇL | R$ 4.430,16 |
63 | SUSAN PIMENTA MACHADO | COZINHEIRO(A)SENIOR | R$ 1.509,58 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
8 | 04-10-2024 | R$ 325.544,13 | 30-11-2024 | ||
7 | 06-09-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
6 | 05-07-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
5 | 13-06-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
4 | 09-04-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
3 | 07-03-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
2 | 18-01-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
1 | 11-12-2023 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
R$ 2.607.544,13 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |