Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, SEXO MASCULINO E FEMININO ACOLHIDOS EM CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL; OFERTAR VAGAS PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS QUE SE ENCONTREM COM OS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDO |
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS E 11 MESES, SEXO MASCULINO E FEMININO ACOLHIDOS EM CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL; Ofertar vagas para acolhimento de crianças e adolescentes de ambos os sexos que se encontrem com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados como medida de proteção integral. (30 vagas para a faixa etária de 12 anos a 17 anos e 11 meses. Obedecendo as legislações vigentes, serão 02 casas de acolhimento para adolescentes sendo uma para o sexo masculino e uma para adolescentes do sexo feminino. Cada unidade terá capacidade de 15 acolhidos |
30 |
ENCAMINHAR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS E SUAS FAMÍLIAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF E/OU AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V | Encaminhar crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias para o Serviço de Proteção de Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI, ao Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF e/ou ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | 8 |
PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS PARA TOMADA DE DECISÃO QUANTO AO CASO DE CADA ADOLESCENTE ACOLHIDO | Participar das audiências concentradas para tomada de decisão quanto ao caso de cada adolescente acolhido | 4 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | RODRIGO FRANCISCO BARBOSA DE CASTRO | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
2 | ANDREIA SILVA DE OLIVEIRA | COZINHEIRA SENIOR | R$ 1.239,49 |
3 | CLEUSA SILVA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.016,96 |
4 | FELIPE PIMENTA MACHADO | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
5 | FERNANDO RAIMUNDO | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
6 | JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA LEITE | MOTORISTA | R$ 2.285,98 |
7 | JULIO CESAR SANTOS LOUREDO | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
8 | LUCIANO ALVES AMORIM | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
9 | MARILIA ROSANGELA BARCELOS | COZINHEIRA SENIOR | R$ 1.509,58 |
10 | MARISLANDE MARTINS GANDRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.069,15 |
11 | PATRICIA CARLA DE ANDRADE | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
12 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
13 | PAULO COSTA REIS | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
14 | RENAN DE OLIVEIRA QUEIROZ | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
15 | SUELI ALVES AMORIM | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.249,17 |
16 | ROSILENE HORTA DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
17 | TANIA DOS REIS FERREIRA DOS SANTOS | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
18 | CASSIA REGINA DE OLIVEIRA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
19 | CRISTIANE FERREIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.069,15 |
20 | DOUGLAS ANTONIO ALVES DE SOUZA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 1.837,86 |
21 | ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.400,00 |
22 | HUDSON RENATO DIAS DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 1.837,86 |
23 | LARISSA CECILIA DOS SANTOS | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.700,00 |
24 | MARCONI LEONARDO SOARES | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
25 | ROBSON JOSE DE OLIVEIRA SOARES | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
26 | VAGNER LOPES DE OLIVEIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
27 | HIDELMA APARECIDA DO NASCIMENTO | COZINHEIRO SENIOR | R$ 1.509,58 |
28 | LUCIANA FERREIRA DIAS | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
29 | MARTA AMERICA DA SILVA PEREIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
30 | QUENIA DANIELE PARENTE DUARTE | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.384,12 |
31 | VANUSA DA COSTA SANTOS PEREIRA | EDUCADORA SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
32 | ELIANA GERALDA DE OLIVEIRA DIAS | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.650,95 |
33 | TEREZA CRISTINA CRUZ GONÇALVES | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
34 | FABIANE JERONIMO DE DE JESUS PINTO | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.910,00 |
35 | JONATHAN AVELINO MUNIZ | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
36 | JOAO AMIM DA SILVA | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
37 | VANESSA SALES SOLAR | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
38 | KARLA LOPES DOS SANTOS | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
39 | HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA | EDUCADOR SOCIAL SENIOR | R$ 2.249,17 |
40 | MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA | PSICOLOGO SOCIAL | R$ 3.910,00 |
41 | BRUNA CARLOS PEREIRA | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
42 | VERA LUCIA DIAS SANTOS | COZINHEIRO(A) | R$ 1.509,58 |
43 | MARIA APARECIDA MATIAS SOUZA | EDUCADOR(A)SOCIAL SENIOR | R$ 2.520,01 |
44 | LUCIENE APARECIDA DA SILVA | DIRETOR(A) SOCIAÇL | R$ 4.430,16 |
45 | JAQUELINE IARA D ALFARO | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
46 | FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
47 | MARIA EDUARDA HENRIGER | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
48 | CASSIO CAIO DA CUNHA | COODERNADOR | R$ 5.406,47 |
49 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.400,00 |
50 | MICHELLE GONÇALVES VENANCIO SILVA | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
51 | VANESSA FARIA CUNHA | PSICOLOGO | R$ 5.406,47 |
52 | ADRIANA DE FATIMA BARROS | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
53 | ELAINE CRISTINA FERREIRA MACHADO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 4.430,16 |
54 | NEILA MARALISE ,EIRELES | DIRETOR(A)SOCIAL | R$ 4.430,16 |
55 | MICHELE DE ALMEIDA GUALBERTO | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.593,80 |
56 | ELAINE DE JESUS | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
57 | FLAVIA ELIZA MARQUES COSTA | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
58 | EDIANA PEREIRA MOREIRA | R$ 0,00 | |
59 | RAQUEL JULIENE VIEIRA DA CRUZ | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
60 | BERNARDO D LUCA SANTOS ANTHERO | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
61 | ABRAAO GOMES REZENDE | PSICOLOGO-SOCIAL | R$ 3.910,90 |
62 | JOSEPH ANTHONY SILVA | EDUCADOR(A)SOCIALSENIOR | R$ 2.520,01 |
63 | RAYNARA ALVES PEREIRA | DIRETOR(A) SOCIAÇL | R$ 4.430,16 |
64 | SUSAN PIMENTA MACHADO | COZINHEIRO(A)SENIOR | R$ 1.509,58 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
8 | 04-10-2024 | R$ 325.544,13 | 20-12-2024 | ||
7 | 06-09-2024 | R$ 326.000,00 | 20-12-2024 | ||
6 | 05-07-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
5 | 13-06-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
4 | 09-04-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
3 | 07-03-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
2 | 18-01-2024 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
1 | 11-12-2023 | R$ 326.000,00 | 01-11-2024 | ||
R$ 2.607.544,13 |
Nenhum registro encontrado. |