Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
META 1: ACOLHER E/OU GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ILPI PARA 60 (SESSENTA) IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E COM VÍNCULOS ROMPIDOS |
Acolher e/ou garantir a manutenção do acolhimento institucional em ILPI para 60 (sessenta) idosos em situação de violação de direitos e com vínculos rompidos |
60 |
META 2: REALIZAR ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO PARA IDOSOS | Realizar atendimento fisioterápico para idosos | 60 |
META 3: REALIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS PARA IDOSOS | Realizar atendimento psicossociais para idosos | 60 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | ANDSAN PATRICIA LIMA | AUXILIAR DE LAVANDERIA | R$ 1.460,38 |
2 | CLAUDIA INEZ MORAIS RIBEIRO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
3 | CLELIA XAVIER DE SOUZA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
4 | EDINILZA FERREIRA DA SILVA | COZINHEIRA | R$ 1.928,24 |
5 | EDNA DA SILVA FERREIRA DO COUTO | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.377,72 |
6 | EIDRI ROSE CRISTIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.467,26 |
7 | IRIS CANDIDA DA SILVA | LAVADEIRA | R$ 1.555,30 |
8 | JOSIANE DOS REIS DE PAULA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
9 | MARIA APARECIDA DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.524,50 |
10 | MARIA APARECIDA SANTOS RIBEIRO | LAVADEIRA | R$ 1.555,30 |
11 | MARIA SORAIA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,38 |
12 | MONICA BARBOZA GOMES | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
13 | THAIANE MORAES SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,38 |
14 | PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
15 | MARCILENE LOPES DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
16 | REJANE APARECIDA MARTINS | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
17 | KATIANE LEITE DA SILVA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.460,38 |
18 | ANA CAROLINA SILVA GONÇALVES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | R$ 2.137,37 |
19 | CARLA PATRÍCIA MOURA GIFFONI | ENFERMEIRA | R$ 5.035,00 |
20 | CAMILA SANTOS DA LAPA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
21 | DANIEL RIBEIRO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
22 | DULCINEA DA CONCEIÇÃO MOURA DE MORAIS | NUTRICIONISTA | R$ 2.663,44 |
23 | EIDRI ROSE CRISTIANE DE OLIVEIRA CARVALHO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
24 | ELIANE DOS REIS DODÓ | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,38 |
25 | EVINA MARIA MARQUES SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,38 |
26 | EZEQUIEL GOMES BARBOSA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
27 | FERNANDA KELLY DO NASCIMENTO SANTOS | PSICÓLOGA | R$ 1.987,64 |
28 | FERNANDA KELLY SILVA | ALMOXARIFE | R$ 1.731,27 |
29 | FRANCINNY MARTINS DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | R$ 1.455,20 |
30 | GILCIELLE RIBEIRO DE MATOS | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.460,38 |
31 | GISLAINE HENRIQUE PIRES DE SOUZA | COZINHEIRA | R$ 1.928,24 |
32 | GLAUCIENE DE ALMEIDA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.524,50 |
33 | JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
34 | JULIO CÉSAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA | SUPERVISOR GERAL | R$ 3.883,90 |
35 | JUNIA GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.524,50 |
36 | KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
37 | LILIANE AP. CARVALHO PESSOA DE OLIVEIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.648,83 |
38 | LORRAYNE DA SILVA OLIVEIRA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
39 | LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ | MOTORISTA | R$ 2.500,72 |
40 | MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA PINTO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
41 | NASINHA DE FATIMA SILVA SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.916,05 |
42 | PRISCILA VIEIRA NUNES ARAUJO | RECEPCIONISTA | R$ 1.455,19 |
43 | REJANE VAZ MIRANDA | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.198,44 |
44 | ROCHELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
45 | SEBASTIÃO GERALDO ROCHA | SERVIÇOS GERAIS III | R$ 1.987,75 |
46 | SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE LAVANDERIA | R$ 1.460,38 |
47 | SILVANA APARECIDA SILVA ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,38 |
48 | SILVANA DIAS DA COSTA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.460,38 |
49 | SIMONE DA SILVEIRA CUNHA BARBOSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.524,50 |
50 | STEPHANY TEIXEIRA SANTOS HORA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
51 | SUYANE CRISTINA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.460,38 |
52 | VITORIA CRISTINA FERNANDES ROSA | AUXILIAR DE COZINHA | R$ 1.460,38 |
53 | FERNANDO HENRIQUE DIAS DE CARVALHO | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
54 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | CUIDADOR DE IDOSOS | R$ 1.555,30 |
55 | EDER LOPES DA SILVA | MOTORISTA | R$ 2.500,72 |
56 | REBECA TALITA SILVA PADUA | AUXILIAR DE LAVANDERIA | R$ 1.460,38 |
57 | SIMONE DE JESUS SENNA | AUXILIAR DE LAVANDERIA | R$ 1.460,38 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11-09-2024 | R$ 340.000,00 | 29-11-2024 | ||
4 | 05-07-2024 | R$ 340.000,00 | 25-10-2024 | ||
3 | 15-05-2024 | R$ 340.000,00 | 30-11-2024 | ||
2 | 07-03-2024 | R$ 340.000,00 | 30-11-2024 | ||
1 | 24-01-2024 | R$ 340.000,00 | 30-11-2024 | ||
R$ 1.700.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / CARLA PATRÍCIA MOURA GIFFONI |
Colabolador | R$ 2.058,82 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARIA SORAIA DA SILVA |
Colabolador | R$ 744,76 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / THAIANE MORAES SANTOS |
Colabolador | R$ 744,76 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 580,97 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / STEPHANY TEIXEIRA SANTOS HORA |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SIMONE DA SILVEIRA CUNHA BARBOSA |
Colabolador | R$ 1.650,73 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / REJANE APARECIDA MARTINS |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ROCHELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / REJANE VAZ MIRANDA |
Colabolador | R$ 817,89 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / PRISCILA VIEIRA NUNES ARAUJO |
Colabolador | R$ 535,97 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARIA APARECIDA SANTOS RIBEIRO |
Colabolador | R$ 570,28 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARIA APARECIDA DE LIMA |
Colabolador | R$ 1.608,43 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MONICA BARBOZA GOMES |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ |
Colabolador | R$ 932,59 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARCILENE LOPES DA SILVA |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LILIANE AP. CARVALHO PESSOA DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 611,48 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / KATIANE LEITE DA SILVA |
Colabolador | R$ 558,22 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO |
Colabolador | R$ 773,40 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JUNIA GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 1.439,28 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JULIO CÉSAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA |
Colabolador | R$ 1.481,11 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JOSIANE DOS REIS DE PAULA |
Colabolador | R$ 786,91 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / IRIS CANDIDA DA SILVA |
Colabolador | R$ 570,28 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / GISLAINE HENRIQUE PIRES DE SOUZA |
Colabolador | R$ 707,03 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / GLAUCIENE DE ALMEIDA |
Colabolador | R$ 1.411,52 | 08-02-2024 | |
R$ 23.308,94 |
Nenhum registro encontrado. |