Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
META 1: ACOLHER E/OU GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ILPI PARA 60 (SESSENTA) IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS E COM VÍNCULOS ROMPIDOS |
Acolher e/ou garantir a manutenção do acolhimento institucional em ILPI para 60 (sessenta) idosos em situação de violação de direitos e com vínculos rompidos |
60 | ||||
Acolher e/ou garantir a manutenção do acolhimento institucional em ILPI para idosos em situação de violação de direitos e com vínculos rompidos | Acolher e/ou garantir a manutenção do acolhimento institucional em ILPI para idosos em situação de violação de direitos e com vínculos rompidos | 60 | ||||
META 2: REALIZAR ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO PARA IDOSOS | Realizar atendimento fisioterápico para idosos | 60 | ||||
Realizar atendimento fisioterápico para idosos |
|
60 | ||||
META 3: REALIZAR ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS PARA IDOSOS | Realizar atendimento psicossociais para idosos | 60 | ||||
Realizar atendimento psicossociais para idosos |
|
60 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | Auxiliar/Assistente/Assessor/Geren te Administrativo | R$ 2.286,99 | R$ 28.579,20 |
2 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 83.172,96 |
3 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 249.518,86 |
4 | ALMOXARIFE | R$ 1.843,80 | R$ 44.251,20 |
5 | ALMOXARIFE DIA 44H | R$ 1.741,07 | R$ 20.892,84 |
6 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.105,59 | R$ 74.534,16 |
7 | ASSISTENTE SOCIAL DIA 20H | R$ 2.932,56 | R$ 35.190,84 |
8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.756,00 | R$ 42.144,00 |
9 | Auxiliar de Cozinha | R$ 1.562,61 | R$ 78.797,16 |
10 | AUXILIAR DE COZINHA 12 X 36 | R$ 1.555,30 | R$ 78.428,64 |
11 | AUXILIAR DE COZINHA DIA 12X36 | R$ 1.468,65 | R$ 74.950,08 |
12 | Auxiliar de Lavanderia | R$ 1.562,61 | R$ 39.398,64 |
13 | AUXILIAR DE LAVANDERIA 12X36 | R$ 1.555,30 | R$ 39.214,32 |
14 | AUXILIAR DE LAVANDERIA DIA 12X36 | R$ 1.468,65 | R$ 37.475,04 |
15 | AUXILIAR DE LIMPEZA DIA 12X36 | R$ 1.468,65 | R$ 26.303,04 |
16 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 12 X 36 - DIA | R$ 1.555,30 | R$ 162.496,68 |
17 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS DIA 12X36 | R$ 1.468,65 | R$ 131.515,44 |
18 | Auxiliar Serviços Gerais | R$ 1.562,61 | R$ 164.124,48 |
19 | AUXILIAR/ASSISTENTE/ASSESSOR/GERENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.276,30 | R$ 27.315,60 |
20 | AUXILIAR/ASSISTENTE/ASSESSOR/GERENTE ADMINISTRATIVO DIA 44H | R$ 1.658,16 | R$ 39.795,84 |
21 | Cozinheiro | R$ 2.063,23 | R$ 52.020,96 |
22 | COZINHEIRO DIA 12X36 | R$ 1.939,16 | R$ 49.480,92 |
23 | COZINHEIRO12 X 36 | R$ 2.053,59 | R$ 51.777,84 |
24 | Cuidador/Aux. de Cuidador | R$ 1.664,17 | R$ 744.210,72 |
25 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR 12 X 36 | R$ 1.656,39 | R$ 320.052,60 |
26 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR 12X36 NOITE | R$ 1.656,39 | R$ 129.723,96 |
27 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR DIA 12X36 | R$ 1.564,10 | R$ 308.595,96 |
28 | CUIDADOR/AUX. DE CUIDADOR NOITE 12X36 | R$ 1.564,10 | R$ 124.722,24 |
29 | ENFERMEIRO | R$ 5.063,50 | R$ 192.960,00 |
30 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 249.518,86 |
31 | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.341,34 | R$ 56.192,16 |
32 | FISIOTERAPEUTA DIA 20H | R$ 2.210,88 | R$ 26.530,56 |
33 | Lavadeira | R$ 1.664,17 | R$ 41.959,32 |
34 | LAVADEIRA 12X36 | R$ 1.656,39 | R$ 41.763,12 |
35 | LAVADEIRA DIA 12X36 | R$ 1.564,10 | R$ 39.910,56 |
36 | MOTORISTA | R$ 2.663,27 | R$ 63.918,48 |
37 | MOTORISTA DIA 44H | R$ 2.514,88 | R$ 30.178,56 |
38 | NUTRICIONISTA | R$ 3.006,76 | R$ 72.162,24 |
39 | NUTRICIONISTA DIA 30H | R$ 2.839,23 | R$ 34.070,76 |
40 | PSICÓLOGO | R$ 1.998,89 | R$ 47.973,36 |
41 | Psicólogo | R$ 2.126,77 | R$ 25.521,24 |
42 | Recepcionista | R$ 1.600,72 | R$ 40.359,48 |
43 | RECEPCIONISTA 12 X 36 | R$ 1.549,78 | R$ 39.075,12 |
44 | RECEPCIONISTA DIA 12X36 | R$ 1.463,43 | R$ 38.927,40 |
45 | SERVIÇOS GERAIS II | R$ 1.555,30 | R$ 18.663,60 |
46 | SERVIÇOS GERAIS II DIA 44H | R$ 1.468,65 | R$ 17.623,80 |
47 | SERVIÇOS GERAIS III | R$ 2.116,95 | R$ 25.403,40 |
48 | SERVIÇOS GERAIS III DIA 44H | R$ 1.999,01 | R$ 23.988,12 |
49 | Serviços Gerais II | R$ 1.562,61 | R$ 18.751,32 |
50 | Serviços Gerais III | R$ 2.126,89 | R$ 25.522,68 |
51 | SUPERVISOR | R$ 4.136,35 | R$ 99.272,40 |
52 | SUPERVISOR DIA 44H | R$ 3.905,57 | R$ 46.866,84 |
53 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12 X 36 | R$ 3.753,59 | R$ 105.626,40 |
54 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12 X 36 - NOITE | R$ 3.753,59 | R$ 138.027,12 |
55 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIA 12X36 | R$ 3.544,45 | R$ 102.169,32 |
56 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOITE 12X36 | R$ 3.544,45 | R$ 132.896,88 |
57 | Técnico de Enfermagem | R$ 3.771,22 | R$ 212.542,56 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 04-07-2025 | R$ 340.000,00 | 20-02-2026 | ||
2 | 17-03-2025 | R$ 340.000,00 | 20-02-2026 | ||
1 | 03-02-2025 | R$ 340.000,00 | 20-02-2026 | ||
6 | 13-11-2024 | R$ 300.000,00 | 20-02-2026 | ||
5 | 11-09-2024 | R$ 340.000,00 | 19-02-2026 | ||
4 | 05-07-2024 | R$ 340.000,00 | 19-02-2026 | ||
3 | 15-05-2024 | R$ 340.000,00 | 19-02-2026 | ||
2 | 07-03-2024 | R$ 340.000,00 | 19-02-2026 | ||
1 | 24-01-2024 | R$ 340.000,00 | 19-02-2026 | ||
R$ 3.020.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / CARLA PATRÍCIA MOURA GIFFONI |
Colabolador | R$ 2.058,82 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARIA SORAIA DA SILVA |
Colabolador | R$ 744,76 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / THAIANE MORAES SANTOS |
Colabolador | R$ 744,76 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SELIZANE SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 580,97 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / STEPHANY TEIXEIRA SANTOS HORA |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / SIMONE DA SILVEIRA CUNHA BARBOSA |
Colabolador | R$ 1.650,73 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / REJANE APARECIDA MARTINS |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / ROCHELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / REJANE VAZ MIRANDA |
Colabolador | R$ 817,89 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / PRISCILA VIEIRA NUNES ARAUJO |
Colabolador | R$ 535,97 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / PAMELA ROBERTA LIMA DAMASCENO |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARIA APARECIDA SANTOS RIBEIRO |
Colabolador | R$ 570,28 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARIA APARECIDA DE LIMA |
Colabolador | R$ 1.608,43 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MONICA BARBOZA GOMES |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LUCAS LUAN OLIVEIRA ANTUNES DA LUZ |
Colabolador | R$ 932,59 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / MARCILENE LOPES DA SILVA |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / LILIANE AP. CARVALHO PESSOA DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 611,48 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / KATIANE LEITE DA SILVA |
Colabolador | R$ 558,22 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / KELLY ALESSANDRA DOS REIS DE PAULO |
Colabolador | R$ 773,40 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JUNIA GONÇALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Colabolador | R$ 1.439,28 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JEANE CARLA MOREIRA DE ASSIS |
Colabolador | R$ 674,93 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JULIO CÉSAR AUGUSTO LUIZ DA COSTA |
Colabolador | R$ 1.481,11 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / JOSIANE DOS REIS DE PAULA |
Colabolador | R$ 786,91 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / IRIS CANDIDA DA SILVA |
Colabolador | R$ 570,28 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / GISLAINE HENRIQUE PIRES DE SOUZA |
Colabolador | R$ 707,03 | 08-02-2024 | |
CUSTEIO/RECURSOS HUMANOS / GLAUCIENE DE ALMEIDA |
Colabolador | R$ 1.411,52 | 08-02-2024 | |
R$ 23.308,94 |
Nenhum registro encontrado. |
CMA
COMISSÃO DE MONITORAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL 02
Regular
Parecer Geral
|
GESTOR PARCERIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GESTOR PARCERIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Regular
Parecer Geral
|
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aprovado
Parecer Geral
|
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Aprovado
Parecer Geral
|