Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
REALIZAR NO PERIODO DE 12 MESES, ATENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E REDUÇÃO DOS CASOS DE AGRAVAMENTOS DO QUADRO CLÍNICO DE 9 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 90% das crianças e adolescentes recebendo atendimento especializado. | 9 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | MARCINHA CUSTODINHA RODRIGUES | ASSISTENTE DE ALA | R$ 1.332,00 |
2 | LUCIENE DAS GRAÇAS DE F SANTANA | TEC ENFERMAGEM | R$ 1.552,00 |
3 | CASSILENE DIAS DE SOUZA | ASSISTENTE DE ALA | R$ 1.332,00 |
4 | EVELINE ALVES DE ABREU | PSICOLOGA | R$ 2.800,00 |
5 | LUCIANE PEREIRA DOS SANTOS | TEC ENFERMAGEM | R$ 0,00 |
6 | EDNA ADRIANA PEREIRA | ASSISTENTE DE ALA | R$ 0,00 |
7 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE ALA | R$ 0,00 |
8 | IVONETE MARIA DE JESUS | R$ 0,00 | |
9 | TELMA PEREIRA DOS SANTOS | COZINHEIRA | R$ 0,00 |
10 | JUNIA DE PADUA SOUZA | R$ 0,00 | |
11 | SONIA MARIA SILVA DA COSTA | ASSISTENTE DE ALA | R$ 0,00 |
12 | SONIA BEATRIZ MARTINS | ASSISTENTE DE ALA | R$ 0,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
3 | 17-05-2024 | R$ 205.431,32 | 22-02-2025 | ||
2 | 15-04-2024 | R$ 205.431,32 | 22-02-2025 | ||
1 | 01-03-2024 | R$ 205.431,32 | 22-02-2025 | ||
1 | 01-03-2024 | R$ 263.996,62 | 22-02-2025 | ||
R$ 880.290,58 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |