| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| OFERTAR AULAS DE HIDROGINASTICA |
01. Divulgação da impantação do projeto no municipio. 02. Cadastro .e inscrição dos interessados em participar da atividade proposta 03. Oferta das atividades |
32 |
| OFERTAR OFICINAS DE ARTES/ARTESANATO |
01. Divulgação da implantação do projeto no município. 02. Cadastro e inscrição dos interessados em participar da atividade proposta 03. Oferta das atividades |
16 |
| OFERTAR RODAS DE CONVERSA |
01. Divulgação da implantação do projeto no município. 02. Cadastro e inscrição dos interessados em participar da atividade proposta 03. Oferta das atividades |
9 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | AGENTE SOCIAL 5HS | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| 2 | INSTRUTOR DE GINASTICA/HIDROGINASTICA 12HS | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 3 | INSTRUTOR DE OFICINAS 5HS | R$ 600,00 | R$ 7.200,00 |
| 4 | ORIENTADOR SOCIAL 40HS | R$ 1.320,00 | R$ 15.840,00 |
| 5 | PROVISÃO 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO | R$ 335,00 | R$ 4.020,00 |
| 6 | PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE 1/3 DE FÉRIAS | R$ 111,68 | R$ 1.340,16 |
| 7 | PROVISÃO DE 1/12 AVOS DE FÉRIAS | R$ 335,00 | R$ 4.020,00 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15-05-2024 | R$ 78.641,33 | 24-10-2025 | ||
| 1 | 01-03-2024 | R$ 78.641,33 | 24-10-2025 | ||
| R$ 157.282,66 |
| Nenhum registro encontrado. |