Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
OFERTAR AULAS DE HIDROGINASTICA |
01. Divulgação da impantação do projeto no municipio. 02. Cadastro .e inscrição dos interessados em participar da atividade proposta 03. Oferta das atividades |
32 |
OFERTAR OFICINAS DE ARTES/ARTESANATO |
01. Divulgação da implantação do projeto no município. 02. Cadastro e inscrição dos interessados em participar da atividade proposta 03. Oferta das atividades |
16 |
OFERTAR RODAS DE CONVERSA |
01. Divulgação da implantação do projeto no município. 02. Cadastro e inscrição dos interessados em participar da atividade proposta 03. Oferta das atividades |
9 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | ROSILENE BARCELOS INOCENCIO FROES | ORIENTADOR SOCIAL | R$ 1.320,00 |
2 | CAROLINE CONCEICAO LAIA DA SILVA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 600,00 |
3 | ARTHUR VINICIUS FERREIRA ARAGAO | INSTRUTOR DE GINASTICA | R$ 1.500,00 |
4 | ROSIMAR NEVES DA FONSECA ARAUJO | AGENTE SOCIAL | R$ 600,00 |
5 | PALOMA PERPETUO SOARES | INSTRUTOR DE GINASTICA | R$ 1.500,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15-05-2024 | R$ 78.641,33 | 22-03-2025 | ||
1 | 01-03-2024 | R$ 78.641,33 | 22-03-2025 | ||
R$ 157.282,66 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |