| ... | Termo assinado | Plano assinado |
|---|---|---|
| INICIAL | ... | ... |
| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| REALIZAR CADASTRAMENTO DE IDOSOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO, DE MODO A ATENDER 600 (SEISCENTOS) IDOSOS, DISTRIBUÍDOS DENTRE AS ATIVIDADES PROPOSTAS, PODENDO PARTICIPAR DE UMA OU MAIS ATIVIDADES; | 1) Relatórios de visitas periódicas; 2) Relatórios técnicos gerenciais da quantidade e da qualidade dos serviços prestados; 3) Pesquisas com questionários de satisfação dos beneficiários; 4) Registros fotográficos; 5) Listas de presenças 6) Print’s das telas das mídias sociais. | 600 |
| OFERECER OFICINAS LIVRES (ARTESANATO, ARTE, DANÇA, PINTURA, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, FORMAÇÃO CIDADÃ, GERAÇÃO DE RENDA, PRÁTICAS ESPORTIVAS) E PASSEIOS AOS IDOSOS CADASTRADOS.; | 1) Relatórios de visitas periódicas; 2) Relatórios técnicos gerenciais da quantidade e da qualidade dos serviços prestados; 3) Pesquisas com questionários de satisfação dos beneficiários; 4) Registros fotográficos; 5) Listas de presenças 6) Print’s das telas das mídias sociais. | 600 |
| GARANTIR PARTICIPAÇÃO MÍNIMA DE 70% DOS BENEFICIÁRIOS NAS ATIVIDADES. | "1) Relatórios de visitas periódicas; 2) Relatórios técnicos gerenciais da quantidade e da qualidade dos serviços prestados; 3) Pesquisas com questionários de satisfação dos beneficiários; 4) Registros fotográficos; 5) Listas de presenças 6) Print’s das telas das mídias sociais." | 600 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DESPESA COM PESSOAL | R$ 0,00 | R$ 478.817,40 |
| 2 | ENCARGOS SOCIAIS | R$ 0,00 | R$ 57.635,76 |
| Nenhum registro encontrado. |