Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
OFERTAR MENSALMENTE 100 ATENDIMENTOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Atividades lúdicas, brincadeiras, de lazer , artes e cultura. | 100 |
OFERTAR MENSALMENTE 88 ATENDIMENTOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS. | Atividades lúdicas, brincadeiras, contação de estórias , de lazer, jogos, artes e cultura. | 88 |
OFERTAR MENSALMENTE 40 ATENDIMENTOS DE AULAS DE ARTES MARCIAIS | Aulas práticas e teóricas de artes marciais. | 40 |
OFERTAR MENSALMENTE 52 ATENDIMENTOS DE AULAS DE DANÇA | Aulas presenciais , práticas e teoricas de dança em seus variadas ritmos. | 52 |
OFERTAR MENSALMENTE 50 ATENDIMENTOS EM RODAS DE CONVERSA | Grupos reflexivos para a discussão e reflexão sobre temas que promovam a cidadania e os direitos humanos | 50 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | MARIA JOSE PAIVA NORONHA FRANESI | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.000,00 |
2 | JONATAN BESSA GOMES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO III | R$ 2.500,00 |
3 | JAQUELINE SILVA CAMILO | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.600,00 |
4 | JEFFERSON DA COSTA CAMPOS | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.000,00 |
5 | SELMA APARECIDA DA SOUZA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 500,00 |
6 | WEVERTON MARTINS FERREIRA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.000,00 |
7 | NAIARA ROCHA PEREIRA | RECEPCIONISTA | R$ 1.550,00 |
8 | RONALDO ALVES PINHEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | R$ 1.600,00 |
9 | MILTON PINTO DE SOUZA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 800,00 |
10 | ERASMO BRAGA PEREIRA | PORTEIRO | R$ 1.500,00 |
11 | JOSELIS APARECIDA AGOSTINHO | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.300,00 |
12 | DAVID EMANUEL NUNES DA SILVA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.600,00 |
13 | ROBERTO BARBOSA DA SILVA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.200,00 |
14 | ALESSANDRA APARECIDA MAIA | SUPERVISOR | R$ 2.800,00 |
15 | DELFINO APARECIDO ANTUNES | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 500,00 |
16 | ADRIANA DARK RIOS | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 800,00 |
17 | SUELY DAS GRAÇAS VARGAS | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.000,00 |
18 | SILAS MOURA ADAO | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 800,00 |
19 | KLEBER GERALDO BATISTA LUZ | GESTOR II | R$ 3.300,00 |
20 | GENICEIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 1.000,00 |
21 | SUZANA SILVA SOUSA | INSTRUTOR DE OFICINAS | R$ 800,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04-04-2024 | R$ 627.177,21 | 01-04-2025 | ||
R$ 627.177,21 |
Nenhum registro encontrado. |