Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
OFICINA DE HIDROGINÁSTICA | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES OFICINAS DE HIDROGINÁSTICA PARA 40 BENEFICIÁRIOS. | 28 |
OFICINA DE PILATES/GINASTICA FUNCIONAL |
PROMOVER NO PERÍODO DE 8 MESES, OFICINAS DE PILATES/GINASTICA FUNCIONAL, PARA 140 BENEFICIÁRIOS. PROMOVER NO PERÍODO DE 2 MESES, OFICINAS DE PILATES/GINASTICA FUNCIONAL, PARA 172 BENEFICIÁRIOS. |
120 |
OFICINA DE NATAÇÃO |
PROMOVER NO PERÍODO DE 08 MESES, OFICINAS DE NATAÇÃO, PARA 40 BENEFICIÁRIOS. PROMOVER NO PERÍODO DE 02 MESES, OFICINAS DE NATAÇÃO, PARA 60 BENEFICIÁRIOS. |
42 |
ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS, PARA 30 BENEFICIÁRIOS. | 21 |
OFICINA DE LINGUA PORTUGUESA | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, OFICINAS DE LINGUA PORTUGUESA, PARA 50 BENEFICIÁRIOS. | 35 |
OFICINA DE INFORMÁTICA/INCLUSÃO DIGITAL |
PROMOVER NO PERÍODO DE 08 MESES, OFICINAS DE INFORMÁTICA/INCLUSÃO DIGITAL, PARA 20 BENEFICIÁRIOS. PROMOVER NO PERÍODO DE 02 MESES, OFICINAS DE INFORMÁTICA/INCLUSÃO DIGITAL, PARA 28 BENEFICIÁRIOS. |
20 |
OFICINA DE FUTSAL E VOLEI | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, OFICINAS DE FUTSAL E VOLEI, PARA 40 BENEFICIÁRIOS. | 28 |
OFICINA DE BALLET | PROMOVER NO PERÍODO DE 10 MESES, OFICINAS DE BALLET, PARA 20 BENEFICIÁRIOS. | 14 |
PASSEIO CULTURAL/EVENTO | RELAZAR NO PERÍODO DE 10 MESES, UM PASSEIO CULTURAL/EVENTO POR MÊS PARA 40 BENEFICIÁRIOS JÁ PARTICIPANTES DE OUTRAS OFICINAS. | 28 |
RODAS DE CONVERSA/PALESTRAS | REALIZAR RODAS DE CONVERSAS/PALESTRAS 1 VEZ POR MÊS PARA 40 BENEFICIÁRIOS JÁ PARTICIPANTES DE OUTRAS ATIVIDADES DO PROJETO | 28 |
OFICINAS DE ARTESANATO E GERAÇÃO DE RENDA |
PROMOVER BIMESTRALMENTE NO PERÍODO DE 08 MESES, OFICINAS DE ARTESANATO E GERAÇÃO DE RENDA, PARA 20 BENEFICIÁRIOS. PROMOVER BIMESTRALMENTE NO PERÍODO DE 02 MESES, OFICINAS DE ARTESANATO E GERAÇÃO DE RENDA, PARA 40 BENEFICIÁRIOS. |
28 |
OFICINA DE MUSICA E VIOLÃO | PROMOVER NO PERÍODO DE 02 MESES OFICINAS DE MÚSICA E VIOLÃO PARA 10 BENEFICIÁRIOS | 7 |
OFICINA DE YOGA E MEDITAÇÃO | PROMOVER NO PERÍODO DE 02 MESES OFICINA DE YOGA E MEDITAÇÃO PARA 10 BENEFICIÁRIOS | 7 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | NAYARA FORTUNATO RODRIGUES DA SILVA | EDUCADORA SOCIAL | R$ 1.550,00 |
2 | LUIZ GUSTAVO GÓIS DOS SANTOS JARDIM | INSTRUTOR DE PILATES | R$ 1.500,00 |
3 | LÁZARO ALVIM GUEDES MARINHO | INSTRUTOR DE PILATES | R$ 1.500,00 |
4 | RAQUEL ALVES NASCIMENTO | COORDENADORA | R$ 2.050,00 |
5 | CARLA ALESSANDRA PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.500,00 |
6 | ROSALVA ALVES BARBOSA SANTOS | SERVIÇOS GERAIS | R$ 700,00 |
7 | MARIANA PEREIRA GARCIA | INSTRUTOR ESPORTIVO | R$ 1.650,00 |
8 | ALINE GOMES AFONSO VIEIRA DIAS | R$ 0,00 | |
9 | ROSANGELA CRISTINA DE ASSUNCAO BRITES | SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.600,00 |
10 | JENIFFER DE LIMA REIS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.700,00 |
11 | YAGO ARTHUR NOGUEIRA RODRIGUES | INSTRUTOR ESPORTIVO | R$ 1.650,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15-05-2024 | R$ 293.588,61 | 22-03-2025 | ||
1 | 30-04-2024 | R$ 293.588,60 | 22-03-2025 | ||
1 | 30-04-2024 | R$ 40.000,00 | 22-03-2025 | ||
R$ 627.177,21 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
GESTOR DA PARCERIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
GESTOR DA PARCERIA
Aprovado com Ressalvas
Parecer Geral
|