Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
AULAS DE INGLÊS |
PROMOVER NO PERÍODO DE 12 MESES, AULAS DE INGLÊS PARA 50 CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS. |
35 |
AULAS DE REFORÇO ESCOLAR | PROMOVER NO PERÍODO DE 12 MESES, OFICINAS DE REFORÇO ESCOLAR, PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 42 |
AULAS DE MÚSICA | PROMOVER NO PERÍODO DE 12 MESES, AULAS DE MÚSICA PARA CRIANÇA, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS. | 35 |
OFICINAS DE ARTESANATO E GERAÇÃO DE RENDA | PROMOVER NO PERÍODO DE 12 MESES, OFICINAS DE ARTESANATO E GERAÇÃO DE RENDA, PARA 30 ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS COM IDADE ACIMA DE 16 ANOS. | 21 |
ORIENTAÇÃO JURÍDICA | PROMOVER NO PERÍODO DE 12 MESES, ORIENTAÇÃO JURÍDICA, PARA 50 ADULTOS E IDOSOS. | 35 |
ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS | PROMOVER NO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS, PARA 40 BENEFICIÁRIOS/MÊS. | 28 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11-06-2024 | R$ 313.588,60 | 06-06-2025 | ||
1 | 15-05-2024 | R$ 313.588,61 | 06-06-2025 | ||
R$ 627.177,21 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |