Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
FONOAUDIOLOGIA | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FONOAUDIOLOGIA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS/CONTAGEM PARA 1320 CONSULTAS EM 11 MESES. | 1320 |
ACUPUNTURA | Ampliar oferta de consultas de acupuntura para usuários da Atenção Especializada da rede SUS/Contagem para 4840 consultas na Rede de Atenção à Saúde/Contagem em 11 meses. Garantir o acesso ao público alvo, de acordo com o documtnos de Diretrizes da Rede SUS Contagem, com o oferecimento de 4840 atendimentos em acupuntura num prazo de 11 meses. | 4840 |
FISIOTERAPIA | Ampliar oferta de consultas de fisioterapia para usuários da Atenção Secundária da rede SUS - Contagem, para 3300 consultas em 11 meses. Garantir o acesso ao público alvo, de acordo com o documentos de Diretrizes da rede SUS Contagem, com o oferecimento de 3300 atendimentos em fisioterapia num prazo de 11 meses. | 3300 |
PSICOLOGIA | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SUS/CONTAGEM PARA 1320 CONSULTAS EM 11 MESES | 1320 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | MARCELA FREITAS FIGUEIREDO | ACUPUNTURISTA | R$ 2.820,00 |
2 | DÉBORA DE OLIVEIRA BRANDÃO PONCIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | R$ 1.950,00 |
3 | LEYDIANE NUNES DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | R$ 1.500,00 |
4 | GABRIELA PERES DINIZ | COORDENADORA GERAL | R$ 3.600,00 |
5 | ISABELLE DINIZ RIBEIRO | FISIOTERAPEUTA | R$ 2.820,00 |
6 | FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ACUPUNTURISTA | R$ 2.820,00 |
7 | JOYCE MARTINS RODRIGUES BOTELHO | PSCÓLOGO | R$ 2.380,00 |
8 | GABRIELLE VITÓRIA DE SOUZA RAMOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | R$ 1.500,00 |
9 | ANDERLI MARIA RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.420,00 |
10 | SAYURI TOBA VIEIRA | FONOAUDIÓLOGA | R$ 2.380,00 |
11 | ELAINE DO PRADO RODRIGUES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | R$ 1.500,00 |
12 | CLÁUDIA AUXILIADORA DA ROCHA | FONOAUDIÓLOGA | R$ 3.000,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-05-2024 | R$ 587.177,22 | 05-04-2025 | ||
R$ 587.177,22 |
Nenhum registro encontrado. |