Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Manutenção das condições higiênico-sanitárias adequadas ao funcionamento do equipamento |
1.Serviço de dedetização e desratização atualizadas 2.Serviço de limpeza de caixa d’água e análise de potabilidade da água atualizadas |
14 |
Manutenção do Banco de Alimentos incluindo aquisição de novos equipamentos, reparo e manutenção das instalações e manutenção dos equipamentos existentes | Manutenções realizadas | 0 |
Recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos para realizar o recebimento, conferência, armazenamento e distribuição dos alimentos arrecadados por doação, para as instituições socioassistenciais cadastradas no Banco de Alimentos; bem como para apoiar a logística de recebimento e distribuição dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares integrantes do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA | Recursos humanos disponibilizados | 14 |
Capacitação em boas práticas de manipulação e aproveitamento de alimentos e de combate ao desperdício, voltada para beneficiários da rede socioassistencial e colaboradores/as do Banco de Alimentos | Oficinas/ cursos | 0 |
Visitas técnicas de acompanhamento e monitoramento das entidades da rede socioassistencial | Visitas realizadas. | 0 |
Operacionalização da logística de arrecadação, seleção e distribuição de alimentos advindos da rede de doadores e de apoio ao recebimento e distribuição dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares integrantes do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA |
1- Quantidade de doações recebidas 2- Quantidade de aproveitamento e reaproveitamento de alimentos 3- Número de doadores fixos e eventuais 4- quantidades de alimentos recebidos pelo PPA/Agricultura Familiar 5- Número de famílias e/ou usuários beneficiados |
0 |
Item | Nome | Função | Salário |
---|---|---|---|
1 | PABLO DE SOUZA CANDIDO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
2 | ANDREZA MARTINS DIAS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.836,64 |
3 | WESTERLITO MARTIRMIANO MOREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.749,80 |
4 | AGUIDA RODRIGUES CARNEIRO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
5 | BEATRIZ ESTER FERREIRA CAMPOS | NUTRICIONISTA | R$ 3.901,37 |
6 | KAUA SANTOS LIMA | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.577,14 |
7 | LARISSA INGRID DE ASSIS PEREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | R$ 1.908,00 |
8 | MARCIO ALVES CARVALHO | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.577,14 |
9 | ROSILENE DO CARMO VIEIRA SOUZA | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
10 | SEBASTIÃO CUSTODIO RODRIGUES | MOTORISTA | R$ 2.200,00 |
11 | LUCAS ANTONIO FIGUEIREDO BORGES | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.577,14 |
12 | RODRIGO HENRIQUE MARTINS GUZANSKY | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
13 | JOÃO GUALBERTO GOMES | AUXILIAR ALMOXARIFE/ARMAZENISTA | R$ 1.577,14 |
14 | ALEXANDRA MARA FERNANDES | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
15 | THOMAS MATHEUS ALVES AQUINO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | R$ 1.577,14 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
5 | 13-11-2024 | R$ 68.868,19 | 20-12-2024 | ||
4 | 04-10-2024 | R$ 68.868,19 | 30-11-2024 | ||
3 | 06-09-2024 | R$ 68.868,19 | 30-11-2024 | ||
1 | 07-08-2024 | R$ 68.868,19 | 11-11-2024 | ||
2 | 17-07-2024 | R$ 72.668,25 | 11-11-2024 | ||
R$ 348.141,01 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |