| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOALSENDO 420 MONITORESE 9 CARGOS ADMINISTRATIVOS | Seleção de profissionais | 429 |
| Apoiar estudantes com deficiência nas atividades diárias. | Acompanhamento das necessidades dos alunos com deficiência nas escolas. Preencher formulário próprio de acompanhamento. | 400 |
| Capacitar os profissionais Monitores Escolares de Apoio à Inclusão. | Cursos e palestras para monitores | 1 |
| Realizar atividades de apoio as atividades de vida diárias dos estudantes deficientes de acordo com a demanda da unidade escolar. | Atender estudantes deficientes conforme demanda apresentada pela SEDUC. (De acordo com o grau de deficiência e dependência do estudante) | 400 |
| Realizar o acompanhamento dos estudantes e monitores nas instituições de ensino pelo profissional Coordenador de área. | Monitorar o atendimento realizado pelos Monitores Escolares de apoio a inclusão escolar nas unidades de ensino, acompanhar eventuais demandas pertinentes aos estudantes. | 400 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24-10-2025 | R$ 1.400.641,30 | 24-11-2025 | ||
| 7 | 23-09-2025 | R$ 1.400.641,30 | 30-11-2025 | ||
| 6 | 21-08-2025 | R$ 1.425.426,99 | 15-11-2025 | ||
| 5 | 25-06-2025 | R$ 1.101.313,20 | 30-10-2025 | ||
| 4 | 17-06-2025 | R$ 1.101.313,20 | 15-10-2025 | ||
| 3 | 12-05-2025 | R$ 1.101.313,20 | 23-10-2025 | ||
| 2 | 07-04-2025 | R$ 1.101.313,20 | 12-09-2025 | ||
| 1 | 30-01-2025 | R$ 1.381.595,68 | 12-09-2025 | ||
| R$ 10.013.558,07 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |