Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Ofertar atendimentos de atividade fisica ,na modalidade de aulas de ritmos (zumba), para pessoas com idade superior a 16 anos. | Aulas práticas de dança/ritmos. | 100 |
Ofertar mensalmente , atividade fisica na modalidade de aulas de ginástica funcional, para pessoas com idade superior a 16 anos | Aulas práticas de atividade física | 30 |
Ofertar mensalmente, aulas de Artes Marciais, para pessoas com idade superior a 05 anos. | Aulas práticas de artes marciais. | 40 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 9.123,34 |
2 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 27.370,00 |
3 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | R$ 1.930,00 | R$ 92.640,00 |
4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV | R$ 2.500,00 | R$ 60.000,00 |
5 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.550,00 | R$ 18.600,00 |
6 | COORDENADOR DE ATIVIDADES | R$ 6.100,00 | R$ 73.200,00 |
7 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 27.370,00 |
8 | INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS | R$ 2.400,00 | R$ 28.800,00 |
9 | INSTRUTOR DE GINÁSTICA | R$ 2.800,00 | R$ 33.600,00 |
10 | INSTRUTOR DE ZUMBA | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-05-2025 | R$ 179.722,74 | 05-05-2026 | ||
R$ 179.722,74 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |