Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Promover cursos de qualificação para 180 (cento e oitenta) beneficiários/ano, de forma itinerante (de acordo com as demandas dos territórios) conforme quadro de cursosprevisto no projeto básico, a saber: barbearia, corte e costura, culinária, informática, bordado, bijuterias e acessórios, marketing digital. |
- Realizar orçamentos e aquisição dos equipamentos conforme previsto no Anexo: "Investimento". - Seleção e contratação de profissionais, locação de espaço e equipamentos, mapeamento de demandas, divulgação do projeto e realização das inscrições dos beneficiários. - Planejamento, organização e realização dos cursos. - Elaboração e entrega de relatório de prestação de contas. |
126 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 951,98 |
2 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 2.855,91 |
3 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.850,00 | R$ 12.950,00 |
4 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.650,00 | R$ 19.800,00 |
5 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 2.855,91 |
6 | GIL RAT E INSS DE TERCEIR0 | R$ 0,00 | R$ 2.920,87 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12-06-2025 | R$ 311.176,37 | 12-06-2026 | ||
R$ 311.176,37 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |