Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS E FESTIVAIS COMUNITÁRIOS |
Realizar o cadastramento dos usuários, e ofertar oficinas culturais: Artes visuais, teatro, dança, música, passeios culturais, cinema e artesanato para todas as idades. Promover festivais comunitários, como eventos culturais de arte e dança dando visibilidade e empoderamento aos talentos locais. |
1172 |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS E EVENTOS ESPORTIVOS |
Realizar o cadastramento de usuários e, por meio dos núcleos de Esporte e Cidadania, promover oficinas esportivas como futsal, futebol basquete, vôlei, atletismo e qualquer outra atividade esportiva. Realizar eventos esportivos comunitários, tais como competições e torneios entre comunidades. |
1172 |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIAS DE EMPREENDEDORISMO |
Realizar o cadastramento de usuários e promover oficinas de capacitação como, tecnologia, empreendedorismo, economia, práticas em culinária, costura, estética, entre outras. Realizar feiras de empreendedorismo, para troca de experiências e comercialização dos produtos fabricados nas oficinas. Cadastrar usuários e realizar mentorias para pequenos negócios, promovendo o empoderamento do comércio local. |
829 |
REALIZAÇÃO DE RODAS DE CONVERSA, FÓRUNS TEMÁTICOS E ENCONTROS INTERGERACIONAIS |
Cadastrar usuários e promover rodas de conversa com temas sobre empoderamento feminino, igualdade racial e de gênero, direitos das crianças e adolescentes, direitos da pessoa idosa; Castrar usuários e promover fóruns temáticos com lideranças comunitárias abordando temas atuais; Promover encontros Intergeracionais de diálogos entre jovens, adultos e idosos, fortalecendo a convivência e abordando a troca de experiência. |
910 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 37.302,14 |
2 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 111.906,42 |
3 | ADMINISTRATIVO I | R$ 1.700,00 | R$ 20.400,00 |
4 | ADMINISTRATIVO II | R$ 1.865,00 | R$ 22.380,00 |
5 | ADMINISTRATIVO III | R$ 2.050,00 | R$ 24.600,00 |
6 | ADMINISTRATIVO IV | R$ 2.100,00 | R$ 25.200,00 |
7 | AGENTE SOCIAL | R$ 1.799,71 | R$ 43.193,04 |
8 | AUX. SERVIÇOS GERAIS II | R$ 3.200,00 | R$ 38.400,00 |
9 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - III | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
10 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - IV | R$ 1.865,00 | R$ 22.380,00 |
11 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - V | R$ 2.200,00 | R$ 26.400,00 |
12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - VI | R$ 2.500,00 | R$ 30.000,00 |
13 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - VII | R$ 2.600,00 | R$ 62.400,00 |
14 | AUXILIAR SERV. GERAIS | R$ 1.700,00 | R$ 61.200,00 |
15 | COORDENADOR | R$ 3.500,00 | R$ 84.000,00 |
16 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 111.906,42 |
17 | GERENTE | R$ 3.435,00 | R$ 82.440,00 |
18 | GERENTE DE EQUIPAMENTO | R$ 3.000,00 | R$ 72.000,00 |
19 | GERENTE DE EQUIPAMENTO - II | R$ 3.500,00 | R$ 42.000,00 |
20 | GERENTE II | R$ 2.400,00 | R$ 57.600,00 |
21 | GERENTE III | R$ 3.200,00 | R$ 38.400,00 |
22 | GESTOR ADM. | R$ 4.200,00 | R$ 50.400,00 |
23 | RECEPCIONISTA | R$ 1.780,00 | R$ 21.360,00 |
24 | RECEPCIONISTA - II | R$ 1.830,00 | R$ 21.960,00 |
25 | SUPERVISOR I | R$ 2.812,00 | R$ 33.744,00 |
26 | SUPERVISOR II | R$ 2.600,00 | R$ 31.200,00 |
27 | SUPERVISOR III | R$ 3.000,00 | R$ 144.000,00 |
28 | SUPERVISOR IV | R$ 3.060,00 | R$ 36.720,00 |
29 | TÉCNICO NIVEL MÉDIO - I | R$ 1.700,00 | R$ 20.400,00 |
30 | TÉCNICO NIVEL MÉDIO - II | R$ 2.145,00 | R$ 51.480,00 |
31 | TÉCNICO NIVEL MÉDIO - III | R$ 2.200,00 | R$ 105.600,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2025 | R$ 1.333.333,32 | 02-05-2026 | ||
R$ 1.333.333,32 |
Nenhum registro encontrado. |