Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Através das atividades desenvolvidas por profissionais qualificados e aulas planejadas para o dia a dia traremos aos beneficiários um programa completo para o desperta do esperte de futebol e sua evolução como cidadão. Durante todo o projeto são matriculados um média de 160 a 200 crianças e adolescentes, sendo atendidos 40 beneficiários por mês. | Disponibilizar pratica de atividade física a comunidade e os alunos já escritos nos projetos, com aulas de futebol ministradas 3 vezes por semana com duração mínima diária de 50 minutos para 40 beneficiários por mês com no minimo 80% de beneficiários frequentes. Contribuindo desta forma com qualidade de vida e prevenção. | 160 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | 1 FISIOTERAPEUTA | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
2 | 1 TÉCNICO DE FUTEBOL - ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 07 E SUB 09 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
3 | 1 TÉCNICO DE FUTEBOL - ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 10 SUB 12 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
4 | 1 TÉCNICO DE FUTEBOL - ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 13 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
5 | 1 TÉCNICO DE FUTEBOL - ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB 15 | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
6 | 1 TÉCNICO DE FUTEBOL - SUB 17 | R$ 1.333,00 | R$ 6.665,00 |
7 | 1 TÉCNICO GOLEIRO DE FUTEBOL - ESCOLINHA | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
8 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 879,59 |
9 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 2.638,75 |
10 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 2.638,75 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2025 | R$ 50.000,00 | 20-01-2026 | ||
R$ 50.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |