| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| OFICINAS RECREATIVAS DE CAPOEIRA | Promover no período de 11 meses, oficinas recreativas de capoeira para 80/56 usuarios de todas as idades, 2 vezes por semana. Mínimo de 56 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% , beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês | 80 |
| OFICINA DE PILATES | Promover no período de 11meses, oficina de PILATES, para 100 usuarios de todas as idades, 2 vezes por semana. Mínimo de 70 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% | 100 |
| OFICINA DE HIDROGINÁSTICA | Promover no período de 11 meses, oficina de Hidroginástica, para 150 usuarios de todas as idades, 2 vezes por semana. Mínimo de 105 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% | 150 |
| OFICINA DE FUTEBOL | Promover no período de 11 meses, oficina de futebol, 60 para usuarios de todas as idades 2 vezes por semana (núcleo campo Estrelinha). Mínimo de 42 beneficiários matriculados e frequentes nas oficinas/mês. Ressalto que a meta considerará cumprida com 70% | 60 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASG | R$ 1.600,00 | R$ 21.022,10 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 2.065,22 | R$ 27.134,69 |
| 3 | COORDENADOR ADM | R$ 3.797,11 | R$ 49.889,95 |
| 4 | EDUCADOR FISICO | R$ 3.797,11 | R$ 49.889,95 |
| 5 | GERENTE ADM | R$ 3.110,00 | R$ 40.862,03 |
| 6 | INSTRUTOR DE OFICINA | R$ 2.188,41 | R$ 86.259,36 |
| 7 | RECEPCIONISTA | R$ 1.702,02 | R$ 22.362,78 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |