Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade | |
---|---|---|---|
oferecer estrutura física e operacional para acolher até 57 pessoas com paralisia cerebral em situação de Acolhimento Institucional e vulnerabilidade social e econômica, visando proporcionar qualidade de vida através da prevenção e redução de agravamento do quadro clinico dos atendidos. |
|
0 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | ASSISTENTE DE ALA DIA - CUIDADO DIÁRIO COM ACOLHIDOS | R$ 1.650,00 | R$ 121.132,80 |
2 | ASSITENTE SOCIAL 30H SEMANAIS | R$ 3.512,00 | R$ 42.144,00 |
3 | AUXILIAR DE LAVANDERIA - RESPONSÁVEL PELA LAVAGEM DE ROUPAS | R$ 1.580,00 | R$ 18.960,00 |
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28-05-2025 | R$ 217.000,00 | 20-06-2025 | ||
R$ 217.000,00 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |