Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Atendimentos de assistência à saúde e redução dos casos de agravamentos do quadro clínico de 13 crianças e adolescentes com paralisia cerebral em situação de acolhimento institucional | Realizar no período de 12 meses, atendimentos de assistência à saúde e redução dos casos de agravamentos do quadro clínico de 13 crianças e adolescentes com paralisia cerebral em situação de acolhimento institucional. | 13 |
REALIZAR SEMANALMENTE ATIVIDADES COM ABORDAGENS TERAPEUTICAS | Realizar semanalmente , no período de 12 meses, atendimentos de assistência com abordagens terapêuticas inclusivas. | 13 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | COZINHEIRA | R$ 1.620,00 | R$ 23.303,16 |
2 | CUIDADOR / ASSIS. DE ALA DIA | R$ 1.650,00 | R$ 160.635,84 |
3 | CUIDADOR / ASSIS. DE ALA NOITE | R$ 1.650,00 | R$ 77.038,68 |
4 | TECNICO ENFERMAGEM | R$ 3.536,40 | R$ 110.619,60 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |