| Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
|---|---|---|
| Oferecer 4 atendimentos mensais por equipe compartilhada a 40 crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos incompletos |
Ofertar 4 atendimentos mensais por equipe compartilhada à cada uma das 40 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com deficiência atendidos nos diversos programas do CAIS. Mínimo de 80% dos atendimentos realizados mês. |
40 |
| Item | Função | Salário | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 40H | R$ 2.056,00 | R$ 29.469,24 |
| 2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 1.768,00 | R$ 25.341,24 |
| 3 | COORDENADOR DE FORMAÇÃO - 24H | R$ 4.096,32 | R$ 58.713,96 |
| 4 | FISIOTERAPEUTA - 20H | R$ 2.969,15 | R$ 42.557,88 |
| 5 | FONOAUDIOLOGO - 20H | R$ 2.968,69 | R$ 42.551,16 |
| 6 | PSICOLOGO - 20H | R$ 2.968,69 | R$ 42.551,16 |
| 7 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - 20H | R$ 2.968,69 | R$ 42.551,16 |
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Monitoramento e Avaliação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-09-2025 | R$ 218.076,00 | 01-08-2026 | ||
| 1 | 03-09-2025 | R$ 17.188,00 | 01-08-2026 | ||
| R$ 235.264,00 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |