Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Oficina Lidera | Realizar no período de 12 meses, oficina Lidera para 80 adolescentes. | 80 |
Oficinas de Formação Cidadã | Realizar no período de 12 meses, oficina de Formação Cidadã para 40 crianças. | 40 |
Oficina de Grafite | Realizar no período de 04 meses, Oficina de grafite para 20 crianças e adolescentes. | 20 |
OFICINAS DE FOTOGRAFIA | Realizar no período de 04 meses, Oficina de Fotografia para 20 crianças e adolescentes. | 20 |
PASSEIOS DE INTEGRAÇÃO | 3 passeios de integração. | 3 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 8.204,72 |
2 | 13º SALÁRIO | R$ 0,00 | R$ 24.614,18 |
3 | ANALISTA DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.163,60 | R$ 41.636,00 |
4 | ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS I | R$ 3.608,34 | R$ 43.300,08 |
5 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | R$ 8.030,03 | R$ 96.360,36 |
6 | COORDENADOR DE PROJETOS | R$ 5.695,20 | R$ 68.342,40 |
7 | EDUCADOR SOCIAL III | R$ 3.117,01 | R$ 37.404,12 |
8 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 0,00 | R$ 24.614,18 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |