Meta | Detalhamento da Meta | Quantidade |
---|---|---|
Oficinas de Capacitação sobre o Lixo | Realizar no período de 04 meses, oficinas de capacitação sobre o lixo, para aproximadamente 100 idosos | 100 |
Oficinas de Capacitação sobre o Lixo | Realizar no período de 04 meses, oficinas de criação de arte sustentável, para aproximadamente 100 idosos | 100 |
Capacitação sobre Empreendedorismo | Realizar no período de 03 meses, oficinas de capacitação sobre empreendedorismo, para aproximadamente 100 idosos | 100 |
Evento de Exposição dos Materiais Produzidos pelos Idosos nas Oficinas de Arte Sustentável | Realizar 01 evento de exposição dos materiais produzidos pelos idosos nas oficinas de arte sustentável | 1 |
Passeio de Integração | 04 passeios realizados, com no mínimo 80% de participação dos integrantes do projeto. | 4 |
Item | Função | Salário | Total |
---|---|---|---|
1 | 1/3 DE FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 487,11 | R$ 5.045,16 |
2 | 13º SALÁRIO | R$ 1.461,32 | R$ 15.135,84 |
3 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 2.506,08 | R$ 30.072,96 |
4 | ASSISTENTE DE PROJETO I | R$ 2.225,64 | R$ 26.707,68 |
5 | EDUCADOR SOCIAL III | R$ 3.117,01 | R$ 74.808,24 |
6 | ESTAGIARIO | R$ 1.200,00 | R$ 28.800,00 |
7 | FÉRIAS NORMAIS/PROPORCIONAIS | R$ 1.461,32 | R$ 15.135,84 |
8 | SUPERVISOR | R$ 4.170,07 | R$ 50.040,84 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |