Index of /contagem/dados/organizacao/64/projeto/471/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]USU__RIOS C.POP FEV. 2022.xls2022-03-03 19:18 104K 
[   ]USUARIOS C POP JANEIRO22.xls2022-02-02 19:39 571K 
[   ]TC 02.2019 Darcy Ribeiro.pdf2022-05-24 12:40 1.2M 
[   ]SERVI__OS PRESTADOS AOS USU__RIOS DO CENTRO POP.xls2022-06-02 19:37 612K 
[   ]ROTA DE ABORDAGEM.xls2022-06-02 19:25 109K 
[   ]PESSOAS ABORDADAS FEV. 2022.xls2022-03-03 19:17 70K 
[   ]NAP EMP 02.03 3 TERMO ADITIVO CENTRO POP FONTE 2129.pdf2021-08-25 17:09 11K 
[   ]NAP EMP 02.03 3 TERMO ADITIVO ABORDAGEM FONTE 2129.pdf2021-08-25 17:08 11K 
[   ]NAP EMP 02.02 3 TERMO ADITIVO CENTRO POP FONTE 2156.pdf2021-08-25 17:06 11K 
[   ]NAP EMP 02.02 3 TERMO ADITIVO ABORDAGEM FONTE 2156.pdf2021-08-25 17:05 10K 
[   ]NAP EMP 01.03 3 TERMO ADITIVO CENTRO POP FONTE 2129.pdf2021-08-25 14:48 11K 
[   ]NAP EMP 01.03 3 TERMO ADITIVO ABORDAGEM FONTE 2129.pdf2021-08-25 14:48 11K 
[   ]NAP EMP 01.02 3 TERMO ADITIVO CENTRO POP FONTE 2156.pdf2021-08-25 14:49 11K 
[   ]NAP EMP 01.02 3 TERMO ADITIVO ABORDAGEM FONTE 2156.pdf2021-08-25 14:50 11K 
[   ]NAP-EMPENHO-RELA____O DE PAGAMENTOS.pdf2021-12-21 19:24 29K 
[   ]NAP-EMPENHO-PAGAMENTOS 7632.pdf2021-12-21 19:30 29K 
[   ]NAP-EMPENHO-PAGAMENTOS 7631.pdf2021-12-21 19:27 29K 
[   ]NAP-EMPENHO-PAGAMENTOS.pdf2021-12-21 19:22 29K 
[   ]FOTOS ATIVIDADES JULHO -1.docx2021-08-04 12:50 5.7M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES FEV 22-2.docx2022-03-03 19:16 3.5M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES FEV 22-1.docx2022-03-03 19:14 2.5M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES AGOSTO 1.docx2021-09-06 13:14 8.1M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 4 MAI 221.pdf2022-06-02 19:24 769K 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 4 MAI 22.pdf2022-06-02 19:23 769K 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 3 MAI 22.pdf2022-06-02 19:22 1.2M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 2 MAI 22.pdf2022-06-02 19:21 1.1M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 2-JAN 22.docx2022-02-02 19:42 1.0M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 1 SET.docx2021-10-18 18:30 10M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 1 MAI 22.pdf2022-06-02 19:20 1.1M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 1 ABR 22.pdf2022-05-02 17:32 871K 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 1-JAN 22.docx2022-02-02 19:42 3.0M 
[   ]Extrato aplica____o 1221.pdf2022-03-22 16:32 515K 
[   ]Extrato aplica____o 0921.pdf2021-10-20 17:28 381K 
[   ]Extrato Aplica____o C.Pop Abril 22 842-2.pdf2022-05-10 12:06 380K 
[   ]Extrato 1121 aplica____o.pdf2022-03-22 16:33 382K 
[   ]Extrato 1021 aplica____o.pdf2021-11-16 16:55 381K 
[   ]Extrato 0222 aplica____o.pdf2022-06-24 14:36 260K 
[   ]Extrato 0122 - aplica____o.pdf2022-03-22 16:28 380K 
[   ]Aplica____o 002-2019 Centro Pop 0322.pdf2022-05-10 12:05 380K 
[   ]ATIVIDADES USU__RIOS MAIO.docx2021-06-02 14:37 19M 
[   ]ATIVIDADES JUNHO 2021 3.docx2021-07-06 12:05 16M 
[   ]ATIVIDADES JUNHO 2021-1.docx2021-07-06 12:01 3.5M 
[   ]AN__LISE DE ABORDAGEM-QUANTITATIVO SEAS.xls2022-05-02 14:42 74K 
[   ]ABORDAGENS JANEIRO 2022.xls2022-02-02 19:39 59K 
[   ]90 SODEXO1.pdf2022-02-08 18:53 4.0M 
[   ]90 SODEXO.pdf2022-02-08 18:52 4.0M 
[   ]89 ALCEFRAN.pdf2022-02-08 18:50 1.1M 
[   ]88 DES ISSQN NF TITULAR.pdf2022-02-08 18:49 944K 
[   ]88 COPASA.pdf2021-08-18 19:27 1.7M 
[   ]87 VIVIANE CRISTINA - RESCIS__O CONTRATUAL.pdf2021-08-18 19:25 2.7M 
[   ]87 MART MINAS.pdf2022-02-08 18:48 11M 
[   ]86 __TIMO.pdf2021-08-18 19:19 1.8M 
[   ]86 LOURIVAL DE ASSIS FERIAS.pdf2022-02-08 18:41 1.5M 
[   ]85 TRANSFACIL.pdf2021-08-18 19:17 1.8M 
[   ]85 DIEGO SOUTO FERIAS.pdf2022-02-08 18:40 1.5M 
[   ]84 COPASA.pdf2022-02-08 18:38 2.3M 
[   ]84 ALCEFRAN.pdf2021-08-18 19:16 1.1M 
[   ]83 TRANSFACIL1.pdf2022-02-08 18:36 2.5M 
[   ]83 TRANSFACIL.pdf2021-08-18 19:15 1.9M 
[   ]82 __TIMO1.pdf2022-02-08 18:35 3.1M 
[   ]82 __TIMO.pdf2021-08-18 19:14 2.3M 
[   ]81 PRISCILA CRISTINE FERIAS.pdf2022-02-08 18:33 1.6M 
[   ]81 MART MINAS.pdf2021-08-18 19:13 12M 
[   ]80 SODEXO2.pdf2021-08-18 19:04 4.3M 
[   ]80 SODEXO.pdf2021-08-18 18:59 4.3M 
[   ]79 TITULAR TRANSPORTE.pdf2021-08-18 18:58 5.5M 
[   ]78 SORVETERIA ROCHA LTDA.pdf2022-02-07 19:55 2.9M 
[   ]78 DARF PIS 06-20211.pdf2021-08-18 18:56 1.1M 
[   ]78 DARF PIS 06-2021.pdf2021-08-18 18:55 1.1M 
[   ]77 ESCALA LOCA____O DE EQUIPAMENTO.pdf2022-02-07 19:46 4.7M 
[   ]77 EDIFICAR IM__VEIS.pdf2021-08-18 18:53 1.3M 
[   ]77.1 __TIMO 2__ VIA CART__O.pdf2021-08-18 18:54 1.4M 
[   ]76 UANDRO DANTAS 13__.pdf2022-02-07 19:41 1.3M 
[   ]76 INSS M__S 06-20211.pdf2021-08-18 18:52 1.4M 
[   ]76 INSS M__S 06-2021.pdf2021-08-18 18:51 1.4M 
[   ]75 SIMONE DE AQUINO.pdf2022-02-07 19:40 1.3M 
[   ]75 DARF IRRF M__S 05-20211.pdf2021-08-18 18:49 1.5M 
[   ]75 DARF IRRF M__S 05-2021.pdf2021-08-18 18:47 1.5M 
[   ]74 ROZELI DO CARMO.pdf2022-02-07 19:39 1.3M 
[   ]74 DARF IRRF F__RIAS M__S 06-2021.pdf2021-08-18 18:46 1.2M 
[   ]73 RAQUEL JULIENE 13__.pdf2022-02-07 19:38 1.3M 
[   ]73 DARF 5952 EMIVE NF 46045.pdf2021-08-18 18:45 1.4M 
[   ]72 PRISCILA CRISTINE 13__.pdf2022-02-07 19:37 1.4M 
[   ]72 DARF 5952 NF EMIVE 57782.pdf2021-08-18 18:43 1.4M 
[   ]71 PATRICIA RIBEIRO 13__.pdf2022-02-07 19:34 1.3M 
[   ]70 PRISCILA CRISTINE - F__RIAS.pdf2021-08-18 18:42 1.6M 
[   ]70 COPASA.pdf2021-07-21 19:34 1.6M 
[   ]69 SODEX2.pdf2021-07-21 19:32 4.1M 
[   ]69 SODEX1.pdf2021-07-21 19:31 4.1M 
[   ]69 SODEX.pdf2021-07-21 19:30 4.1M 
[   ]69 MARIA APARECIDA 13__.pdf2022-02-07 19:32 1.3M 
[   ]69 CEMIG.pdf2021-08-18 18:41 1.3M 
[   ]68 MARCIA FERREIRA 13__.pdf2022-02-07 19:31 1.4M 
[   ]68 EMIVE.pdf2021-08-18 18:39 2.1M 
[   ]68 ALCEFRAN.pdf2021-07-21 19:29 1.1M 
[   ]67 SANARE.pdf2021-08-18 18:38 5.5M 
[   ]67 OTIMO.pdf2021-07-21 19:28 2.2M 
[   ]67 LICIO FERREIRA 13__.pdf2022-02-07 19:27 1.3M 
[   ]67.1 LOURIVAL ASSIS.pdf2022-02-07 19:31 1.4M 
[   ]66 TRANSFACIL.pdf2021-07-21 19:26 1.9M 
[   ]66 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO SALARIAL.pdf2021-08-18 18:37 1.1M 
[   ]66 JENNY JESSICA 13__.pdf2022-02-07 19:26 1.3M 
[   ]65 TITULAR TRANSPORTE.pdf2021-07-21 19:25 5.2M 
[   ]65 SODEXO3.pdf2022-05-10 19:06 4.1M 
[   ]65 SODEXO2.pdf2022-05-10 19:04 4.1M 
[   ]65 SODEXO1.pdf2021-11-16 16:20 4.2M 
[   ]65 SODEXO.pdf2021-11-16 16:19 4.2M 
[   ]65 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO SALARIAL.pdf2021-08-18 18:36 1.1M 
[   ]65 FLAVIO MARCIO 13__.pdf2022-02-07 19:25 1.4M 
[   ]64 PATRICIA RIBEIRO.pdf2022-05-10 19:03 1.5M 
[   ]64 FLAVIO MARCIO - ADIANTAMENTO SALARIAL.pdf2021-08-18 18:34 1.1M 
[   ]64 DIEGO SOUTO.pdf2022-02-07 19:25 1.3M 
[   ]64 ALCEFRAN.pdf2021-11-16 16:16 1.1M 
[   ]63 TRANSFACIL.pdf2022-05-10 19:02 2.5M 
[   ]63 SODEXO II.pdf2022-04-29 19:40 2.5M 
[   ]63 DIEGO ALVES 13__.pdf2022-02-07 19:24 1.4M 
[   ]63 COPASA.pdf2021-11-16 16:14 2.3M 
[   ]63 ALEXANDRE LUIZ - ADIANTAMENTO SALARIAL.pdf2021-08-18 18:33 1.1M 
[   ]62 SODEXO1.pdf2022-04-29 19:38 4.2M 
[   ]62 SODEXO.pdf2022-04-29 19:37 4.2M 
[   ]62 MART MINAS.pdf2022-05-10 19:01 12M 
[   ]62 DIEGO ALVES - F__RIAS.pdf2021-11-16 16:11 1.5M 
[   ]62 DARLI BRAGA 13__.pdf2022-02-07 19:23 1.3M 
[   ]62 DARF PIS 05-20211.pdf2021-07-21 19:22 1.3M 
[   ]62 DARF PIS 05-2021.pdf2021-07-21 19:21 1.3M 
[   ]62 ALCEFRAN.pdf2021-07-21 15:47 1.1M 
[   ]62 ADRIANA FERREIRA - ADIANTAMENTO.pdf2021-08-18 18:32 1.1M 
[   ]61 __TIMO.pdf2022-05-10 18:53 3.0M 
[   ]61 UNIMED.pdf2021-08-18 18:15 6.1M 
[   ]61 SODEX1.pdf2022-03-22 16:37 4.0M 
[   ]61 SODEX.pdf2022-03-22 16:36 4.0M 
[   ]61 RESCIS__O TIAGO VIANA.pdf2021-07-21 19:20 2.3M 
[   ]61 MART MINAS.pdf2021-11-16 16:09 12M 
[   ]61 CLARO EMPRESAS.pdf2022-04-29 19:36 8.4M 
[   ]61 BARBARA CRISTINE 13__.pdf2022-02-07 19:22 1.4M 
[   ]60 TRANSFACIL1.pdf2022-04-29 19:34 2.5M 
[   ]60 TRANSFACIL.pdf2021-07-21 15:44 1.9M 
[   ]60 TRANSFACIL - 2__ VIA CART__O1.pdf2021-08-18 18:14 898K 
[   ]60 TITULAR TRANSPORTE.pdf2021-11-16 14:13 5.5M 
[   ]60 FGTS RESCIS__RIO TIAGO VIANA.pdf2021-07-21 19:19 1.4M 
[   ]60 COOPERFAZ.pdf2022-05-10 18:52 3.8M 
[   ]60 ANDREIA MOREIRA 13__.pdf2022-02-07 19:21 1.4M 
[   ]60 ALCEFRAN CONTABILIDADE.pdf2022-03-22 16:35 1.1M 
[   ]60 ALCEFRAN.pdf2021-09-17 13:43 1.1M 
[   ]60.1 __TIMO 2__ VIA CART__O.pdf2021-08-18 18:14 1.1M 
[   ]59 __TIMO.pdf2022-04-29 19:33 3.1M 
[   ]59 TRANSF__CIL1.pdf2021-11-16 14:11 1.9M 
[   ]59 TRANSF__CIL.pdf2021-11-16 14:08 1.9M 
[   ]59 SODEXO VALE ALIMENTA____O1.pdf2021-07-21 15:46 4.1M 
[   ]59 SODEXO VALE ALIMENTA____O.pdf2021-07-21 15:45 4.1M 
[   ]59 SODEXO3.pdf2022-06-27 17:13 4.1M 
[   ]59 SODEXO2.pdf2022-06-27 17:12 4.1M 
[   ]59 SODEXO1.pdf2021-10-20 14:57 4.3M 
[   ]59 SODEXO.pdf2021-10-20 14:55 4.3M 
[   ]59 SODEX1.pdf2021-09-17 13:42 4.3M 
[   ]59 SODEX.pdf2021-09-17 13:41 4.3M 
[   ]59 SIMONE DE AQUINO - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 18:07 1.4M 
[   ]59 DAR NF EMIVE.pdf2021-07-21 19:16 1.2M 
[   ]59 ANA CARLA 13__.pdf2022-02-07 19:20 1.4M 
[   ]59 ALEXANDRE LUIZ - FERIAS.pdf2022-03-22 16:30 1.5M 
[   ]59 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-05-10 18:50 6.7M 
[   ]58 __TIMO VALE TRANSPORTE.pdf2021-07-21 15:43 2.2M 
[   ]58 __TIMO1.pdf2021-11-16 14:05 2.3M 
[   ]58 __TIMO.pdf2021-09-17 13:39 2.3M 
[   ]58 TRANSFACIL.pdf2022-06-27 17:11 2.5M 
[   ]58 SODEX II.pdf2022-03-22 18:48 2.5M 
[   ]58 ROZELI DO CARMO - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 18:05 1.4M 
[   ]58 MART MINAS.pdf2022-04-29 19:31 11M 
[   ]58 EDIFICAR ALUGUEL.pdf2021-07-21 19:14 1.3M 
[   ]58 DARF IRRF 02-20221.pdf2022-05-10 18:49 1.1M 
[   ]58 DARF IRRF 02-2022.pdf2022-05-10 18:48 1.1M 
[   ]58 ALCEFRAN.pdf2021-10-20 14:50 1.2M 
[   ]58 ALAN LEONARD 13__.pdf2022-02-07 19:19 1.3M 
[   ]58 ADDRIANA FERREIRA - FERIAS.pdf2022-03-22 16:27 1.5M 
[   ]57 TRANSF__CIL1.pdf2021-10-20 14:48 1.9M 
[   ]57 TRANSF__CIL.pdf2021-09-17 13:35 1.9M 
[   ]57 SODEXO1.pdf2022-08-09 18:22 4.0M 
[   ]57 SODEXO.pdf2022-08-09 18:21 4.0M 
[   ]57 SODEX I1.pdf2022-03-22 18:47 4.0M 
[   ]57 SODEX I.pdf2022-03-22 18:46 4.0M 
[   ]57 SANARE MEDICINA TRABALHO.pdf2021-11-16 14:02 6.1M 
[   ]57 RAQUEL JULIANE - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 18:05 1.4M 
[   ]57 EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE.pdf2021-09-17 13:04 4.6M 
[   ]57 DARF IRRF F__RIAS M__S 05-2021.pdf2021-07-21 19:13 1.3M 
[   ]57 DARF INSS1.pdf2022-05-10 18:46 967K 
[   ]57 DARF INSS.pdf2022-05-10 18:45 967K 
[   ]57 COPASA.pdf2022-03-22 16:25 1.5M 
[   ]57 AGUIA GAS.pdf2022-06-27 17:08 3.4M 
[   ]57 ABRIL UNIFORMES.pdf2022-04-29 19:25 4.0M 
[   ]56 __TIMO.pdf2021-10-20 14:47 2.3M 
[   ]56 TRANSFACIL1.pdf2022-08-09 18:19 2.4M 
[   ]56 TRANSFACIL.pdf2022-03-22 16:24 2.5M 
[   ]56 TITULAR TRANSPORTE.pdf2021-09-17 13:33 5.3M 
[   ]56 PRISCILA CRISTINE - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 18:03 1.4M 
[   ]56 INSS1.pdf2021-07-21 19:12 1.2M 
[   ]56 INSS.pdf2021-07-21 19:11 1.2M 
[   ]56 DARF PIS COFINS NF EMIVE.pdf2021-11-16 13:58 1.4M 
[   ]56 DARF IRRF F__RIAS 03-2022.pdf2022-05-10 18:42 1.1M 
[   ]56 COPASA.pdf2022-04-29 19:21 2.1M 
[   ]56 ALCEFRAN.pdf2022-03-22 18:45 1.1M 
[   ]56 ADRIANA FERREIRA 13__.pdf2022-02-07 19:17 1.4M 
[   ]55 __TIMO1.pdf2022-06-27 17:06 3.0M 
[   ]55 __TIMO.pdf2022-03-22 16:23 3.0M 
[   ]55 TITULAR TRANSPORTE.pdf2021-10-20 14:46 4.8M 
[   ]55 SOUSA ROCHA.pdf2022-04-29 19:19 6.4M 
[   ]55 SIMONE DE AQUINO - F__RIAS.pdf2022-03-22 18:43 1.5M 
[   ]55 PATRICIA RIBEIRO - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:44 1.4M 
[   ]55 EDIFICAR IM__VEIS.pdf2022-05-10 18:41 1.3M 
[   ]55 DARF IRRF F__RIAS 09-2021.pdf2021-11-16 13:57 1.2M 
[   ]55 DARF INSS 13__.pdf2022-02-04 19:13 1.0M 
[   ]55 COPASA.pdf2021-09-17 13:32 1.7M 
[   ]54 RAFAELA RANGEL - F__RIAS.pdf2022-08-09 18:18 1.4M 
[   ]54 NAIARA APARECIDA - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:42 1.4M 
[   ]54 MART MINAS2.pdf2022-06-27 17:05 7.4M 
[   ]54 MART MINAS1.pdf2021-10-20 14:44 10M 
[   ]54 MART MINAS.pdf2021-09-17 13:30 10M 
[   ]54 EDIFICAR IMOVEIS.pdf2022-02-04 19:10 1.2M 
[   ]54 DARF IRRF M__S 08-20211.pdf2021-11-16 13:54 1.1M 
[   ]54 DARF IRRF M__S 08-2021.pdf2021-11-16 13:53 1.1M 
[   ]54 DARF EMIVE.pdf2022-05-10 18:39 1.2M 
[   ]54 COPASA.pdf2022-03-22 18:42 1.8M 
[   ]54 CEMIG1.pdf2022-04-29 19:15 1.2M 
[   ]54 CEMIG.pdf2021-07-21 19:08 1.2M 
[   ]53 __TIMO1.pdf2022-08-09 18:17 2.9M 
[   ]53 __TIMO.pdf2022-03-22 18:40 3.1M 
[   ]53 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO.pdf2022-05-10 18:36 1.0M 
[   ]53 ROZELI DO CARMO - F__RIAS.pdf2022-04-29 19:13 1.4M 
[   ]53 MART MINAS1.pdf2022-03-22 16:22 7.8M 
[   ]53 MART MINAS.pdf2021-07-21 19:06 14M 
[   ]53 MARIA APARECIDA - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:38 1.4M 
[   ]53 INSS M__S 09-20211.pdf2021-11-16 13:52 1.4M 
[   ]53 INSS M__S 09-2021.pdf2021-11-16 13:50 1.4M 
[   ]53 DARF EMIVE.pdf2021-10-20 14:32 1.4M 
[   ]53 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-02-04 19:08 9.1M 
[   ]52 TRANSFACIL.pdf2022-03-22 18:39 2.5M 
[   ]52 SODEXO VALE ALIMENTA____O1.pdf2021-12-03 14:30 4.2M 
[   ]52 SODEXO VALE ALIMENTA____O.pdf2021-12-03 14:29 4.2M 
[   ]52 SANARE MEDICINA TRABALHO.pdf2022-04-29 19:12 4.9M 
[   ]52 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO.pdf2022-05-10 18:35 1.0M 
[   ]52 M__RCIA FERREIRA - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:37 1.4M 
[   ]52 FGTS RESC ALESSANDRA .pdf2022-08-09 18:13 1.4M 
[   ]52 EMIVE 02.pdf2021-07-21 19:09 2.0M 
[   ]52 EDIFICIAR IM__VIES - ALUGUEL.pdf2021-09-17 12:55 1.3M 
[   ]52 EDIFICAR IM__VEIS - ALUGUEL.pdf2021-11-16 13:49 1.3M 
[   ]52 DARF IRRF F__RIAS 08-2021.pdf2021-10-20 14:27 1.2M 
[   ]52 DARF INSS2.pdf2022-02-04 19:12 1.0M 
[   ]52 DARF INSS1.pdf2022-02-04 16:48 1.0M 
[   ]52 DARF INSS.pdf2022-02-04 16:47 1.0M 
[   ]52 COPASA.pdf2022-06-27 16:56 1.5M 
[   ]52 ALEXANDRA LOCA____O KOMBI.pdf2022-03-22 16:13 5.9M 
[   ]51 TRANSF__CIL.pdf2021-12-03 14:28 1.9M 
[   ]51 TIAGO VIANA - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 17:25 1.1M 
[   ]51 RESCIS__O ALESSANDRA DA CUNHA1.pdf2022-08-09 17:59 3.2M 
[   ]51 RESCIS__O ALESSANDRA DA CUNHA.pdf2022-08-09 17:58 3.2M 
[   ]51 LOURIVAL ASSIS - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:36 1.4M 
[   ]51 INSS M__S 08-20211.pdf2021-10-20 14:23 1.4M 
[   ]51 INSS M__S 08-2021.pdf2021-10-20 14:22 1.4M 
[   ]51 FLAVIO MARCIO - ADIANTAMENTO.pdf2022-05-10 18:34 1.0M 
[   ]51 EMBRATEL.pdf2022-06-27 16:55 1.8M 
[   ]51 DARF NF EMIVE.pdf2022-03-22 16:11 1.2M 
[   ]51 DARF IRRF 10-20211.pdf2022-02-04 16:46 1.1M 
[   ]51 DARF IRRF 10-2021.pdf2022-02-04 16:44 1.1M 
[   ]51 BARBARA CRISTINE - F__RIAS.pdf2021-09-17 12:52 1.6M 
[   ]51 AMIL.pdf2021-11-16 13:47 3.5M 
[   ]50 __TIMO.pdf2021-12-03 14:26 2.2M 
[   ]50 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 17:24 1.1M 
[   ]50 OTIMO SEGUNDA VIA CART__O.pdf2021-07-21 15:41 1.0M 
[   ]50 L__CIO FERREIRA - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:35 1.4M 
[   ]50 EMIVE CFTV.pdf2021-11-16 13:45 1.9M 
[   ]50 EDIFICAR IM__VEIS.pdf2022-06-27 16:53 1.4M 
[   ]50 DARF NF EMIVE.pdf2022-03-22 16:08 1.2M 
[   ]50 DARF IRRF FOLHA 07-20211.pdf2021-10-20 14:21 1.1M 
[   ]50 DARF IRRF FOLHA 07-2021.pdf2021-10-20 14:20 1.1M 
[   ]50 DARF IRRF FERIAS 11-2021.pdf2022-02-04 16:42 1.2M 
[   ]50 COPASA.pdf2022-08-09 17:56 1.4M 
[   ]50 BH NOTEBOOKS.pdf2022-04-29 19:11 5.6M 
[   ]50 ALEXANDRE LUIZ - ADIANTAMENTO.pdf2022-05-10 18:33 1.0M 
[   ]50 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-03-22 18:37 7.0M 
[   ]49 TRANSFACIL SEGUNDA VIA CART__O.pdf2021-07-21 15:40 922K 
[   ]49 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO.pdf2021-11-16 13:43 1.1M 
[   ]49 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 17:23 1.1M 
[   ]49 MART MINAS.pdf2021-11-30 14:39 10M 
[   ]49 JENNY J__SSICA - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:34 1.4M 
[   ]49 EDIFICAR IM__VEIS .pdf2022-03-22 16:07 1.3M 
[   ]49 EDIFICAR ALUGUEL1.pdf2022-03-22 18:35 1.3M 
[   ]49 EDIFICAR ALUGUEL.pdf2022-03-22 18:34 1.3M 
[   ]49 DAR IRRF FOLHA M__S 07-20211.pdf2021-09-17 12:51 1.1M 
[   ]49 DAR IRRF FOLHA M__S 07-2021.pdf2021-09-17 12:50 1.1M 
[   ]49 DARF IRRF FOLHA 01-20221.pdf2022-04-29 19:06 1.1M 
[   ]49 DARF IRRF FOLHA 01-2022.pdf2022-04-29 19:05 1.1M 
[   ]49 DARF EMIVE.pdf2022-02-04 16:41 1.4M 
[   ]49 ADRIANA FERREIRA - RESCIS__O.pdf2022-06-27 16:51 3.0M 
[   ]49 ADRIANA FERREIRA - F__RIAS.pdf2021-10-20 14:18 1.5M 
[   ]49 ADRIANA FERREIRA - ADIANTAMENTO .pdf2022-05-10 18:32 1.0M 
[   ]49.5 SODEXO.pdf2022-08-09 17:54 3.1M 
[   ]49.1 TRANSFACIL 2__ CART__O FL__VIO.pdf2022-04-29 19:08 786K 
[   ]48 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO.pdf2021-11-16 13:42 1.2M 
[   ]48 MART MINAS.pdf2022-08-09 17:47 5.8M 
[   ]48 JENNY JESSICA - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 17:22 1.1M 
[   ]48 INSS1.pdf2022-03-22 16:05 1.0M 
[   ]48 INSS.pdf2022-03-22 16:04 1.0M 
[   ]48 FL__VIO MARCIO - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:33 1.4M 
[   ]48 FGTS RESC ADRIANA FERREIRA.pdf2022-06-27 16:49 1.5M 
[   ]48 FERNANDA GABRIELA - ADIANTAMENTO.pdf2022-05-10 18:32 917K 
[   ]48 DAR IRRF FERIAS 07-2021.pdf2021-09-17 12:48 1.2M 
[   ]48 DARF IRRF M__S 09-20211.pdf2021-11-30 14:36 1.1M 
[   ]48 DARF IRRF M__S 09-2021.pdf2021-11-30 14:35 1.1M 
[   ]48 DARF IRRF 12 2021 707,51 1046,56 13__1.pdf2022-03-22 18:31 1.1M 
[   ]48 DARF IRRF 12 2021 707,51 1046,56 13__.pdf2022-03-22 18:31 1.1M 
[   ]48 DARF INSS 02-20221.pdf2022-04-29 19:04 1.0M 
[   ]48 DARF INSS 02-2022.pdf2022-04-29 19:03 1.0M 
[   ]48 CEMIG1.pdf2022-02-04 16:39 1.2M 
[   ]48 CEMIG.pdf2021-10-20 14:13 1.3M 
[   ]47 TIAGO VIANA - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 15:38 1.0M 
[   ]47 JENNY J__SSICA - ADIANTAMENTO.pdf2021-11-16 13:42 1.1M 
[   ]47 INSS M__S 07-20211.pdf2021-09-17 12:46 1.4M 
[   ]47 INSS M__S 07-2021.pdf2021-09-17 12:45 1.4M 
[   ]47 FL__VIO MARCIO - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 17:21 1.1M 
[   ]47 EMIVE CFTV.pdf2022-05-10 18:25 13M 
[   ]47 EMIVE.pdf2022-02-04 16:36 2.0M 
[   ]47 EDIFICAR IMOVEIS.pdf2021-10-20 14:11 1.3M 
[   ]47 DIEGO SOUTO - 13__ SAL__RIO.pdf2021-08-18 16:32 1.4M 
[   ]47 DARF PIS CONFINS NF EMIVE.pdf2021-11-30 14:34 1.4M 
[   ]47 DARF IRRF 13-20211.pdf2022-03-22 16:03 1.1M 
[   ]47 DARF IRRF 13-2021.pdf2022-03-22 16:02 1.1M 
[   ]47 DARF EMIVE NF 2022-6323.pdf2022-04-29 19:01 1.2M 
[   ]47 DARF EMIVE1.pdf2022-06-27 16:47 1.2M 
[   ]47 DARF EMIVE.pdf2022-03-22 18:28 1.8M 
[   ]47 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-08-09 17:39 4.9M 
[   ]46 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO.pdf2021-10-20 13:59 1.1M 
[   ]46 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 15:37 1.1M 
[   ]46 GEORGE STETEFANY.pdf2022-02-04 16:35 4.4M 
[   ]46 FLAVIO MARCIO - ADIANTAMENTO.pdf2021-11-16 13:40 1.1M 
[   ]46 EDIFICAR IM__VEIS ALUGUEL.pdf2022-04-29 19:00 1.3M 
[   ]46 EDIFICAR IM__VEIS.pdf2021-11-30 14:32 1.3M 
[   ]46 DARF IRRF F__RIAS 12-2021.pdf2022-03-22 16:01 1.2M 
[   ]46 DARF IRRF F__RIAS 01-2022.pdf2022-03-22 18:27 1.2M 
[   ]46 DARF IRRF 03-2022.pdf2022-06-27 16:45 3.6M 
[   ]46 CEMIG1.pdf2022-05-10 18:23 1.2M 
[   ]46 CEMIG.pdf2021-09-17 12:43 1.2M 
[   ]46 ALEXANDRE LUIZ - ADIANTAMENTO.pdf2021-07-21 17:20 1.1M 
[   ]45 UNIMED PLANO DE SA__DE.pdf2021-09-17 12:40 6.8M 
[   ]45 TITULAR TRANSPORTE.pdf2021-11-30 14:29 3.3M 
