Index of /contagem/dados/organizacao/55/projeto/110/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]PIC NAP 2__ Parcela do T.C. 01-2018 CAIS.pdf2021-04-03 03:50 10K 
[   ]RESUMO SALDO FINAL EM 30-10-2019.pdf2021-04-03 03:50 17K 
[   ]Extrato CC 01 A 27-06-2019.pdf2021-04-03 03:50 41K 
[   ]EXTRATO APL 09-2018 SALDO INICIAL OSC.pdf2021-04-03 03:50 43K 
[   ]EXTRATO APL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 45K 
[   ]Extrato CC de 30.05.2019 a 27.06.2019.pdf2021-04-03 03:50 46K 
[   ]Extrato CC de 30.05.2019 a 27.06.20191.pdf2021-04-03 03:50 46K 
[   ]Extrato CC de 30.05.2019 a 27.06.20192.pdf2021-04-03 03:50 46K 
[   ]EXTRATO APL. 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 48K 
[   ]Extrato APL 07.2019.pdf2021-04-03 03:50 48K 
[   ]APL de 31.05.2019 a 27.06.2019.pdf2021-04-03 03:50 49K 
[   ]APL de 31.05.2019 a 27.06.20191.pdf2021-04-03 03:50 49K 
[   ]APL de 31.05.2019 a 27.06.20192.pdf2021-04-03 03:50 49K 
[   ]Extrato CC m__s 04.2019.pdf2021-04-03 03:50 49K 
[   ]Extrato CC m__s 04.20191.pdf2021-04-03 03:50 49K 
[   ]Extrato CC m__s 04.20192.pdf2021-04-03 03:50 49K 
[   ]EXTRATO CC 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 50K 
[   ]Extrato APL 08.2019.pdf2021-04-03 03:50 51K 
[   ]C.C. 03-2019.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]C.C. 03-20191.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]C.C. 03-20192.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]EXTRATP APL 09.2019.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]Extrato CC 10-2019.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]Extrato CC 10-20191.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]Extrato CC 10-20192.pdf2021-04-03 03:50 52K 
[   ]APL 05.2019.pdf2021-04-03 03:50 54K 
[   ]APL 05.20191.pdf2021-04-03 03:50 54K 
[   ]Extrato CC 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 57K 
[   ]Extrato CC 07-20192.pdf2021-04-03 03:50 57K 
[   ]Extrato CC 08-2019.pdf2021-04-03 03:50 60K 
[   ]Extrato CC 08-20191.pdf2021-04-03 03:50 60K 
[   ]Extrato CC 08-20192.pdf2021-04-03 03:50 60K 
[   ]Extrato CC 08-20193.pdf2021-04-03 03:50 60K 
[   ]Extrato CC 08-20194.pdf2021-04-03 03:50 60K 
[   ]EXTRATO APL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 68K 
[   ]Extrato CC 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 78K 
[   ]Extrato CC 09-20191.pdf2021-04-03 03:50 78K 
[   ]Extrato CC 09-20192.pdf2021-04-03 03:50 78K 
[   ]Extrato CC 09-20193.pdf2021-04-03 03:50 78K 
[   ]Extrato CC 09-20194.pdf2021-04-03 03:50 78K 
[   ]C.C. 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 80K 
[   ]Contrapartida OSC.pdf2021-04-03 03:50 85K 
[   ]Extrato CC m__s 05.2019.pdf2021-04-03 03:50 89K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20192.pdf2021-04-03 03:50 89K 
[   ]JUSTIFICATIVA CONTRAPARTIDA.pdf2021-04-03 03:50 106K 
[   ]Extrato APL DO DIA 28-06-2019.pdf2021-04-03 03:50 117K 
[   ]Contrapartida.pdf2021-04-03 03:50 118K 
[   ]Contrapartida1.pdf2021-04-03 03:50 118K 
[   ]Contrapartidas.pdf2021-04-03 03:50 126K 
[   ]Contrapartida (tarifas bancarias).pdf2021-04-03 03:50 133K 
[   ]INSS 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 133K 
[   ]IRRF 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 135K 
[   ]IRRF 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 139K 
[   ]SALARIO 09-2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 140K 
[   ]INSS 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 140K 
[   ]SALARIO 06-2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 141K 
[   ]SALRIO 09-2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 142K 
[   ]SALARIO 09-2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 143K 
[   ]SALARIO 05.2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 143K 
[   ]SALARIO 06-2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 143K 
[   ]SALARIO 06-2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 143K 
[   ]SALARIO 09-2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 144K 
[   ]SALARIO 06-2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 145K 
[   ]IRRF 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 146K 
[   ]SALARIO 05.2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 146K 
[   ]SALARIO 05.2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 147K 
[   ]SALARIO 09-2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 147K 
[   ]INSS 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 148K 
[   ]SALARIO 08-2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 149K 
[   ]SALARIO 05.2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 150K 
[   ]SALARIO 06-2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 150K 
[   ]SALARIO 08-2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 150K 
[   ]SALARIO 05.2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 150K 
[   ]TANIA PASSOS SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 151K 
[   ]SALARIO 06-2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 151K 
[   ]SALARIO 05.2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 151K 
[   ]SALARIO 08-2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 152K 
[   ]SALARIO 08-2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 153K 
[   ]SALARIO 05.2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 153K 
[   ]SALARIO 09-2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 153K 
[   ]ROSEMEIRE FRANCIA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 153K 
[   ]KARINE OLIVIA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 154K 
[   ]INSS 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 154K 
[   ]SAL__RIO 08-2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 155K 
[   ]SALARIO 06-2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 155K 
[   ]SALARIO 09-2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 155K 
[   ]SALARIO 09-2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 155K 
[   ]SALARIO 09-2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 156K 
[   ]SALARIO 08-2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 156K 
[   ]SALARIO 08-2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 156K 
[   ]IRRF COMP 08-2019.pdf2021-04-03 03:50 156K 
[   ]SALARIO 05.2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 157K 
[   ]SALARIO 09-2019 VALDIRENE.pdf2021-04-03 03:50 157K 
[   ]SALARIO 05.2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 158K 
[   ]SOLANGE OLIVEIRA SAL 02-20191.pdf2021-04-03 03:50 158K 
[   ]SALARIO 08-2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 159K 
[   ]IRRF 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 159K 
[   ]SALARIO 04-2019 MARIA.pdf2021-04-03 03:50 160K 
[   ]LUCYNEIA XAVIER SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 160K 
[   ]REGINA MARIA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 160K 
[   ]MARIA DE FATIMA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 161K 
[   ]SALARIO 04-2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 161K 
[   ]SALARIO 07-2019 VALDIRENE.pdf2021-04-03 03:50 161K 
[   ]SALARIO 08-2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 161K 
[   ]IRRF 06-2019.pdf2021-04-03 03:50 162K 
[   ]FERIAS SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 162K 
[   ]SALARIO 08-2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 163K 
[   ]SALARIO 08-2019 VALDIRENE.pdf2021-04-03 03:50 164K 
[   ]PRISCILA ALMEIDA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 164K 
[   ]IRRF 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 166K 
[   ]IRRF 05.2019.pdf2021-04-03 03:50 166K 
[   ]SALARIO 06-2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 166K 
[   ]SALARIO 03.2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 167K 
[   ]SALARIO 06-2019 VALDIRENE.pdf2021-04-03 03:50 167K 
[   ]SALARIO 03.2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 168K 
[   ]SALARIO 03.2019 MARIA DE FATIMA.pdf2021-04-03 03:50 169K 
[   ]SALARIO 04-2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 170K 
[   ]CONS OTIMO M__S 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 172K 
[   ]SALARIO 06-2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 172K 
[   ]SALARIO 03.2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 173K 
[   ]TANIA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 173K 
[   ]INSS 07-2019 DISSIDIO.pdf2021-04-03 03:50 173K 
[   ]SALARIO 03.2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 173K 
[   ]SALARIO 03.2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 174K 
[   ]SALARIO 03.2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 175K 
[   ]KARINE SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 175K 
[   ]KARINE SAL 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 175K 
[   ]SALARIO 03.2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 176K 
[   ]SCYOMARA SAL 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 176K 
[   ]EDJANNES SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 176K 
[   ]SCYOMARA CARDOSO SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 177K 
[   ]RICARDO OLIVEIRA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 177K 
[   ]SOLANGE SAL. 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 177K 
[   ]RICARDO SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 177K 
[   ]CRISTINA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 178K 
[   ]SALARIO 03.2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 178K 
[   ]INSS 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 178K 
[   ]ROSEMEIRE SAL 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 178K 
[   ]Devolu____o saldo remanescente.pdf2021-07-05 17:49 178K 
[   ]KARINE SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 179K 
[   ]EDIJANENES SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 179K 
[   ]CRISTINA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 179K 
[   ]SAMUEL SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 179K 
[   ]SALARIO 09-2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 180K 
[   ]IRRF 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 180K 
[   ]RICARDO SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 180K 
[   ]ROSEMEIRE SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 180K 
[   ]SAMUEL SAL 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 181K 
[   ]SALARIO 06-2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 181K 
[   ]Extratos apura____o rendimento 01-10 a 30-10.pdf2021-04-03 03:50 181K 
[   ]SCYOMARA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 182K 
[   ]LUCYNEIA SAL 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 182K 
[   ]TANIA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 182K 
[   ]EDIJANNES BARBOSA SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 182K 
[   ]PRISCILA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 183K 
[   ]ROSEMEIRE SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 183K 
[   ]Tania Passos SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 183K 
[   ]ELISANGELA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 183K 
[   ]SCYOMARA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 183K 
[   ]TANIA PASSOS SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 184K 
[   ]IRRF COMP 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 184K 
[   ]SCYONARA CARDOSO SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 184K 
[   ]SOLANGE SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 185K 
[   ]EDIJANNES SAL 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 185K 
[   ]MARIA FATIMA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 185K 
[   ]PRISCILA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 185K 
[   ]LUCYNEIA SAL 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 185K 
[   ]Rosimeire Francia SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 186K 
[   ]SALARIO 04-2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 186K 
[   ]MARIA DE FATIMA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 186K 
[   ]Scyomara Cardoso SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 188K 
[   ]SAMUEL SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]CONS OTIMO 02-20191.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]Edijannes Barbosa SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]SALARIO 07-2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]Cristina Alves SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]Maria de Fatima SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]Solange Oliveira SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 189K 
[   ]Karine Olivia Rocha SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 190K 
[   ]IRRF DISSIDIO 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 190K 
[   ]INSS 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 190K 
[   ]SOLANGE SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 191K 
[   ]CRISTINA ALVES SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]Priscila Almeida SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]MARIA DE FATIMA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]SALARIO 09-2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]Lucyneia Xavier SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]ELISANGELA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]SALARIO 04-2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]PRISCILA ALMEIDA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 192K 
[   ]SAMUEL SABINO SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 193K 
[   ]SOLANGE OLIVEIRA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 193K 
[   ]REGINA MARIA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 193K 
[   ]Elisangela Fidelis SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 194K 
[   ]VALE TRANSPORTE __TIMO COMP. 05-2019.pdf2021-04-03 03:50 194K 
[   ]FERIAS SAMUEL 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 195K 
[   ]CONS OPER 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 195K 
[   ]EDJANNES BARBOSA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 197K 
[   ]SALARIO 07-2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 197K 
[   ]VALE TRANSPORTE __TIMO COMP. 08-2019.pdf2021-04-03 03:50 198K 
[   ]SALARIO 07-2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 198K 
[   ]SALARIO 07-2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 198K 
[   ]LUCYNEIA XAVIER SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 198K 
[   ]VALE TRANSPORTE __TIMO COMP. 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 198K 
[   ]CONS OTIMO 03-2019.pdf2021-04-03 03:50 199K 
[   ]SALARIO 04-2019 KARINE.pdf2021-04-03 03:50 200K 
[   ]CONS OTIMO 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 201K 
[   ]KARINE OLIVIA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 202K 
[   ]SALARIO 04-2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 202K 
[   ]LUCYNEIA SAL 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 203K 
[   ]SALARIO 04-2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 204K 
[   ]SALARIO 07-2019 EDJANNES.pdf2021-04-03 03:50 204K 
[   ]CONS OTIMO 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 205K 
[   ]SALARIO 07-2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 205K 
[   ]SALARIO 07-2019 LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 206K 
[   ]SALARIO 07-2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 206K 
[   ]SALARIO 03.2019 SCYOMARA.pdf2021-04-03 03:50 206K 
[   ]CONS OTIMO 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 207K 
[   ]SALARIO 04-2019 SOLANGE.pdf2021-04-03 03:50 207K 
[   ]CONS. OTIMO 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 209K 
[   ]SALARIO 07-2019 PRISCILA.pdf2021-04-03 03:50 209K 
[   ]SALARIO 07-2019 REGINA.pdf2021-04-03 03:50 211K 
[   ]RICARDO OLIVEIRA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 212K 
[   ]SAMUEL SABINO SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 213K 
[   ]SALARIO 05.2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 214K 
[   ]SALARIO 05.2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 214K 
[   ]IRRF 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 216K 
[   ]Ricardo Oliveira SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 219K 
[   ]SALARIO 08-2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 224K 
[   ]TRANSFACIL 08-2019.pdf2021-04-03 03:50 226K 
[   ]TRANSFACIL 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 227K 
[   ]SALARIO 04-2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 230K 
[   ]SALARIO 09-2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 231K 
[   ]TRANSFACIL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 231K 
[   ]APL 01-04-2019 A 23-04-2019.pdf2021-04-03 03:50 231K 
[   ]CRISTINA ALVES DIAS SAL 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 232K 
[   ]SALARIO 06-2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 232K 
[   ]F__RIAS LUCYNEIA.pdf2021-04-03 03:50 232K 
[   ]TRANSFACIL 05-2019.pdf2021-04-03 03:50 234K 
[   ]TRANSFACIL 03-2019.pdf2021-04-03 03:50 234K 
[   ]CONS OPER 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 235K 
[   ]ROSIMERE FRANCIA SAL 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 237K 
[   ]Samuel Sabino SAL 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 245K 
[   ]SALARIO 05.2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 258K 
[   ]SALARIO 06-2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 262K 
[   ]INSS 03.2019.pdf2021-04-03 03:50 271K 
[   ]APL. 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 277K 
[   ]SALARIO 03.2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 283K 
[   ]SALARIO 07-2019 CRISTINA.pdf2021-04-03 03:50 290K 
[   ]SALARIO 03.2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 304K 
[   ]SALARIO 04-2019 RICARDO.pdf2021-04-03 03:50 305K 
[   ]INSS 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 306K 
[   ]APL 04.2019.pdf2021-04-03 03:50 310K 
[   ]APL 04.20191.pdf2021-04-03 03:50 310K 
[   ]SALARIO 04.2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 315K 
[   ]SALARIO 07-2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 316K 
[   ]VALE TRANSPORTE __TIMO COMP.06-2019.pdf2021-04-03 03:50 320K 
[   ]SALARIO 03.2019 TANIA.pdf2021-04-03 03:50 329K 
[   ]INSS COMP 08-2019.pdf2021-04-03 03:50 340K 
[   ]INSS COMP 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 361K 
[   ]SALARIO 08-2019 ROSEMEIRE.pdf2021-04-03 03:50 362K 
[   ]INSS 05.2019.pdf2021-04-03 03:50 369K 
[   ]TRANSFACIL 06-2019.pdf2021-04-03 03:50 369K 
[   ]SALARIO 04-2019 SAMUEL.pdf2021-04-03 03:50 371K 
[   ]NAE e NE 1__ Parcela Educa____o Especializada.pdf2021-04-03 03:50 376K 
[   ]INSS 06-2019.pdf2021-04-03 03:50 383K 
[   ]EXTRATOS CC E APL 18-09-2018 A 19-12-2018.pdf2021-04-03 03:50 384K 
[   ]APL. 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 417K 
[   ]NAP e NE 3__ Parcela EDUCA____O ESPECIALIZADA.pdf2021-04-03 03:50 426K 
[   ]20-12-2018 A 31-12-2018.pdf2021-04-03 03:49 462K 
[   ]CERTID__ES.pdf2021-04-03 03:50 523K 
[   ]CONS. OPERACIONAL BHBUS 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 548K 
[   ]Extratos CC E APL de 28-06-2019 A 10-2019.pdf2021-04-03 03:50 549K 
[   ]REEMBOLSO V. TRANSP 18-10-2019.pdf2021-04-03 03:50 572K 
[   ]RELAT__RIO T__CNICOS E AP__NDICES.pdf2021-04-03 03:50 632K 
[   ]FGTS 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 694K 
[   ]INSS 04-2019.pdf2021-04-03 03:50 711K 
[   ]CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUS__O SOCIAL - TESOURO CUSTEIO 4__ PARCELA.pdf2021-04-03 03:50 736K 
[   ]RELAT__RIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO.pdf2021-04-03 03:50 753K 
[   ]IRRF 03-2019.pdf2021-04-03 03:50 765K 
[   ]CERTID__ES1.pdf2021-04-03 03:50 789K 
[   ]CERTID__ES2.pdf2021-04-03 03:50 789K 
[   ]FGTS 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 799K 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO E APENDICE.pdf2021-04-03 03:50 802K 
[   ]FGTS 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 804K 
[   ]FGTS 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 804K 
[   ]RELATORIO TECNICO E APENDICES.pdf2021-04-03 03:50 820K 
[   ]FGTS 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 876K 
[   ]ANEXO FGTS 03.2019.pdf2021-04-03 03:50 878K 
[   ]FGTS 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 928K 
[   ]TERMO COLABORA____O E PLANO DE TRABALHO.pdf2021-04-03 03:50 933K 
[   ]Ter Colabora____o e Plano de Trabalho.pdf2021-04-03 03:50 1.0M 
[   ]FGTS 06-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.1M 
[   ]FGTS COMP. 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.1M 
[   ]FGTS 05.2019.pdf2021-04-03 03:50 1.1M 
[   ]Relat__rio Cumprimento do Objeto.pdf2021-04-03 03:50 1.1M 
[   ]FGTS 07-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.2M 
[   ]FGTS 04.2019.pdf2021-04-03 03:50 1.2M 
[   ]FGTS COMP. 08-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.2M 
[   ]CERTID__ES3.pdf2021-04-03 03:50 1.2M 
[   ]FGTS 07-2019 DISSIDIO.pdf2021-04-03 03:50 1.2M 
[   ]MARIA CRISTINA NFS 2019-1 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 1.4M 
[   ]MARIA CRISTINA NFS 2018-4 10-2018.pdf2021-04-03 03:50 1.4M 
[   ]MARIA CRISTINA NFS 2018-3 09-2018.pdf2021-04-03 03:50 1.4M 
[   ]MARIA CRISTINA NFS 2019-2 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.4M 
[   ]ANA NFS AVULSA 2018-81505 09-2018.pdf2021-04-03 03:49 1.4M 
[   ]ANA REGINA NFS AVULSA 2019-26508 05-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.4M 
[   ]ANA REGINA NFS AVULSA 2019-6396 01-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.4M 
[   ]ANA NFS AVULSA 201887423 10-2018.pdf2021-04-03 03:49 1.5M 
[   ]ANA NFS AVULSA 2018-94349 11-2018.pdf2021-04-03 03:49 1.5M 
[   ]Extratos CC E APL 20-12 A 23-04.pdf2021-04-03 03:50 1.5M 
[   ]ANA REGINA NFS AVULSA 2019-512 12-2018.pdf2021-04-03 03:50 1.5M 
[   ]RELAT__RIO C. OBJETO.pdf2021-04-03 03:50 1.5M 
[   ]MARIA CRISTINA NFS 2018-5 11-2018.pdf2021-04-03 03:50 1.5M 
[   ]ANA REGINA NFs AVULSA 2019-11306 02-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.5M 
[   ]LISTA DE FREQUENCIA 04.2019.pdf2021-04-03 03:50 1.7M 
[   ]ANA REGINA NFS-e 2019-40250.pdf2021-04-03 03:50 1.9M 
[   ]ANA REGINA NFS AVULSA 2019-22304 04-2019.pdf2021-04-03 03:50 1.9M 
[   ]LISTA DE FREQUENCIA 03.2019.pdf2021-04-03 03:50 2.0M 
[   ]LISTA DE FREQUENCIA 03.20191.pdf2021-04-03 03:50 2.0M 
[   ]MINAS SOLU____ES SERVI__OS E COMERCIO.pdf2021-04-03 03:50 2.0M 
[   ]LISTA DE FREQUENCIA 05.2019.pdf2021-04-03 03:50 2.1M 
[   ]ANA REGINA NFS 2019-36518.pdf2021-04-03 03:49 2.2M 
[   ]PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 20191.pdf2021-04-03 03:50 2.3M 
[   ]ANA REGINA NFS 2019-31935.pdf2021-04-03 03:49 2.3M 
[   ]ANA REGINA NFS-e 2019-1.pdf2021-04-03 03:50 2.3M 
[   ]ANA REGINA NFS AVULSA 2019-16492 04-20191.pdf2021-04-03 03:50 2.4M 
[   ]PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2019.pdf2021-04-03 03:50 2.5M 
[   ]PLAN DE ATEND INDIVID.pdf2021-04-03 03:50 2.5M 
[   ]MINAS SOLU____ES NF-e 61.pdf2021-04-03 03:50 2.9M 
[   ]Ana NFS Avul 16492 R_1.800,00.pdf2021-04-03 03:49 4.0M 
[   ]Resposta ao Relat__rio de Prest Contas.pdf2021-04-03 03:50 4.6M 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO E AP__NDICES.pdf2021-04-03 03:50 4.8M 
[   ]Plano de atendimento EDUC.pdf2021-04-03 03:50 5.1M 
[   ]LISTA PRESEN__A 07,08 E 09-2019.pdf2021-04-03 03:50 6.0M 
[   ]Plano de Atendimento ok.pdf2021-04-03 03:50 7.9M 
[   ]Ficha de Inscri____o.pdf2021-04-03 03:50 13M 
[   ]Termo de Colabora____o n__ 001-2018 CAIS.pdf2021-04-03 03:50 17M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443